Förderprojekte
Die folgenden Projekte und Vorhaben werden aktuell durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gefördert:
Projektförderung 1. Halbjahr 2025
Bildende Kunst

Bildende Kunst
Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
---|---|---|---|---|
47m e.V. | Paul Kolling "Merit" | Leipzig | Leipzig | 5.000 € |
bautzner69 | Ausstellungsreihe: Power to the Wo-Men | Dresden | Dresden | 6.500 € |
Bistro 21 | Bistro 21 mit FABULATIVE LORE — Rethinking, Transforming and Imagining Traditions | Leipzig | Leipzig | 5.000 € |
D21 e.V. | Disruptive Structures | Leipzig | Leipzig | 7.500 € |
GEH8 gUG | We're All in This Together | Dresden | Dresden | 7.500 € |
HALLE 14 - Zentrum für zeitgenössische Kunst | Versiegelte Zeit (Arbeitstitel) | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
Hans Innenhof | Die sterbenden Tauben (AT) | Leipzig | Leipzig | 7.000 € |
KLUB SOLITAER e.V. | Aus den Häuschen | Chemnitz | Chemnitz | 6.000 € |
KUB gGmbH | WÜRDE IST UNANTASTBAR | Leipzig | Leipzig | 5.000 € |
Kunsthaus Raskolnikow e.V. | Helge Leiberg - Bild und Plastik Jubiläumsausstellung | Dresden | Dresden | 5.000 € |
Künstlergut Prösitz | Raum greifen - Ausstellung Altes Jagdschloss Wermsdorf | Grimma | Landkreis Leipzig | 7.500 € |
Kunstraum Kunsthalle.Ost e.V. | Hard Times & Soft Feelings, Easy Times & Hard Feelings | Leipzig | Leipzig | 2.500 € |
Kunstraum Stephanie Kelly e.V. | Tandem 2025/1 | Dresden | Dresden | 7.000 € |
Kunstsammlungen Zwickau. Max-Pechstein-Museum | Bodo Korsig - Gleichgewicht des Unsichtbaren | Zwickau | Landkreis Zwickau | 5.000 € |
Kunstverein Dresden e.V. | Lotte | Dresden | Dresden | 4.000 € |
Kunstverein Freunde Aktueller Kunst | Karin Kneffel - Zwischenbericht für Zwickau (Arbeitstitel) | Zwickau | Landkreis Zwickau | 3.100 € |
Kunstverein Freunde Aktueller Kunst | Fotografie Leipzig - ein Überblick (Arbeitstitel) | Zwickau | Landkreis Zwickau | 2.000 € |
Kunstverein Meißen e.V. | SCHNITTSTELLEN | Meißen | Landkreis Meißen | 12.000 € |
KV — Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e.V. | UNERHÖRT. (AT) – Ein Ausstellungsprojekt mit Begleitprogramm | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
Mandy Gehrt | Mapping a Memory - ein künstlerisches Archivprojekt / Künstlerbuch | Leipzig | Leipzig | 7.930 € |
Ortloff GbR | Italian Connection | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
Spinnerei e.V. | Pochen Ausstellung 2025 | Chemnitz | Chemnitz | 10.000 € |
Stadt Limbach-Oberfrohna | Fabric Visions - Sonderausstellung | Limbach-Oberfrohna | Landkreis Zwickau | 5.000 € |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz | Blaues Wasser, Roter Fels | Görlitz | Landkreis Görlitz | 5.000 € |
Darstellende Kunst

Darstellende Kunst
Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
---|---|---|---|---|
Angelika Waniek | Die Souffleuse - Ränder der Relevanz (AT) | Leipzig | Leipzig | 5.000 € |
Cyrill-Methodius-Verein e.V. | Laientheateraufführung Die Passion "Folge mir nach" | Bautzen | Landkreis Bautzen | 5.000 € |
Fang Yun Lo | water falls (ID4) - AT | Dresden | Dresden | 5.000 € |
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | Trinationales Theaterfestival J-O-Ś 2025 | Görlitz | Landkreis Görlitz | 8.000 € |
Heizhaus gGmbH | Proximity Battle 2025 | Leipzig | Leipzig | 4.000 € |
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | Im Dreieck springen - Grenzüberschreitende Tanzarbeit zwischen Polen, Tschechien und Deutschland | Dresden | Dresden | 11.800 € |
Katja Erfurth | ... da I sein ... STADT.GESCHICHTE.TANZ. - Episode III | Dresden | Dresden | 7.500 € |
Laila Nielsen | BINGOWINGS | Leipzig | Leipzig | 7.000 € |
Lindenfels Westflügel e.V. | FIGURE IT OUT! Internationales Treffen für Figurentheater & Showcase | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
LOTTE MUELLER KOMPANIE | BEYOND THE END OF YOUR NOSE (Arbeitstitel) | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
Miller de Nobili | Hype the Pain | Dresden | Dresden | 12.000 € |
missingdots e.V. | K R Y O S T A S E - Fiktional Sterben (AT) | Dresden | Dresden | 10.000 € |
Sebastian Weber Dance Company gGmbH | Glitz | Leipzig | Leipzig | 14.000 € |
Serkowitzer Volksoper e.V. | Die Prinzenrolle - eine Anmaßung nach Verdi und Lortzing | Dresden | Dresden | 10.000 € |
situation productions GbR | AUGEN AUF, AUGEN ZU | Dresden | Dresden | 10.000 € |
Societaetstheater Dresden GmbH | Zirkustheater-Festival 2025 BRÜCKEN-BRIDGES-PONTS | Dresden | Dresden | 15.000 € |
Spielgemeinschaft Gojko Mitic Bischofswerda e.V. | Winnetou III | Bischofswerda | Landkreis Bautzen | 8.000 € |
STUDIO URBANISTAN GbR | Freibad Zweitauchen (AT) | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
TANZ | MODERNE | TANZ - Förderverein für zeitgenössischen Tanz Chemnitz und Region | #ChemnitzMovesON! | Chemnitz | Chemnitz | 10.000 € |
TanzNetzDresden e.V. | 15 Jahre TanzNetzDresden | Dresden | Dresden | 10.000 € |
Theatervereinigung FRONT e.V. - Büro für Off-Theater | Festival "Off Europa: Art Attack" | Leipzig | Leipzig | 20.000 € |
Villa Wigman für Tanz e.V. | PARCOURS³ | Dresden | Dresden | 10.000 € |
Vogtland Kultur GmbH | ungeheuer - Theaterfestival 2025 | Reichenbach | Vogtlandkreis | 5.000 € |
Film

Film
Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
---|---|---|---|---|
Amelie Befeldt | Dokumentarfilm: Mädchenverein (AT) | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
Andrėja Šaltytė | Konzeptentwicklung: Im Inneren der Stimme - Ein Portrait aus Lauten | Leipzig | Leipzig | 5.300 € |
David Buob | Kurzfilm: Das Glück hat sich nach Dir erkundigt (AT) | Dresden | Dresden | 8.000 € |
Felix Deufel | Dokumentarfilm: Lost in Liquid Noise | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
Hannah Klitzke | Treatment: Austreibung – Schwanger in Umbruchszeiten (AT) | Leipzig | Leipzig | 2.940 € |
Insel Kino e.V. | Insel.Kino.Bus auf Tour 2025 | Rodewisch | Vogtlandkreis | 8.000 € |
Julius Gintaras Blum | Dokumentarfilm: EASTKIDS | Chemnitz | Chemnitz | 10.000 € |
Kunstbauerkino e.V. | 22. Neisse Filmfestival | Großhennersdorf | Landkreis Görlitz | 15.000 € |
LFD - Fachstelle für Medien und Bildung e.V. | 13. Kinder- und Jugendfilmfest Rabazz 2025 | Leipzig | Leipzig | 2.500 € |
Lisa Troe | Treatment: Frauen in Haft (AT) | Leipzig | Leipzig | 5.400 € |
LUMALENSCAPE GmbH | Dokumentarfilm: Grundrauschen (AT) | Leipzig | Leipzig | 18.000 € |
Nina Hoffmann | Kurzfilm: Das Lustige Gewitter | Dresden | Dresden | 10.000 € |
radpaar films GbR | Dokumentarfilm: Prison Honey | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
riesa efau. Kultur Forum Dresden | 26. dresdner schmalfilmtage | Dresden | Dresden | 15.000 € |
Urte Zintler | Drehbuch: Der Gefesselte | Leipzig | Leipzig | 8.650 € |
Industriekultur

Industriekultur
Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
---|---|---|---|---|
Alte Spinnerei & Tuchfabrik Lengenfeld e.V. | Textile Industriekultur in Sachsen erlebbar machen | Lengenfeld | Vogtlandkreis | 15.000 € |
Bergbühne Eibenstock e.V. | Clara oder Das Mädchen mit den magischen Händen | Eibenstock | Erzgebirgskreis | 21.500 € |
Erzbahn Schönborn-Dreiwerden e.V. | Interaktive Schaukästen für die Erzbahn | Rossau | Landkreis Mittelsachsen | 4.270 € |
Erzgebirgisches Spielzeugmuseum & Freilichtmuseum Seiffen | Holz – Kohle | Seiffen | Erzgebirgskreis | 15.000 € |
Gemeinde Lossatal | Objektschilder für das Geoportal Museum Steinarbeiterhaus Hohburg | Lossatal | Landkreis Leipzig | 2.670 € |
Industriemuseum Chemnitz im Zweckverband Sächsisches Industriemuseum | Vom Blaumann zum Schlafanzug | Chemnitz | Chemnitz | 8.000 € |
Landesverband Industriekultur Sachsen e.V. | Lebendige Industriekultur erhalten – kulturelle Transformation gestalten | Chemnitz | Chemnitz | 18.500 € |
Max Richter Kleiderbügelfabrik Blumenau | Spielzeug trifft Kleiderbügel - 165 Jahre Industriegeschichte in Blumenau | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 7.450 € |
Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz e.V. | Sonderausstellung: Legendäre Fahrzeuge - Was Europa bewegt(e) | Chemnitz | Chemnitz | 1.970 € |
objekt klein a e.V. | TreuhandTechno x objekt klein a - Radio Mende und VEB Funkwerk im Dresdner Industriegelände | Dresden | Dresden | 3.500 € |
Verein Mühlenregion Nordsachsen e.V. | Klipp Klapp - interaktives Hör-Spiel in der Mühlenregion Nordsachsen | Eilenburg | Landkreis Nordsachsen | 9.980 € |
Literatur

Literatur
Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
---|---|---|---|---|
anemonen e.v. - Verein für Literatur und Kunst | Lesereihe anemonen 2025 | Leipzig | Leipzig | 2.000 € |
Edit e.V. | Edit 2025 | Leipzig | Leipzig | 9.000 € |
Hörspielsommer e.V. | 23. Leipziger Hörspielsommer | Leipzig | Leipzig | 8.500 € |
Initiative "Junges Literaturbüro Leipzig" | Kinder-/Jugendbuch meets Leipzig | Leipzig | Leipzig | 1.500 € |
Leipziger Literarischer Herbst | Literarischer Herbst 2025 | Leipzig | Leipzig | 6.000 € |
Lessing-Museum Kamenz | 55. Kamenzer Lessing-Tage | Kamenz | Landkreis Bautzen | 10.000 € |
Literarische Arena e.V. | OSTRAGEHEGE. Zeitschrift für Literatur und Kunst, Jahrgang 2025 | Dresden | Dresden | 9.000 € |
Literaturforum Dresden e.V. | Literarische Alphabete 2025 | Dresden | Dresden | 3.000 € |
Sächsischer Literaturrat e.V. | „Die andere Landschaft“ (AT) - Neue Musik und neue Lyrik 2025 | Leipzig | Leipzig | 3.000 € |
Musik

Musik
Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
---|---|---|---|---|
Alte Musik e.V. | Schönefelder Schlosskonzerte 2025 – „Musik auf der Flucht“ | Leipzig | Leipzig | 1.500 € |
beatpol - dresden e.V. | Polimagie Festival 2025 | Dresden | Dresden | 8.000 € |
Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema e.V. | 32. Europäisches Blasmusikfestival | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | 8.000 € |
Bund Deutscher Zupfmusiker LV Sachsen e.V. | Landesjugendzupforchester Sachsen - Probenphasen und Konzerte 2025 | Leipzig | Leipzig | 7.000 € |
Chorvereinigung Sachsenring Zwickau e.V. | „DA PACEM“ – Internationales Chorprojekt Zwickau-Jablonec Nad Nisou | Zwickau | Landkreis Zwickau | 5.000 € |
Deutscher Harmonika Verband e.V. Landesverband Sachsen | 7. Sächsisches Akkordeon-Orchester-Treffen | Großpösna | Landkreis Leipzig | 2.500 € |
Dresdner Bläserphilharmonie e.V. | Bläserkultur - konsequent präsent und vielfältig | Dresden | Dresden | 10.000 € |
Dresdner Hofmusik e.V. | Heinrich Schütz Musikfest 2025 - "Weltsichten. Zwischen den Zeiten" | Dresden | Dresden | 15.000 € |
Ev. Kirche Berlin- Brandenburgschlesische Oberlausitz (EKBO), KK SOL | 2x Bläserlehrgang für Blechbläser / Seminar für Chorleiter, Blechbläser und Bläsergruppen | Görlitz | Landkreis Görlitz | 3.000 € |
Ev.-Luth. Christuskirchgemeinde Bischofswerdaer Land | 100 Jahre Posaunenchor | Bischofswerda | Landkreis Bautzen | 2.000 € |
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Chemnitz | Chorfestival | Chemnitz | Chemnitz | 8.000 € |
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau | Hammerschmidt auf Reisen | Löbau | Landkreis Görlitz | 10.000 € |
Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde St. Petri Augustusburg | Augustusburg | echt.klassik.musik.25 | Augustusburg | Landkreis Mittelsachsen | 14.000 € |
Freunde und Förderer der Komponistenklasse Dresden e.V. | Komponistenklasse DD & collective lovemusic: Neue Musik von Kindern aus Dresden und Straßburg | Dresden | Dresden | 13.000 € |
Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V. | 26. Silbermann-Tage und XVII. Internationaler Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb 2025 | Freiberg | Landkreis Mittelsachsen | 20.000 € |
Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen | 60. Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen - Violine & Viola | Markneukirchen | Vogtlandkreis | 10.000 € |
Jazzverband Sachsen e.V. | Root Camp Vol. 5 - der Nachwuchsworkshop für Jazzmusiker*innen | Dresden | Dresden | 5.000 € |
Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e.V. | Moritzburg Festival & Moritzburg Festival Akademie 2025 | Dresden | Dresden | 40.000 € |
KidsJazz L.E. e.V. | KidsJazz L.E. - 15. Internationales Kinderjazzfestival | Leipzig | Leipzig | 5.000 € |
Kommen und Gehen - Das Sechsstädtebundfestival! e.V. | Kommen und Gehen - Das Sechsstädtebundfestival! 2025 | Herrnhut | Landkreis Görlitz | 15.000 € |
kulturzuschlag e.V. | 29. Jazztage Görlitz | Görlitz | Landkreis Görlitz | 4.500 € |
Landesmusikakademie Sachsen | Workshop Jazz und improvisierte Musik: Junge Musiker/innen fördern den sächsischen Nachwuchs | Colditz | Landkreis Leipzig | 3.000 € |
LeipJAZZig e. V. | 29. Festival LeipJAZZig 2025 | Leipzig | Leipzig | 4.500 € |
Meetingpoint Memory Messiaen e.V. | Messiaen - Tage 2025 | Görlitz | Landkreis Görlitz | 12.000 € |
Sächsische Posaunenmission e.V. | Seminare und Lehrgänge der SPM e.V. 2025, Jungbläserschule und Bläsertag im Kulturhauptstadtjahr | Dresden | Dresden | 15.000 € |
Sächsischer Musikbund e. V. | Zeitgenössisches Musikschaffen in Sachsen 2025 | Leipzig | Leipzig | 12.000 € |
saxstall - Musik im ländlichen Raum e.V. | jazz kann weiblich - Konzertreihe zum 100. Geburtstag von Jutta Hipp | Tharandt | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4.470 € |
scheune e.V. | MusicMatch 2025 | Dresden | Dresden | 8.000 € |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz | Kammermusikfest Oberlausitz 2025 | Görlitz | Landkreis Görlitz | 10.000 € |
Verein Jugendblasorchester der Stadt Thum e. V. | Konzert mit Solotubisten sowie Welturaufführung eines Auftragswerkes von José Alberto Pina | Thum | Erzgebirgskreis | 5.000 € |
Verein zur Förderung der Vokalmusik - a cappella e. V. | 25. Festival für Vokalmusik "a cappella" und 15. Internationaler A CAPPELLA Wettbewerb Leipzig | Leipzig | Leipzig | 20.000 € |
Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im ländlichen Raum Sachsen e.V. | SONAR - Die Welt ist Klang. | Bad Schandau | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.000 € |
ZiMMT e.V. | swim 2025 | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
Soziokultur

Soziokultur
Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
---|---|---|---|---|
AG Soziokultur Leipzig | Kulturhaltestellen - Leipzig erwarten (AT) | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
Arthur e.V. | Breaking Loops II | Chemnitz | Chemnitz | 7.337 € |
Bürgerhaus City e.V. | Seerosenteich | Chemnitz | Chemnitz | 7.500 € |
Das Ufer e.V. | Der Bus ist abgefahren (AT) | Chemnitz | Chemnitz | 5.000 € |
Filmclub von der Rolle 94 e.V. | Landkinotour 2025 - 'Zurück in den Norden' | Görlitz | Landkreis Görlitz | 4.000 € |
GIRO e.V. | Makro Kosmos - mit Kids und Kunst mobil in Grünau (AT) | Leipzig | Leipzig | 15.000 € |
JOS e.V. | Wer bin ich? | Mülsen | Landkreis Zwickau | 2.500 € |
KulturBrücken Görlitz e.V. | CYRKUS im Laden / w sklepie 25 | Görlitz | Landkreis Görlitz | 10.000 € |
Kulturmarkt e.V. | SAXI-PASTI | Colditz | Landkreis Leipzig | 4.000 € |
Meetingpoint Memory Messiaen e.V. | Kindermiasto Zgorlitz 2025 - Eine deutsch-polnische Kinderstadt | Görlitz | Landkreis Görlitz | 12.000 € |
Melisa Lantadilla | NEURODIVER FASHION SERVICES | Leipzig | Leipzig | 1.800 € |
naTo e.V. | Einsamkeit hat viele Namen | Leipzig | Leipzig | 7.000 € |
Netzwerk für Demokratische Kultur e.V. | Der Rufer in der Wüste - 25 Jahre Kultur zum Mitmachen in Wurzen | Wurzen | Landkreis Leipzig | 12.000 € |
raum4 e.V. - netzwerk für künstlerische alltagsbewältigung | LANDschafftTHEATER Teil V - DAS GROSSE WUNDERLAND | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
Regenbogen e.V. | Randlagenzentrum – ein inklusives Theaterprojekt (AT) | Bischofswerda | Landkreis Bautzen | 15.000 € |
SandsteinSpiele e.V. | Landschaftstheater 2025 | Bad Schandau | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.000 € |
Second Attempt e.V. | FOKUS Festival 2025 - unSICHTBAR | Görlitz | Landkreis Görlitz | 12.500 € |
Soziokultur Freital e.V. | KAT 2025 - Kultur(All)Tage Freital | Freital | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.000 € |
TanzART e.V. | India Masala II | Kirschau | Landkreis Bautzen | 5.000 € |
Spartenübergreifende Projekte

Spartenübergreifende Projekte
Projektträger | Projekt | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
---|---|---|---|---|
Dorothea Ulrike Wagner | Wir waren unsichtbar | Leipzig | Leipzig | 8.050 € |
ERZÄHLRAUM e.V. | IMAGINE! 2. Internationales Storytelling-Festival: Landkarten des Unsichtbaren | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
Expedition Philosophie e.V. | [soundcheck philosophie] – Salon 2025: Streit! | Leipzig | Leipzig | 5.550 € |
Filmische Initiative Leipzig e.V. | PARADOKS 2025 | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
Harriet und Peter Meining | Kino Kontrovers - Kunst und Diskurs | Dresden | Dresden | 7.000 € |
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | Transformation forever - Eine Spurensuche in den 1990er Jahren | Dresden | Dresden | 25.000 € |
Kulturkosmos Leipzig e.V. | April 45 (AT) | Leipzig | Leipzig | 6.000 € |
Kunstverein Plauen - Vogtland e.V. | JAZZ´N´ART Festival für Bildende Kunst und zeitgenössische Improvisationsmusik | Plauen | Vogtlandkreis | 8.400 € |
Lindenfels Westflügel e.V. | HAPPY PLACE - Jahrmarkt der Rituale (AT) | Leipzig | Leipzig | 6.000 € |
Neisse Centre for Contemporary Arts e.V. | Glanz und Schweiß | Görlitz | Landkreis Görlitz | 6.000 € |
riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | IN_LIEBE (AT) | Dresden | Dresden | 8.000 € |
Schaubude Dresden e.V. | Schaubudensommer 2025 | Dresden | Dresden | 18.000 € |
Societaetstheater Dresden GmbH | DER MÄRZ IST WEIBLICH. | Dresden | Dresden | 12.000 € |
Trägerverein Jugendhaus "Wartburg" e.V. | Theater der Puppen | Görlitz | Landkreis Görlitz | 3.000 € |
Wiederbelebung kulturellen Brachlands e.V. | De:Oriento Festival - Festival für moderne Kultur der ersten Zivilisationen | Chemnitz | Chemnitz | 12.000 € |
ZiMMT e.V. | sens 2025 - Festival für multisensorische Wahrnehmung | Leipzig | Leipzig | 15.000 € |
Jüdisches Leben in Kunst und Kultur 2025
Geförderte Projektträger

Geförderte Projektträger
Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
---|---|---|---|---|
Alexandra Schwartz | DIARNA - our homes | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
ASA-FF e.V. | Sommerfeld. Litten. X. Wie geachtete deutsche Bürger zu NS-Verfolgten wurden | Chemnitz | Chemnitz | 18.000 € |
Eliana Jacobs | Tshemodan – Ein Jüdischer Klezmer-Zirkus | Leipzig | Leipzig | 15.000 € |
Elisabeth Stiebritz | Too heavy to carry | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Thallwitz -Lossatal | „Dort, oyf yener zayt, iz di frayhayt “ Lieder von Zeugnis und Mut | Lossatal | Landkreis Leipzig | 1.700 € |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Wurzen St. Wenceslai | Nächstes Jahr in Jerusalem – Auftakt zum Themenjahr der jüdischen Kultur im ländlichen Raum | Wurzen | Landkreis Leipzig | 8.000 € |
Eva Vinke | Die Katze von Kampen | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
Förderverein "Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival! e.V. | Kommen und Gehen. Jüdische Notenspuren entlang der Via Regia / Projektteil 1: Netzwerkbildung | Herrnhut | Landkreis Görlitz | 15.000 € |
Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz | Jüdische Unternehmer in der Posamentenindustrie in Annaberg und Buchholz | Annaberg-Buchholz | Erzgebirgskreis | 7.000 € |
HATiKVA e.V. | Or weSimcha - Licht und Freude - Verortung des Wirkens von Juden in Dresden | Dresden | Dresden | 15.000 € |
Herje Mine GbR | Adon Olam Herr der Welt - אֲדוֹן עוֹלָם - Jüdische Liturgien aus aller Welt | Leipzig | Leipzig | 7.000 € |
Hermann Heisig | Wenn Wände sprechen | Leipzig | Leipzig | 5.710 € |
Hillel Deutschland e.V. | Hillel Leipzig | Leipzig | Leipzig | 10.200 € |
Israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig K.d.ö.R. | A Swingin' Chanukka | Leipzig | Leipzig | 16.000 € |
Judentum begegnen e.V. | Fest der Lichter. Chanukka-Märkte für Sachsen | Chemnitz | Chemnitz | 14.850 € |
Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden e.V. | 28. Jüdische Woche Dresden - Arbeitstitel „Hört uns zu! Einladung zum Perspektivwechsel.“ | Dresden | Dresden | 25.000 € |
Kunstverein Dresden e.V. | tedious and brief | Dresden | Dresden | 15.000 € |
Leipziger Synagogalchor e. V. | Erhebt euch, ewige Tore! Zwei historische Synagogenweihen in Leipzig | Festkonzert (Arbeitstitel) | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
Museum Naturalienkabinett Waldenburg | Eine Graphic Novel für 1.100 Jüdinnen und Juden und die Stadt Waldenburg im Kriegsjahr 1945 | Waldenburg | Landkreis Zwickau | 10.000 € |
Objektiv e.V. | Abenteuer Kino mit Demokratie und Popcorn | Dresden | Dresden | 9.000 € |
Sächsischer Musikverein e.V. | Die Judensavanne. Eine transatlantische Spurensuche zwischen Sachsen und Südamerika | Käbschütztal | Landkreis Meißen | 8.000 € |
Spielen gegen Antisemitismus e.V. | Lebendige Erinnerung III - Ein jüdisches Kulturwochenende rund um den Alten Leipziger Bahnhof | Dresden | Dresden | 10.000 € |
Städtepartnerschaftsverein Leipzig-Thessaloniki e.V. | Sephardische Klänge in Leipzig | Leipzig | Leipzig | 4.800 € |
Synagogenchor Dresden | Sim Schalom - Gib Frieden. Konzertreihe des Synagogenchors Dresden | Dresden | Dresden | 8.840 € |
Tage der jüdischen Kultur in Chemnitz e.V. | Sukkot 2025 | Chemnitz | Chemnitz | 19.400 € |
Kleinprojektefonds 2025
Geförderte Projekte (Stand: 7. Mai 2025)

Geförderte Projekte (Stand: 7. Mai 2025)
Projektträger | Projektitel | Förderort | Landkreis | Fördersumme |
---|---|---|---|---|
Accademia Dantesca Jahnishausen e.V. | Prinzessin Amalie als Komponistin | Stauchitz | Landkreis Meißen | 1.500 € |
Angela Heinzmann-Berger | FarbenSommer | Rodewisch | Vogtlandkreis | 2.000 € |
Anne Dietrich | Zwischen Asphalt und Acker: Kunst ohne Grenzen | Nossen | Landkreis Meißen | 2.030 € |
Artis Causa e.V. | Kammerkonzerte Schloss Waldenburg 2025 | Oberwiera | Landkreis Zwickau | 3.500 € |
Begegnungszentrum Roßwein e.V. | Irish-Folk- Konzert mit Tim O'Shea and Friends | Roßwein | Landkreis Mittelsachsen | 750 € |
Black Dog e. V. | Musik fair-bindet | Reichenbach/O.L. | Landkreis Görlitz | 2.000 € |
Buchhaltestelle Nentmannsdorf | 5 Jahre Buchwartehalle | Bahretal | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 800 € |
Buntes Sebnitz e. V. - Verein zur Förderung von Kultur, Bildung und Begegnung | Monatliche Klubkonzerte und wechselnde Ausstellungen | Sebnitz | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.000 € |
Chor Arion Glesien e.V. | 25. Nordsächsisches Chorfestival "Glesiener Chorfrühling" | Schkeuditz | Landkreis Nordsachsen | 2.000 € |
Chorgemeinschaft Schwepnitz/Cosel e.V. | Singen verbindet | Schwepnitz | Landkreis Bautzen | 1.000 € |
cv-aktiv reisedienst e.V. | 20 Jahre Bibelland | Pulsnitz | Landkreis Bautzen | 2.000 € |
Dachbodengalerie Zille | Tümpelgerd und seine Freunde | Lohmen | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.000 € |
Daubitzer Karnevalsverein e.V. | Länderübergreifendes Jubiläumsvolksliedersingen | Rietschen | Landkreis Görlitz | 2.000 € |
Dorfclub Meinsberg e.V. | 23. Meinsberger Open Air | Waldheim | Landkreis Mittelsachsen | 1.500 € |
Elisabeth Hummel | 100 Jahre Glauchauer Kino – jung trifft alt | Glauchau | Landkreis Zwickau | 900 € |
Erik Neukirchner | Kunstausstellung und Sommerkonzert in der "Alten Schule zu Hennersdorf" 2025 | Augustusburg | Landkreis Mittelsachsen | 3.000 € |
Ev. Luth. Kirchspiel Osterzgebirge, Pfarramt Hermsdorf | Nassauer Orgel- und Musiksommer 2025 | Frauenstein | Landkreis Mittelsachsen | 2.930 € |
Ev.-Luth. Brückenkirchspiel Vogtland, Kirchgemeinde Neumark | Konzert-Lesung mit Sarah Brendel | Neumark | Vogtlandkreis | 1.120 € |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kirchberg | Kirchenmusik für Kirchberg 2025 | Kirchberg | Landkreis Zwickau | 1.000 € |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Königshain-Wiederau | Kultur in der Kapelle - Kulturhauptstadt 2025 strahlt aus | Königshain-Wiederau | Landkreis Mittelsachsen | 1.580 € |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Thallwitz-Lossatal | Klangraum Kirche – Musik in unseren Kirchen Thallwitz-Lossatal | Lossatal | Landkreis Leipzig | 3.000 € |
Ev.-Luth. Kirchspiel Geithain-Frohburg-Lunzenau | Orgel+ | Frohburg | Landkreis Leipzig | 1.000 € |
Ev.-Luth. Kirchspiel Osterzgebirge | Silbermann-Orgelkonzerte 2025 | Glashütte | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.700 € |
Evangelische Trinitatisgemeinde am See | Konzert mit Thomas Steinlein | Niesky | Landkreis Görlitz | 750 € |
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Hohenfichte | Hohenfichtener Musiknacht | Leubsdorf | Landkreis Mittelsachsen | 2.500 € |
Filmclub von der Rolle 94 e.V. | Sommerkino 2025 | Görlitz | Landkreis Görlitz | 2.000 € |
Förder- und Heimatverein Schloss Langburkersdorf e.V. | Lachen im Schloss | Neustadt i. Sa. | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 860 € |
Förderverein "Ensemble Amadeus" e.V. | Klassische Konzerte im ländlichen Raum | Dennheritz | Landkreis Zwickau | 3.500 € |
Förderverein "Heimatpflege Röderaue" e.V. Zabeltitz | Musikalisches Sommerfest Zabeltitz | Großenhain | Landkreis Meißen | 1.500 € |
