Förderprojekte
Die folgenden Projekte und Vorhaben werden aktuell durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gefördert:
Projektförderung 1. Halbjahr 2026
Bildende Kunst

Bildende Kunst
| Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
|---|---|---|---|---|
| 47m Contemporary/ 47M e.V. | Jac Leirner und Rafa Silvare – Double Two | Leipzig | Leipzig | 6.000 € |
| Antje Seeger | POSTPRODUCTION | Dresden | Dresden | 2.500 € |
| Ausstellungsraum bautzner69 | In Arbeit. Bilder des Werdens – Einblicke in das Arbeiten mit Fotografie | Dresden | Dresden | 4.000 € |
| Bistro 21 | Between the Acts: Theatricality | Leipzig | Leipzig | 6.000 € |
| Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler Leipzig e.V. | fragil | Leipzig | Leipzig | 9.070 € |
| D21 e.V. | Disruptive Bodies | Leipzig | Leipzig | 12.000 € |
| Delikatessenhaus e.V. | Luftnummern | Leipzig | Leipzig | 1.530 € |
| dienacht e.V. | Visuelle Erzählungen: Fotografie und das künstlerische Medium Buch | Leipzig | Leipzig | 12.000 € |
| GEH8 Kunst Raum Ateliers gUG | ZITTERN & ZORN. Keine Angst vor der Angst | Dresden | Dresden | 5.000 € |
| GRASSI Museum für Angewandte Kunst | The Soul of Objects. Angewandte Kunst aus Lateinamerika | Leipzig | Leipzig | 12.000 € |
| HALLE 14 e.V. | Botenstoffe | Leipzig | Leipzig | 17.000 € |
| Hans-Peter Lühr | Bildband Ralf Kerbach: die Radierungen | Dresden | Dresden | 6.500 € |
| IDEAL KUNSTRAUM | Handlungsräume (AT) | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
| Klub Solitaer e.V. | RUNTERKOMMEN – Legacy und Lethargie | Chemnitz | Chemnitz | 6.600 € |
| Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. | Jubiläumsausstellung Super_grau: 10 Jahre Kunstraum Braugasse 1 | Hoyerswerda | Landkreis Bautzen | 5.500 € |
| Kunsthaus Dresden in der robotron-Kantine | PRODUKTIVE UNRUHE. Kunst und Publikum im Umfeld der IX. und X. Kunstausstellung der DDR | Dresden | Dresden | 20.000 € |
| Kunsthaus Raskolnikow e.V./ Galerie | Echoes of Images | Dresden | Dresden | 5.774 € |
| Künstlergut Prösitz | SHAKY GROUNDS – Skulptur, Installation & Landschaftskunst | Grimma OT Prösitz | Landkreis Leipzig | 7.500 € |
| Künstlerhof Kunath | 12. Pleinair 2026 und Ausstellung auf dem Künstlerhof Kunath | Klipphausen | Landkreis Meißen | 4.000 € |
| Kunstraum Stephanie Kelly e.V. | Tandemausstellungen | Dresden | Dresden | 4.000 € |
| Kunstverein Dresden e.V. | ECHOES | Dresden | Dresden | 8.000 € |
| Kunstverein Freunde Aktueller Kunst | Rauch + Loy | Zwickau | Landkreis Zwickau | 4.200 € |
| Kunstverein Meißen e.V. | zwischendurch | Meißen | Landkreis Meißen | 15.000 € |
| Leipziger Jahresausstellung e.V. | BAR | Leipzig | Leipzig | 5.000 € |
| riesa efau. Kultur Forum Dresden | Zusammen handeln – für ein aufgeräumtes Morgen | Dresden | Dresden | 14.000 € |
| Sebastian Gögel | Sebastian Gögel. Rohe Gestalt | Leipzig | Leipzig | 9.210 € |
| Spinnerei e.V. | Pochen Symposium 2026 | Chemnitz | Chemnitz | 17.000 € |
| SQUASH Comics e.V. | 6. SNAIL EYE – Cosmic Comic Convention 2026 | Leipzig | Leipzig | 7.000 € |
| Stadtarchiv Dresden | WANDA, VILLA UND DER WANDEL – Die Dresdner Galeristin Claudia Reichardt 1962 – 2021 | Dresden | Dresden | 8.000 € |
| Städtische Museen Zittau | Zittauer Gebirge - Kunst und Kultur | Zittau | Landkreis Görlitz | 970 € |
| Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | Knoten der Zeit – Knots of Time | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
Darstellende Kunst

Darstellende Kunst
| Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
|---|---|---|---|---|
| Aisha Konate | Sex and Rage. eat me raw | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
| Alena Starostina | Das Theaterprojekt Black Box | Dresden | Dresden | 7.000 € |
| Die Soziale Fiktion GbR | Sterne steigen auf (AT) | Leipzig | Leipzig | 7.000 € |
| Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | 30. Internationales Straßentheaterfestival ViaThea Görlitz/Zgorzelec | Görlitz | Landkreis Görlitz | 12.000 € |
| go plastic company GbR | TUNE BACK (time) | Dresden | Dresden | 15.000 € |
| HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste | TAIWAN MOVES – Zeitgenössische Tanz- und Musikpositionen aus Taiwan | Dresden | Dresden | 30.000 € |
| Ildikó Tóth | Akómi (Arbeitstitel) | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
| Irina Pauls collaborating | Sieben Brücken (AT) | Leipzig | Leipzig | 20.000 € |
| Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. | Eine Stadt tanzt: Entscheidung! | Hoyerswerda | Landkreis Bautzen | 20.000 € |
| Landesverband Freie Theater in Sachsen e.V. | Stadt.Land.Bühne. – Freie Szene unterwegs (AT) | Dresden | Dresden | 20.000 € |
| Landesverband Sachsen im Deutschen Bühnenverein e.V. | 13. Sächsisches Theatertreffen 2026 (Zweckbindung insbesondere an Pos. 3.5 Beiträge Freie Darstellende Künste) | Görlitz | Landkreis Görlitz | 10.000 € |
| Marie Bretschneider | Die Automat | Dresden | Dresden | 5.000 € |
| Michael McCrae | Ich bin Batman - eine Performance von Michael McCrae und Juliet Meding | Dresden | Dresden | 8.000 € |
| Miller de Nobili GbR | Falling Birds (AT) | Dresden | Dresden | 15.000 € |
| missingdots e.V. | piss:on | Dresden | Dresden | 10.000 € |
| Polymer DMT / Fang Yun Lo | My grandparents / Meine Großeltern | Dresden | Dresden | 5.000 € |
| Sebastian Weber Dance Company gGmbH | Ella | Leipzig | Leipzig | 15.000 € |
| Seraphine Detscher | edible motion | Dresden | Dresden | 12.000 € |
| Serkowitzer Volksoper e. V. | Serkowitzer Volksoper 2026: "Es geht um die Wurst" (Arbeitstitel) | Dresden | Dresden | 15.000 € |
| situation productions GbR | IMPOSSIBLE HORIZONS | Dresden | Dresden | 12.000 € |
| Societaetstheater Dresden GmbH | 5. Zirkustheaterfestival 2026 "Creatures of Gravity" | Dresden | Dresden | 18.000 € |
| Spielgemeinschaft Gojko Mitic Bischofswerda e.V. | Der alte Scout | Bischofswerda | Landkreis Bautzen | 8.000 € |
| Stefan Wenzel | Der Große Wettlauf (AT) | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
| TANZ|MODERNE|TANZ e.V. - Förderverein für zeitgenössischen Tanz Chemnitz | #ChemnitzMovesON! - Aktive Teilhabe am zeitgenössischen TANZ aller Generationen | Chemnitz | Chemnitz | 12.000 € |
| TanzNetzDresden e.V. | SHOW UP @ Tanzplattform Deutschland 2026 | Dresden | Dresden | 10.000 € |
| Theatergruppe Spielbrett e. V. | Timon von Athen (William Shakespeare) | Dresden | Dresden | 4.000 € |
| Theatervereinigung FRONT e.V. - Büro für Off-Theater | Festival "Off Europa: Critical Zone" | Leipzig | Leipzig | 25.000 € |
| Villa Wigman für Tanz e.V. | Körper unter Druck - Kunst zwischen Freiheit und Kontrolle | Dresden | Dresden | 12.000 € |
| Westflügel Leipzig (Lindenfels Westflügel e.V.) | Expeditionen ins junge Figurentheater 2026 | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
Film

Film
| Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
|---|---|---|---|---|
| AG Kurzfilm e.V. | Kurz.Film.Tour. 2026 - Der Deutsche Kurzfilmpreis. Im Kino. | Dresden | Dresden | 4.000 € |
| Anastasiia Khomenko | Entwicklung: Eurocity Leipzig-Kyiv | Leipzig | Leipzig | 3.400 € |
| Antje Schneider | Dokumentarfilm: "Zweiter Akt - was aus Liebe werden kann" | Leipzig | Leipzig | 17.000 € |
| Chemnitzer Filmwerkstatt e.V. | Dokumentarfilm: Gruppenbild Hard Style (AT) | Chemnitz | Chemnitz | 6.000 € |
| Clubkino Glauchau e.V. | Projekt Clubkino | Glauchau | Landkreis Zwickau | 11.000 € |
| Dino Weisz Film & Kultur Produktion | Drehbuch: Blockpoeten (AT) | Leipzig | Leipzig | 10.050 € |
| Filminitiative Dresden e.V. | 38. Filmfest Dresden - International Short Film Festival | Dresden | Dresden | 17.000 € |
| Gisela Wehrl | Treatment: Eine sanfte Methode | Leipzig | Leipzig | 4.800 € |
| hechtfilm Filmproduktion UG | Dokumentarfilm: LA MONTANARA - Bergsingen für Alle | Dresden | Dresden | 19.000 € |
| Julius Gintaras Blum | Kurzfilm: Mein Freund, der Arm | Chemnitz | Chemnitz | 10.000 € |
| Kunstbauerkino e.V. | 23. Neisse Filmfestival | Großhennersdorf | Landkreis Görlitz | 20.000 € |
| Kurzsuechtig e.V. | 23. Mitteldeutsches Kurzfilmfestival Kurzsuechtig | Leipzig | Leipzig | 6.000 € |
| LUMALENSCAPE GmbH | Dokumentarfilm: The loneliest place on earth (AT) | Leipzig | Leipzig | 17.500 € |
| NEOZOON GbR | Entwicklung: THE PAST IS YET TO COME (AT) | Dresden | Dresden | 10.000 € |
| Objektiv e.V. Dresden | 33. KINOLINO – Filmfest für junges Publikum 2026 | Dresden | Dresden | 12.000 € |
| Petja von Bredow | Konzeptentwicklung: IRIS (AT) | Leipzig | Leipzig | 8.670 € |
| Pracht e.V. | Kino In Bewegung - Kinokultur im ländlichen Raum | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
| riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | 27. dresdner schmalfilmtage - Provisorien | Dresden | Dresden | 15.000 € |
| Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V. | 31. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL und SCHLiNGEL-Matinee | Chemnitz | Chemnitz | 20.000 € |
| xizhuang Peng & Kasper GbR | Dokumentarfilm: Klotos Mangohain | Dresden | Dresden | 11.490 € |
Industriekultur

Industriekultur
| Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
|---|---|---|---|---|
| Deutscher Werkbund Sachsen e.V. | Hellerau. Mediale Stimmen eines Jahrhunderts. | Dresden | Dresden | 20.000 € |
| Görlitzer Oldtimer Parkeisenbahn e.V. | Erhaltung eisenbahntechnischer Gerätschaften sowie historischer Schienenfahrzeuge | Görlitz | Landkreis Görlitz | 2.500 € |
| ibug e.V. | ibug 2026 | Leipzig | Leipzig | 25.000 € |
| Industrieverein Sachsen 1828 e.V. | Weiterentwicklung der Route der Industriekultur – Relaunch der Plattform | Chemnitz | Chemnitz | 11.500 € |
| Landesverband Industriekultur Sachsen e.V. | Neuer BOOM in der Industriekultur durch Kulturhauptstadt und Interessensvertretungen + Bundesebene | Chemnitz | Chemnitz | 7.500 € |
| Maker e.V. | Industriekultur zum Anfassen – die Experimentelle Kinder-Vorlesung 2026 | Chemnitz | Chemnitz | 11.000 € |
| Silicon Saxony e.V. | MANO – Mikro- und Nanowelten: Verstehen und gestalten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft | Dresden | Dresden | 14.000 € |
| Stadt Eibenstock | PROUDLY MADE IN EIBENSTOCK | Eibenstock | Erzgebirgskreis | 15.000 € |
| Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal e.V. | SITZEN, LIEGEN, STAUNEN. 199 Jahre Möbelstoffindustrie in Chemnitz und Region | Hohenstein-Ernstthal | Landkreis Zwickau | 2.050 € |
| Zweckverband Sächsisches Industriemuseum/ Industriemuseum Chemnitz | Mitropa – Reisen, Gabeln, Legenden – Design, Genuss und Dienst in 110 Jahren Bahngastronomie (AT) | Chemnitz | Chemnitz | 31.500 € |
| Zweckverband Sächsisches Industriemuseum/ Energiefabrik Knappenrode | Der Kohlebaron Ignaz Petschek – Mensch, Jude und Unternehmer | Hoyerswerda | Landkreis Bautzen | 20.580 € |
Literatur

Literatur
| Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
|---|---|---|---|---|
| Cammerspiele Leipzig e. V. | SpeakEasy-Literaturshow | Leipzig | Leipzig | 4.000 € |
| Edit e.V. | Edit 2026 | Leipzig | Leipzig | 10.500 € |
| hochroth Leipzig n.e.V. | Lyrikbuchhandlung 2026 | Leipzig | Leipzig | 5.000 € |
| Hörspielsommer e.V. | 24. Leipziger Hörspielsommer | Leipzig | Leipzig | 15.000 € |
| Junges Literaturbüro Leipzig e.V. | Volle Vielfalt Kinder-/Jugendbuch | Leipzig | Leipzig | 3.000 € |
| Literaturhaus Leipzig | Leipziger Debatte über Literatur: "Istanbul – Literatur u. Gesellschaft zw. Orient u. Okzident" (AT) | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
| Kultur & Weiterbildungsgesellschaft mbH | Eine Schriftstellerfreundschaft: Zum 100. Geburtstag von G. de Bruyn & 90. Geburtstag von K. Günzel | Löbau | Landkreis Görlitz | 740 € |
| Literarische Arena e.V. | Ostragehege – Zeitschrift für Literatur und Kunst – 2026 | Dresden | Dresden | 10.000 € |
| Literaturforum Dresden e.V. | Literarische Alphabete 2026: Zwischen Generationen | Dresden | Dresden | 3.620 € |
| Mittelsächsische Kultur gGmbH | Literaturtage "LeseZeichen" | Freiberg | Landkreis Mittelsachsen | 6.000 € |
| Pirna schreibt e.V. | Schreibfestival "Pirna schreibt und liest" 2026 - Vielfalt | Pirna | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4.000 € |
| Städtische Bibliotheken Dresden | Kinder.Bücher! - Das lesestarke Kinderliteraturfestival 2026 | Dresden | Dresden | 7.500 € |
| Tippgemeinschaft e.V. | Tippgemeinschaft | Leipzig | Leipzig | 2.700 € |
| Warte für Kultur und Debatte e.V. | Literarischer Frühling | Leipzig | Leipzig | 2.000 € |
Musik

Musik
| Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
|---|---|---|---|---|
| beatpol - dresden e.V. | Polimagie Festival 2026 | Dresden | Dresden | 10.000 € |
| Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema e.V. | 33. Europäisches Blasmusikfestival 2026 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | 8.000 € |
| Bund Deutscher Zupfmusiker Landesverband Sachsen e.V. | 15. Roland-Zimmer-Jugendwettbewerb 2026 für Gitarre, Mandoline und Zither solo | Dresden | Dresden | 5.000 € |
| Bund Deutscher Zupfmusiker LV Sachsen e.V. | Landesjugendzupforchester Sachsen 2026 - Probenphasen, Konzerte und Eurofestival Zupfmusik | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
| Büro für kulturelle Übersetzungen e.V. | Kind und Ka(e)gel - ein partizipatives Familienkonzert für Unerwachsene | Leipzig | Leipzig | 5.000 € |
| Chursächsische Veranstaltungs GmbH | 12. Internationale Chursächsische Meisterkurse Bad Elster | Bad Elster | Vogtlandkreis | 3.000 € |
| Creative Music Leipzig GbR | Keimzelle Sachsen - Grashalme & Improvisation | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
| Dresdner Bläserphilharmonie e.V. | Klangnetz – Musik verbindet Generationen | Dresden | Dresden | 12.000 € |
| Dresdner Hofmusik e.V. | Loschwitzer Musiksommer 2026 - Eröffnungs- und Abschlusskonzert | Dresden | Dresden | 6.000 € |
| Dresdner Hofmusik e.V. | Heinrich Schütz Musikfest 2026 – "Spurensuche. Anstoß und Aufbruch" | Dresden | Dresden | 15.000 € |
| Dresdner Kammerchor e.V. | ZentralVokal.PREISEN & 40 Jahre Dresdner Kammerchor | ZentralVokal.DANKEN | Dresden | Dresden | 15.000 € |
| Ensemble 1684 GbR | Klangbrücken - Konzert und Kooperationsprojekt zum 350. Todestag Sebastian Knüpfers | Leipzig | Leipzig | 6.500 € |
| Erlebnismuseum ZeitWerkStadt | „Pioniertöne aus Sachsen – Das Bandoneon und seine Geschichten“ | Frankenberg/Sa. | Landkreis Mittelsachsen | 5.000 € |
| Ev. Kirche Berlin- Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), KK SOL | 2x Bläserlehrgang für Blechbläser / Seminar für Chorleiter, Blechbläser und Bläsergruppen | Görlitz | Landkreis Görlitz | 4.000 € |
| Ev.-Luth. Kirchgemeindebund Freiberg | Kompositionsauftrag Amir Shpilman zum Jahr der Jüdischen Kultur in Sachsen 2026 | Freiberg | Landkreis Mittelsachsen | 3.000 € |
| Ev.-Luth. Pfarramt Forchheim | Festwochenende 300 Jahre George-Bähr-Kirche und Silbermannorgel in Forchheim | Pockau-Lengefeld | Erzgebirgskreis | 2.560 € |
| Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde St. Petri Augustusburg | Augustusburg | echt.klassik.musik.26 | Augustusburg | Landkreis Mittelsachsen | 14.000 € |
| Förderkreis Leipziger Universitätschor e.V. | LUC100 - Musiktradition in Jahrhunderten - 100 Jahre Leipziger Universitätschor | Leipzig | Leipzig | 8.500 € |
| Förderverein "Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival! e.V. | Kommen und Gehen - Das Sechsstädtebundfestival! 2026 | MITTELPUNKT | Strahwalde | Landkreis Görlitz | 15.000 € |
| forum thomanum Leipzig e.V. | Jugend komponiert Sachsen | Leipzig | Leipzig | 3.000 € |
| Freunde und Förderer der Komponistenklasse Dresden eV | Komponistenklasse Dresden & Klangkollektiv Opus Eins: Neue Kammermusik von Kindern und Jugendlichen | Dresden | Dresden | 13.000 € |
| Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen e.V. | 61. Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen - Horn & Tuba | Markneukirchen | Vogtlandkreis | 10.000 € |
| Jazzverband Sachsen e.V. | Root Camp Vol. 6 - der Nachwuchsworkshop für junge Jazzmusiker:innen | Dresden | Dresden | 7.000 € |
| Johannes von Buttlar | Konzertreihe für experimentelle Musik "Impulsion" in der Kulturnhalle Leipzig | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
| Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e.V. | Moritzburg Festival & Moritzburg Festival Akademie 2026 | Dresden | Dresden | 60.000 € |
| KidsJazz L.E. e.V. | KidsJazz L.E. - 16. Internationales Kinderjazzfestival | Leipzig | Leipzig | 5.000 € |
| Kirchenbezirk Dresden-Nord | Das Chormusical "Die 7 Worte vom Kreuz" | Dresden | Dresden | 5.000 € |
| Kirchgemeinde Bad Elster | Sommerkonzerte an St. Trinitatis anlässlich des 470 jährigen Kirchenmusikjubiläums | Bad Elster | Vogtlandkreis | 3.000 € |
| kulturzuschlag e.V. | 30. Jazztage Görlitz | Görlitz | Landkreis Görlitz | 6.000 € |
| KunstAuditiv Dresden e. V. | MikroMakroMeta - Kooperationsprojekt zwischen Assonance (Armenien) und AuditivVokal (Deutschland) | Dresden | Dresden | 10.000 € |
| LeipJAZZig e. V. | 30. Festival LeipJAZZig - 30 Jahre LeipJAZZig | Leipzig | Leipzig | 4.500 € |
| Markus Rom | Oh No Noh Radioh | Leipzig | Leipzig | 3.000 € |
| Meetingpoint Memory Messiaen e.V. / Gedenkstätte Stalag VIII A | Messiaen-Tage 2026 | Görlitz | Landkreis Görlitz | 12.000 € |
| morning glory concerts e.V. | Lonesome Lake Festival | Dresden | Dresden | 7.400 € |
| Musikfest Erzgebirge gUG | Musikfest Erzgebirge | Dresden | Dresden | 30.000 € |
| MusikProjektSachsen e. V. | Fragil | Leipzig | Leipzig | 6.000 € |
| Notenspur Leipzig e.V. | Europäische Notenspuren 2026: Jüdische Musik in Leipzig und ihre Orte | Leipzig | Leipzig | 20.000 € |
| Produzentengalerie Oscar e.V. | Klangwerk 2026 | Chemnitz | Chemnitz | 1.500 € |
| Richard Röbel | Die Notendetektive - Eine Zeitreise zu den Klangschätzen der Ratsschulbibliothek Zwickau | Chemnitz | Chemnitz | 3.000 € |
| Sächsische Posaunenmission e.V. | Seminare und Lehrgänge der SPM e.V. 2026 | Dresden | Dresden | 15.000 € |
| Sächsischer Musikbund e. V. | Kompositionsaufträge: „Dialoge: Gegenwartsmusik für Streichquartett“ | Leipzig | Leipzig | 5.130 € |
| Sächsischer Musikbund e. V. | Zeitgenössisches Musikschaffen in Sachsen 2026 | Leipzig | Leipzig | 12.000 € |
| scheune e.V. | MusicMatch 2026 | Dresden | Dresden | 8.000 € |
| Schlesische Musikfeste gGmbH | 37. Schlesische Musikfeste 2026 | Görlitz | Landkreis Görlitz | 10.000 € |
| Sektor e.V. | hyggelig 2026 | Dresden | Dresden | 4.600 € |
| Sinfonietta Dresden e.V. | Displaced Persons – entwurzelt, vertrieben – Heimat allein im Sehnsuchtsort MUSIK | Dresden | Dresden | 12.000 € |
| Singakademie Dresden e.V. | Tschernobyl | Dresden | Dresden | 4.000 € |
| Spielmannszug Oberlichtenau e.V. | Teilnahme Weltmeisterschaft Kerkrade 2026 | Pulsnitz | Landkreis Bautzen | 6.500 € |
| Städtische Musikschule Chemnitz | Chemnitz-Dublin Connecting Sounds | Chemnitz | Chemnitz | 4.000 € |
| Stiftung Kammermusikfest Oberlausitz | Kammermusikfest Oberlausitz Akademie 2026 (KMA) | Weißenberg OT Gröditz | Landkreis Bautzen | 8.000 € |
| Studentenwerk Freiberg AöR | 50. Freiberger Jazztage | Freiberg | Landkreis Mittelsachsen | 2.000 € |
| Susanne Stock | Konzertreihe DREI AUF EINS 2026 des Duo Stock - Wettin | Leipzig | Leipzig | 5.500 € |
| Universitätsorchester Dresden | Sinfoniekonzert "Nachklänge" | Dresden | Dresden | 760 € |
| Verein der Freunde und Förderer der Hochschule für Kirchenmusik e.V. | Hoffnung und Zuversicht - Kantatenprojekt | Dresden | Dresden | 2.500 € |
| Verein Jugendblasorchester der Stadt Thum e.V. | 65 Jahre und nicht leiser - Musik mit spanischen Akzenten | Thum | Erzgebirgskreis | 10.000 € |
| Verein zur Förderung der Vokalmusik - a cappella e.V. | 26. Festival für Vokalmusik "a cappella" und 16. Internationaler a cappella Wettbewerb Leipzig | Leipzig | Leipzig | 25.000 € |
| Was ihr wollt e.V. | Musicalaufführung "The Prom" | Stolpen | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 12.000 € |
| ZiMMT e.V. | swim 2026 | Leipzig | Leipzig | 8.000 € |
Soziokultur

Soziokultur
| Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
|---|---|---|---|---|
| auf weiter flur e.V. | ResoLab – Residenz & Resonanz im Lehngericht | Augustusburg | Landkreis Mittelsachsen | 10.000 € |
| Black Dog e.V. | Hasan, Moische, Dr. Singh: Bleiben oder gehen? | Reichenbach Oberlausitz | Landkreis Görlitz | 20.000 € |
| ColumbaPalumbus e.V. | Die Schatten der Nacht | Dresden | Dresden | 20.000 € |
| Filmclub von der Rolle 94 e.V. | Landkinotour 2026 - Edition Jugend | Görlitz | Landkreis Görlitz | 4.000 € |
| Forte e.V. | Zahroma — Musiktheater | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
| GIRO e.V. | Pudelpony - Die Stadt als Kunst- und Spielraum (AT) | Leipzig | Leipzig | 18.000 € |
| gruppe tag e.V | Mockau Miteinander | Leipzig | Leipzig | 15.000 € |
| Haus Steinstraße e.V. | Muteinander - Ein Labor der positiven Imagination | Leipzig | Leipzig | 12.250 € |
| inpeos e.V. | Community Music Training Chemnitz | Chemnitz | Chemnitz | 10.000 € |
| Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH | Sommerakademie 2026 | Löbau | Landkreis Görlitz | 9.000 € |
| Kulturbaude und Landkunst e.V. | Weber popular - der Freischütz auf dem Schützenfest! | Gohrisch OT Kleinhennersdorf | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 10.000 € |
| KulturBrücken Görlitz e.V. | CYRKUS im Laden I w sklepie 2026 | Görlitz | Landkreis Görlitz | 18.000 € |
| LackStreicheKleber e.V. | LackStreicheKleber - Urban Art Festival Dresden 2026 | Dresden | Dresden | 9.000 € |
| Metaknoten e.V. | DIWO Werkwoche 2026 | Dresden | Dresden | 4.500 € |
| SandsteinSpiele e.V. | Landschaftstheater 2026 | Bad Schandau | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 10.000 € |
| Second Attempt e.V. | FOKUS-Festival 2026: Traumraum | Görlitz | Landkreis Görlitz | 25.000 € |
| Soziokultur Freital e.V. | KAT 2026 - Kultur(All)Tage Freital | Freital | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 8.000 € |
| Stadt Olbernhau | Anton Günther - Vergaß dei Hamit net! (AT) | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 4.000 € |
| UNIKATUM Kindermuseum gGmbH | Ach du liebe Zeit! – What a Time. | Leipzig | Leipzig | 15.000 € |
| unofficial.pictures e.V. | Workshopreihe 'Komplex : Heimat' | Leipzig | Leipzig | 7.500 € |
| Werdauer Initiative gegen Rassismus e.V. | W.I.R. erzählen den Osten | Werdau | Landkreis Zwickau | 12.500 € |
Spartenübergreifende Projekte

Spartenübergreifende Projekte
| Projektträger | Projekttitel | Ort | Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland & Friends e.V. | The Currency Lab - Recht & Ordnung | Dresden | Dresden | 3.500 € |
| Freaks und Fremde e.V. | ZIRKUTOPIA - Revolution, Traum, Terror und die Wunder der Kunst | Dresden | Dresden | 11.000 € |
| Gerda Knoche | THE BUG - Fehler im System | Leipzig | Leipzig | 10.000 € |
| HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste | Spielarten des Populären (AT) | Dresden | Dresden | 18.000 € |
| Kathleen Gaube | frau*macht theater. - MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR! | Dresden | Dresden | 23.500 € |
| Museen der Stadt Dresden / Technische Sammlungen | Dresdner Stummfilmtage 2026 | Dresden | Dresden | 5.410 € |
| naTo e.V. | Subversion auf Staatsfrequenz | Leipzig | Leipzig | 17.000 € |
| riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | berühren[d] | Dresden | Dresden | 17.000 € |
| Schaubude Dresden e.V. | Schaubudensommer 2026 | Dresden | Dresden | 25.000 € |
| STRE!FEN e.V. | stre!fen performance art festival 2026 | Görlitz | Landkreis Görlitz | 13.500 € |
| UmRäumen e.V. | Common Grounds - Öffentliche Räume als Gemeinwohl in Zeiten multipler Krisen | Leipzig | Leipzig | 20.000 € |
| Westflügel Leipzig (Lindenfels Westflügel e.V.) | LAMBE-LAMBE-Miniaturtheaterkastenfest (AT) | Leipzig | Leipzig | 18.000 € |
| ZiMMT e.V. | sens taste - 2026 | Leipzig | Leipzig | 18.000 € |
Jüdisches Leben in Kunst und Kultur 2026
Geförderte Projektträger

Geförderte Projektträger
| Projektträger | Projekttitel | Ort |
Landkreis/ Stadt | Fördersumme |
|---|---|---|---|---|
| 4fT-Tanzplattform Leipzig e.V. | Goodbye | Leipzig | Leipzig | 7.500 € |
| AKuBiZ e. V. | Von Lücken zu Spuren: Jüdisches Leben in Pirna und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Pirna | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 20.000 € |
| ANTI Collective | Ceremonies | Leipzig | Leipzig | 9.640 € |
| Antonplatz e.V. | Tacheles - Gespräche auf dem Goldenen Sofa | Chemnitz | Chemnitz | 14.380 € |
| Artists Against Antisemitism Leipzig | Konzertreihe Artists Against Antisemitism Leipzig | Leipzig | Leipzig | 3.000 € |
| Artists Against Antisemitism Leipzig | L'Chaim - Filmreihe | Leipzig | Leipzig | 890 € |
| Bettina Rücker | Ruf in die Zukunft / Volani do budoucnosti | Leipzig | Leipzig | 7.220 € |
