Förderprojekte
Die folgenden Projekte und Vorhaben werden aktuell durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gefördert:
Projektförderung 1. Halbjahr 2024
Bildende Kunst
Bildende Kunst
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Andreas Kempe | Künstlerbuch: SYMBIOTIC WALKS | 4.500 € |
Ausstellungsraum bautzner69 | Dialogische Ausstellungsreihe Foto-Grafischer Bilder in 2024 | 6.350 € |
Beate Hornig | Abenteuer hinter Glas | 6.000 € |
D21 Kunstraum Leipzig e. V. | Flucht in die Öffentlichkeit - 10. Ausgabe des f/stop Festival für Fotografie Leipzig | 15.000 € |
Delikatessenhaus e. V. | Salon Jerusalem | 3.860 € |
Förderverein Galerie Ursula Walter e. V. | Jubilee Street // SALON 6-10 | 5.000 € |
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | Sarah Pierce: Scene of the Myth - Orte, an denen Mythen entstehen | 7.000 € |
galerie gänge | my way | 6.000 € |
GEH8 Kunst Raum Ateliers gUG | GEH8 WERKRaum 2024 | 2.925 € |
Günther Mailand | The Revolution will not be instagramed (AT) | 5.000 € |
Kerstin Franke-Gneuß | RASCHES LICHT Werkkatalog | 4.300 € |
KLUB SOLITAER e. V. | Erdarbeiten | 10.550 € |
Kunstraum Stephanie Kelly e. V. | Tandem 1HJ 2024 | 5.000 € |
Kunstverein Dresden e. V. | Politische Ambivalenz | 15.540 € |
Kunstverein Freunde Aktueller Kunst | Demokratie. Wählen! Nicht schießen! | 2.100 € |
Lara Hampe | Bistro 21 | 6.000 € |
Leipziger Jahresausstellung e. V. | FAKE | 5.000 € |
Ortloff GbR | Kaskade(n) | 5.000 € |
Petra Kasten | Sonnheld Landgraf / Die Kunst geht bis zum Rand | 6.750 € |
riesa efau. Kultur Forum Dresden e. V. | Transitionen. Zu Wirkungen gesellschaftlicher Umbrüche im künstlerischen Werk | 16.000 € |
Schlesisches Museum zu Görlitz | Ausstellung IMMER NOCH, Kunsthalle Görlitz | 9.000 € |
Spinnerei e. V. | Pochen Biennale 2024 | 25.000 € |
SQUASH Comics e. V. | Snail Eye – Cosmic Comic Convention 4 | 10.000 € |
Stadt Chemnitz - Kunstsammlungen Chemnitz | Vier Frauen. Vier Lebensläufe - Fotografieren in der DDR | 15.000 € |
Ute Richter | PROTOTYP (1928–33) | 10.000 € |
Verein zur Förderung zeitgenössischer Porzellankunst e. V. | 4. internationale porzellanbiennale meissen | 10.000 € |
Darstellende Kunst und Musik
Darstellende Kunst und Musik
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Aisha Konaté | Cracks in time and the appearance of new Godesses | 9.000 € |
Alena Starostina | Letters home | 4.920 € |
Annihilate | TRIP festival 2024 | 10.000 € |
beatpol - dresden e. V. | Polimagie Festival 2024 | 12.000 € |
Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema e. V. | Veranstaltungsreihe Europäisches Blasmusikfestival | 10.000 € |
Bund Deutscher Zupfmusiker LV Sachsen e. V. | Landesjugendzupforchester Sachsen - Probenphasen und Konzerte 2024 | 7.000 € |
Bund Deutscher Zupfmusiker, Landesverband Sachsen e. V. | 14. Sächsischer Roland-Zimmer- Wettbewerb 2024 - Jugendwettbewerb für Gitarre, Mandoline, Zither | 5.000 € |
Chursächsische Veranstaltungs GmbH | 10. Internationale Chursächsische Meisterkurse | 3.000 € |
Das Letzte Kleinod | ÜBER DEN ZAUN Sachsen | 12.000 € |
DAS ÜZ | Die Geister von Ouistreham | 7.500 € |
Dresdner Bläserphilharmonie e. V. | Bläserkultur in Sachsen – trifft junge Stimmen – sucht neue Plätze | 10.000 € |
Dresdner Drumfestival e. V. | 18. Dresdner Drum & Bass Festival 2024 | 8.000 € |
Dresdner Hofmusik e. V. | Heinrich Schütz Musikfest 2024 - Musikerin.Muse.Mäzenin | Dresden | 20.000 € |
Dresdner Kammerchor e. V. | Schulchorpatenschaft 2023-2024 (zweckgebunden für: Mentorenschulchorpatenschaft) | 3.150 € |
Dynamite Konzerte UG | 8. Jazz Edition Radebeul | 4.000 € |
El Perro Andaluz e. V. | quando stanno morendo... Konzert zum 100. Geburtstag von Luigi Nono | 5.000 € |
Ensemble Accorda | Klangporträt einer Stadt - Zwei Abende Alter Musik in Chemnitz | 3.000 € |
Ensemble courage e. V. | Komponist:in zum Frühstück 2024/ Komponist:in zum Aperitif | 4.500 € |
Ensemble Lachrymae e. V. | nach Johannes - Bachs Passion neu erleben | 5.000 € |
Erkenne Dich selbst im Fremden e. V. | Vertraute Fremde – Heimatklänge | 5.000 € |
Ev. Kirche Berlin- Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), KK SOL | 2x Bläserlehrgang für Blechbläser / Seminar für Chorleiter, Blechbläser und Bläsergruppen | 5.000 € |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri Augustusburg | augustusburg | echt.klassik.musik. | 16.000 € |
Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens | Landeskirchenmusiktage 2024 "grenzenlos" | 6.000 € |
Förderverein Fürst-Pückler-Park Bad Muskau e. V. | WinterBühne im Schloss 2024 | 12.000 € |
Freunde und Förderer der Komponistenklasse Dresden e. V. | Multipercussion, Akkordeon & Klarinette: Neue Musik von Kindern u. Jugendlichen | 13.000 € |
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | Trinationales Theaterfestival J-O-Ś 2024 | 8.000 € |
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | 28. Internationales Straßentheater-festival ViaThea Görlitz/Zgorzelec | 12.000 € |
go plastic company GbR | go plastic STUDIO TIME 2024 | 10.000 € |
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | Dance Together | 25.000 € |
Ildikó Tóth | We hope this helps | 8.000 € |
Initiative Leipziger Jazzmusiker e. V. | 28. Festival LeipJAZZig 2024 | 7.000 € |
Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen e. V. | 59. Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen - Oboe & Posaune | 10.000 € |
Irina Pauls | Mehr als KOHLE | 20.000 € |
Iris Pickhard | DI3 STANZ IM DSCHUNG3L | 6.000 € |
Jan Maihorn | Weltraumreise-Rollfilm-Konzert | 9.000 € |
Jazzverband Sachsen e. V. | Root Camp Vol. 4 - der Nachwuchs-workshop für Jazzmusiker | 5.000 € |
Jugendblasorchester Zwickau | Sinfonia Saxonia - eine moderne Sinfonie für sinfonisches Blasorchester | 5.000 € |
Kamenz can Dance e. V. | Tanztheater "ALLES...außer KONTROLLE" | 5.000 € |
Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e. V. | 32. Moritzburg Festival & Moritzburg Festival Akademie 2024 | 80.000 € |
Katja Erfurth | ... da I sein ... STADT.GESCHICHTE.TANZ. - Episode II | 8.000 € |
KidsJazz L.E. e. V. | KidsJazz L.E. - 14. Internationales Kinderjazzfestival | 7.000 € |
kulturzuschlag e. V. | 28. Jazztage Görlitz | 4.500 € |
KunstAuditiv Dresden e. V. | AuditivVokal Dresden | KlangVerfassung - Musikalische Perspektiven auf das Grundgesetz | 10.000 € |
Landesmusikakademie Sachsen | 11. Workshop »Jazz und improvisierte Musik« | 3.000 € |
Landesverband Sachsen des Deutschen Bühnenvereins | 12. Sächsisches Theatertreffen | 20.000 € |
Li Kemme | KIPPEN (AT) | 5.000 € |
Lindenfels Westflügel e. V. | Twist it! Figur und Stimme | 10.000 € |
LISA - Live Initiative Sachsen e. V. | Fachtag Clubkultur | 2.900 € |
LOFFT - DAS THEATER / LOFFT Theaterbetriebe gGmbH | 11 GEGEN 11 – EIN TANZSPIEL | 10.000 € |
LOTTE MUELLER | try no.1 & try no.2. - Eine performative Versuchsreihe den Planeten zu retten | 5.000 € |
Meetingpoint Memory Messiaen e. V. | End of Times? Messiaen-Tage Görlitz-Zgorzelec 2024 | 12.000 € |
Michael Neil McCrae | Ein Mann / Ein Wort - eine Performance für einen Mann | 8.000 € |
Miller de Nobili | Labyrinth (AT) | 12.000 € |
missingdots e. V. | Der Fall Mutter (AT) | 8.000 € |
Musikfest Erzgebirge gUG | Musikfest Erzgebirge 2024 | 30.000 € |
Netzwerk Alte Musik e. V. | johann² | 8.000 € |
Sächsische Posaunenmission e. V. | Lehrgänge und Seminare der SPM e.V. und Zuschuss für Jungbläserschule 2024 | 15.000 € |
Sächsischer Musikbund e. V. | Kompositionsaufträge für das Projekt: Entre Deux: Identität – inszeniertes Konzert | 4.000 € |
Sächsischer Musikbund e. V. | Zeitgenössisches Musikschaffen in Sachsen 2024 | 12.000 € |
Sächsisches Vocalensemble e. V. | Bruckner 200 | 8.000 € |
Saskia Zimmermann | Udo Zimmermann zum 80. | 5.000 € |
scheune e. V. | MusicMatch 2024 | 15.000 € |
Schlesische Musikfeste gGmbH | 35. Schlesische Musikfeste - RENAISSANCE EUROPAS | 8.500 € |
Serkowitzer Volksoper e. V. | Kennst du das Land, wo die Optionen blühn? - 5 Einakter nach Erich Kästner | 12.000 € |
Sinfonietta Dresden e. V. | Festkonzerte 30 Jahre Sinfonietta Dresden 2024, Konzertreihe Beethoven | Schnittpunkte - 9. Konzert | 12.000 € |
Societaetstheater Dresden GmbH | Zirkustheater-Festival Dresden / TRADITION, VERKLÄRUNG, AVANTGARDE (Arbeitstitel) | 15.000 € |
Spielgemeinschaft Gojko Mitic | Winnetou II | 8.000 € |
Spielvereinigung Sued e. V. | Zeitgenössische Big Band-Musik - Konzertprojekte der Spielvereinigung Sued im ersten Halbjahr 2024 | 10.000 € |
Stadtverwaltung Zwickau | 19. Internationaler Robert-Schumann-Wettbewerb | 15.000 € |
Stefan Wenzel | Wanted: Eurydike | 8.000 € |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz | Kammermusikfest Oberlausitz Akademie | 8.000 € |
Studentenwerk Freiberg AöR | 48. Freiberger Jazztage | 2.000 € |
Susanne Stock | Konzertreihe DREI AUF EINS | 5.500 € |
TANZ | MODERNE | TANZ e.V.-Förderverein für zeitgenössischen Tanz Chemnitz | #ChemnitzMovesON! - Aktive Teilhabe am zeitgenössischen Tanz | 10.000 € |
TanzART Atelier für Tanz, Bewegung & Kunst | Omosis - Konzert & Tanz | 8.050 € |
Theatervereinigung FRONT e. V. - Büro für Off-Theater | Festival Off Europa: Schöne Neue Welt | 25.000 € |
Toaspern & Melzwig GbR | LIEBE (AT) | 9.000 € |
Verband deutscher KonzertChöre Sachsen/ Sachsen-Anhalt/ Thüringen | Choratelier und Masterclass Dirigieren Schumann Halle / Zwickau | 5.000 € |
Verein Jugendblasorchester der Stadt Thum e. V. | Konzerte mit Soloklarinette und Bläserphilharmonie | 6.000 € |
Verein zur Förderung der Vokalmusik - a cappella e. V. | 24. Festival für Vokalmusik "a cappella" und 14. Internationaler A CAPPELLA Wettbewerb Leipzig | 30.000 € |
Vereinigung Sächsischer Blechbläser e. V. | Brass Band Sachsen – O Magnum Mysterium | 5.000 € |
Was ihr wollt e. V. | Musical Schatzinsel | 6.000 € |
Film
Film
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
AG Kurzfilm e. V. | Kurz.Film.Tour. 2024 - der Deutsche Kurzfilmpreis. Im Kino | 4.000 € |
Alina Cyranek | Kurzfilm: HELMUT (AT) | 4.000 € |
Anna Neuhaus | Stoffentwicklung: BEING HIPP - Die First Lady des europäischen Jazz | 10.000 € |
Delphine Bishop | Dokumentarfilm: Innenwelt (AT) | 7.500 € |
Deutsches Institut für Animationsfilm e. V. | Workshop und Trickfilmshow mit Oscar©-Preisträger Thomas Stellmach | 3.150 € |
Emanuel Aeneas Megersa | Stoffentwicklung: [Groß]Vater und andere in Vergessenheit geratene Dinge (AT) | 1.750 € |
Filminitiative Dresden e. V. | 36. Filmfest Dresden - International Short Film Festival | 22.000 € |
hechtfilm Filmproduktion UG | Dokumentarfilm: Music is a frame. Die Welt von Manos Tsangaris | 11.550 € |
Insel Kino e. V. | Insel.Kino.Bus auf Tour 2024 | 10.000 € |
Kurzsuechtig e. V. | 21. Mitteldeutsches Kurzfilmfestival Kurzsuechtig | 6.000 € |
Landesfilmdienst Sachsen für Jugend- und Erwachsenenbildung e. V. | 12. Kinder- und Jugendfilmfest Rabazz 2024 | 2.500 € |
NEOZOON GbR | Kurzfilm: JUGGERNAUT | 13.630 € |
Neufilm GmbH | Dokumentarfilm: Becoming Kim (AT) | 20.000 € |
Reiner Johannes Nagel | Dokumentarfilm: SPOTTKE | 25.000 € |
Reynard Films GmbH | Drehbuch: DIE MISERABLE MUTTER | 15.000 € |
riesa efau. Kultur Forum Dresden e. V. | 25. dresdner schmalfilmtage | 16.000 € |
Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e. V. | 29. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL und SCHLiNGEL-Matinee | 20.000 € |
Torsten Thiele | Stoffentwicklung: Mistkugel | 2.115 € |
Industriekultur
Industriekultur
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
auf weiter flur e. V. | Erste Brennnessel-Konferenz Mittelsachsen 2024 | 4.350 € |
hp_sieben e. V. | Ausstellung: Historische Werkstatt für Feinmechanik Hammer | 2.100 € |
Krystallpalast Varieté Leipzig GmbH & Co KG | Virtueller Rundgang im Tagebau Espenhain im Jahr 1990 | 12.000 € |
Lysann Németh | Endkontrolle | 5.200 € |
Museen der Stadt Dresden. Technische Sammlungen Dresden | Dresden Los Angeles. Von den Kamera-Werkstätten zu Studio City Camera Exchange. Emigrationsort USA | 16.000 € |
Sächsisches Industriemuseum Chemnitz | Museumsfest "Nachts im Museum" | 5.000 € |
Sächsisches Industriemuseum Chemnitz | 4. Steampunk-Fest | 7.000 € |
Soziokulturelles Zentrum KuHstall e. V. | Hinter dem Berg scheint die Sonne | 20.000 € |
Stadt Limbach-Oberfrohna | Mit Maschen zum Welterfolg - Auf den Spuren der Strumpfdynastie Esche | 2.250 € |
TELESKOPmusikproduktion GbR | Stuhl EW 1192 - Der wiederentdeckte Designklassiker | 13.750 € |
Verein zur Förderung der Kultur und der Serpentinsteintradítion e. V. | Der geformte Schlangenstein - Ein Ausstellungsfilm für das Serpentinsteinmuseum in Zöblitz | 13.300 € |
Zentrum für optimistische Bergbauforschung | snapshot’s or memory’s? Die Darstellung von weiblicher Arbeit in Leipzig. | 3.800 € |
Zweckverband Sächsisches Industriemuseum - Tuchfabrik Gebr. Pfau | Eine Stunde fürs Leben – Der Crimmitschauer Textilarbeiterstreik als Graphic Novel | 6.830 € |
Literatur
Literatur
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Das Erich Kästner Haus für Literatur e. V. | KÄSTNERVERSE. Eine Stationenreise voller Entdeckungen und Begegnungen | 7.500 € |
Edit e. V. | Edit - Papier für neue Texte Jahrgang 2024 | 11.000 € |
Hörspielsommer e. V. | 22. Leipziger Hörspielsommer | 10.500 € |
Jens Wonneberger | Literaturzeitschrift Signum | 3.000 € |
Literarische Arena e. V. | OSTRAGEHEGE. Zeitschrift für Literatur und Kunst, Jahrgang 2024 | 9.000 € |
Literarischer Herbst GbR | Literarischer Herbst 2024 | 10.000 € |
Literaturhaus Leipzig e. V. | Der Jahrhundertautor. Franz Kafka zum 100. Todestag | 6.000 € |
Mittelsächsische Kultur gGmbH | Literaturtage "LeseZeichen" | 4.000 € |
Pirna schreibt e. V. | Schreibfestival „Pirna schreibt und liest“ 2024 – besondere Orte | 4.000 € |
Sächsischer Literaturrat e. V. | Veranstaltungsreihe zur Stärkung der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen in Sachsen | 4.000 € |
Sibylla Sarah Vricic Hausmann | Lesereihe "Zürn - ein Aufbegehren" | 5.000 € |
Spektakel Kollektiv Chemnitz e. V. | Sächsische Meisterschaften im Poetry Slam | 4.600 € |
Stadtbibliothek Chemnitz | Leselust kompakt - Europa erlesen | 3.500 € |
Thalia Chemnitz Röhrsdorf | Bookcorner(n) | 3.000 € |
Soziokultur
Soziokultur
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Bordsteinlobby e. V. | Staunt Festival 2024 - Ein Seitenstraßenabenteuer | 18.000 € |
ERZÄHLRAUM e. V. | IMAGINE! - auf der Reise - Ein Erzählfestival des Lernens und Kennenlernens (AT) | 10.000 € |
Filmclub von der Rolle ´94 e. V. | Landkinotour 2024: Film Attack - ab in den Norden | 5.600 € |
Forte e. V. | Transkulturelle Jugendkollektive - Exercise of celebrating nonsense together | 13.000 € |
GeyserHaus e. V. | One day in Leipzig. Ein Tag in Leipzig | 15.000 € |
GIRO e. V. | Mikro-Kosmos P2/11 | 25.000 € |
gruppe tag e. V. | PlayGPT: ein Pädagogium | 7.500 € |
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | YOUNG STAGE - ein soziokulturelles Kinder- und Jugendprojekt von HELLERAU | 17.000 € |
Klub Solitaer e. V. | Mixed Realities. | 6.650 € |
Kühlhaus Görlitz e. V. | Skizzentage “ZETTEL + STIFT” 2024 | 10.600 € |
LackStreicheKleber e. V. | LackStreicheKleber - Urban Art Festival Dresden - 10 Jahre LSK-Festival | 9.000 € |
Metaknoten e. V. | DIWO Werkwoche 2024 | 4.400 € |
Netzwerk für Demokratische Kultur e. V. | Heldinnen wie wir | 7.000 € |
SandsteinSpiele e. V. | Landschaftstheater 2024 | 15.000 € |
Second Attempt e. V. | FOKUS Festival 2024 - Grenzenlos.Divers.Inklusiv | 25.000 € |
Senioren Selbsthilfe Zentrum Torgau e. V. | Kulturschiff INKLUSIA | 9.500 € |
Soziokultur Freital e. V. | KAT 2024 - Kultur(All)Tage Freital | 8.000 € |
theatrale subversion GbR | TRIP'N FUTURE | 5.000 € |
Spartenübergreifende Projekte
Spartenübergreifende Projekte
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Harriet und Peter Meining | Good day. You're under arrest! | 11.000 € |
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | Nebenan – Unabhängige Kunst aus Ungarn | 25.000 € |
Institut fuer Zukunft / thiem loth eventmanagement GbR | Balance Club Culture Festival 2024 | 15.000 € |
Kultur in Bewegung e. V. | LeseLampe Dresden | 5.000 € |
Kultur- und Kommunikationszentrum naTo e. V. | Härte gegen Punk | 13.000 € |
Kulturkosmos Leipzig e. V. | Jetzt oder nie! Leipzig 1989 | 10.000 € |
Kunsthalle Leipzig e. V. | Shine Bright Like | 12.500 € |
Kunsthaus Dresden | TECHNO WORLDS in Dresden | 18.000 € |
Lindenfels Westflügel Leipzig e. V. | Camping Fatale | 15.000 € |
Notenspur Leipzig e. V. | European Music Trails: Die Kunst der Bewegung 2024 | 25.000 € |
riesa efau. Kultur Forum Dresden e. V. | IN_VERANTWORTUNG | 20.000 € |
Schaubude e. V. | Schaubudensommer 2024 | 22.000 € |
Societaetstheater Dresden GmbH | frau.macht.theater. Der März ist weiblich | 23.500 € |
TELESKOPmusikproduktion GbR | TELESKOPradius 2024 | 7.000 € |
Trägerverein Jugendhaus "Wartburg" e. V. | Theater der Puppen | 3.520 € |
Transformatorenwerk Leipzig e. V. | Festival 'Leipzig denkt: Mut & Unmut' | 25.000 € |
Projektförderung 2. Halbjahr 2024
Bildende Kunst
Bildende Kunst
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
47M | Two Minutes to Midnight | 5.000 € |
Agnes Lammert | Membran | 3.000 € |
Andreas Ullrich | Dark Matter IV: The Bayefall - The Concept of non-violence | 3.150 € |
ASA-FF e.V. | Shrine of Hope | 3.500 € |
Begehungen e.V. | Kunstfestival Begehungen 2024 | 17.000 € |
Bistro 21 | Bistro 21 | 3.000 € |
Büro für kulturelle Übersetzungen e.V. | Bükü Ten | 2.440 € |
D21 e.V. | Teleconnections – political climates and media atmospheres (AT) | 12.000 € |
Daniel Krüger | Nothing Is Neutral | 3.000 € |
Förderverein Galerie Ursula Walter e.V. | GEGENBILDER // NEOZOON | 3.500 € |
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | Outspoken. Stimmen jenseits des Archivs | 5.000 € |
HALLE 14 - Zentrum für zeitgenössische Kunst (Halle 14 e.V.) | Land(e)scapes. Recognizing Fragmentarity. | 15.000 € |
IDEAL KUNSTRAUM | „Erinnerung als höchste Form des Vergessens“ - Intervention im öffentlichen Raum und Ausstellung | 6.000 € |
Kunsthalle.Ost | Tech Dreams and Dystopian Realities: An Artistic Odyssey through Humanity and Technology | 3.400 € |
Künstlergut Prösitz | SCHLEIFEN / Präsentation von Bildhauerei und Installation | 8.500 € |
Kunstraum Ortloff | Vulnérable witness | 5.000 € |
Kunstraum Stephanie Kelly e.V. | Tandem 24/2 | 6.000 € |
Kunstsammlungen Chemnitz Museum Gunzenhauser/ Stadt Chemnitz | Not a Girl, Not Yet a Woman (AT) | 15.000 € |
Kunstverein Dresden e. V. | Roots and Resonance | 4.000 € |
Lisa Dreykluft | MESSAGES FOUND IN AN ANTHILL | 4.000 € |
Museen der Stadt Dresden - Kunsthaus Dresden | Dazugehören | 7.000 € |
Neue Chemnitzer Kunsthütte e.V. | Feuer, Feuer! - Grafikbienneale 100 Sächsische Grafiken | 7.000 € |
Offspace Kaisitz e.V. | ECK | 15.000 € |
PYLON e. V. | Neural Echoes | 3.000 € |
Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | Maria Pininska Beres Retrospektive | 20.000 € |
Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. | lila-x-tage | 5.000 € |
Darstellende Kunst und Musik
Darstellende Kunst und Musik
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Ælbgut GbR | In Dulci Jubilo | 3.000 € |
amici musicae e.V. | 30 Jahre amici musicae | 8.000 € |
Ars Augusta e.V. | Die Wanderer | Ein Kammermusikstück | 3.000 € |
AuditivVokal Dresden / KunstAuditiv Dresden e.V. | Am ENDE - ZwischenRäume - Atem | 8.000 € |
BIRD - Bündnis Interreligiöses Deutschland e.V. | 10. interreligiöses Friedenskonzert Zuerst Mensch - in Musik vereint | 5.000 € |
Calmus Ensemble GbR | 25 Jahre Calmus - zwei innovative Festkonzerte | 5.000 € |
Carl-Maria-von-Weber-Chor Dresden e.V. | Kompositions-vorhaben zum 150-jährigen Jubiläum des Carl-Maria-von-Weber-Chores Dresden | 4.500 € |
Charles A. Washington | Ageing | 10.000 € |
conTakt-junior e.V. | con-takt junior Wettbewerb 2024 | 4.000 € |
Diana Wesser | Das wilde Jahr der Anarchie (AT) | 3.000 € |
Die Damen und Herren Daffke GbR | Klappstuhlkonzerte – Barkas-Tournee 3.0 Sachsen | 5.000 € |
Dresdner Bläserphilharmonie e.V. | BläserKulturHerbst 24 –Tiefe Töne – WCCS | 12.000 € |
Dresdner Kammerchor e.V. | FRIEDE AUF ERDEN | Gedenkkonzert | 8.000 € |
El Perro Andaluz e.V. | Freiheit von Kopf bis Fuß | 6.000 € |
Ensemble Ambidexter | Ensemble Ambidexter's Winterwetter | 4.750 € |
Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde St. Nikolai Leipzig | Kompositionsprojekt Organum Mobilum | 8.550 € |
everyone company GbR | Retrospektive John Moran/ everyone company | 8.000 € |
farbwerk e.V. | mixed-abled Tanzproduktion | 6.500 € |
Figurentheater Wilde + Vogel | Superheroes – Superhelden (AT) | 10.000 € |
Förderkreis Görlitzer Synagoge e.V. | Jüdische Kulturtage Görlitz | 20.000 € |
Förderverein der Musik- und Kunstfreunde Bannewitz e.V. | Kindermusikwoche 2024: Max und die Käsebande | 5.000 € |
Freaks und Fremde e.V. | LOST IN HOLLYWOOD feat. Anmut, Mühe, Leidenschaft, Verstand | 10.000 € |
Große Kreisstadt Radebeul | Internationales Wandertheater-festival Radebeul-Altkötzschenbroda | 15.000 € |
Hanse 3 e.V. | KollektivRabazzz 2024 Festival der Kollektive für experimentelle und improvisierte Musik in Dresden | 6.000 € |
Heimatverein Beucha e.V. | Klangpfad Nr. 6 | 3.000 € |
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | Tanzformen - Empowering Bodies | 30.000 € |
Hillersche Villa gGmbH | 29. Mandaujazz Festival | 15.000 € |
Jasmina Rezig | Bravo Poster Girl | 8.000 € |
Jazzclub "Fuchs" e.V. | Grenzüberschreitungen XVI 2024, Generationen X-Y-Z | 7.000 € |
Jazzclub Leipzig e.V. | 48. Leipziger Jazztage | 40.000 € |
Jazztage Dresden gemeinnützige UG | Jazztage Dresden 2024 - BUILDING BRIDGES | 20.000 € |
Jo Posenenske | ZIMMER | ROOMS | 5.000 € |
Kirchenchorwerk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen | Sächsische Chor- und Instrumentalwoche 2024 | 10.000 € |
Leipziger Tanztheater e.V. | ÁM | 7.000 € |
LeipziXP e.V. | ZiXP 2024 | 8.000 € |
Lindenfels Westflügel e. V. | PICK AN INSPIRATION - Expeditionen ins junge Figurentheater 2024 | 10.000 € |
LOFFT - DAS THEATER / LOFFT Theaterbetriebe gGmbH | OPENING (AT) | 20.000 € |
Miller de Nobili | There was still time | 7.000 € |
Mimenstudio Dresden e.V. | 39. Internationales PantomimeTheater Festival Dresden | 3.000 € |
Munka + Kurth + Combosch GbR | Lieder, zu singen wenn die Welt untergeht | 8.500 € |
Musica Nova e.V. | stéle 2024 - "Ode an die Maschine" oder "Zwischen Abstoßung und Synthese " | 1.500 € |
Musikfestival Klassik für Kinder Leipzig e. V. | 19. Musikfestival Klassik für Kinder Leipzig | 6.000 € |
MusikForum Dresden | Musikbrücke Prag – Dresden - 2. HJ. 2024 | 5.800 € |
Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein | Die Abenteuer des Rübezahl - Opéra en miniature | 5.000 € |
Philipp Rumsch Intermedia Projects | We, inwardly, I - Eine Annäherung in Musik und Mode | 5.000 € |
Produzentengalerie Oscar e. V. | Klangwerk 2024 | 4.000 € |
Produzentengalerie Oscar e. V. | KammerMACHEN XVIII - Neues von Musik, Theater, Tanz und Klangkunst | 8.000 € |
Sächsischer Chorverband e.V. | Sachsens Landesjugendchor geht mit „Bach in(E)Motion“ auf Tour in Niedersachsen | 19.000 € |
Sächsischer Musikrat e.V. | Saxonia Cantat 2024 | 9.000 € |
Sächsischer Musikrat e.V. | Fachtag Musikpädagogik - Chancen und Herausforderungen eines Traumberufs | 1.900 € |
Sächsisches Vocalensemble e.V. | Der Rose Pilgerfahrt - 15. Robert-Schumann-Ehrung 2024 | 8.000 € |
Schatz und Schande e.V. | Ich bin mir selber fremd geworden | 5.890 € |
Schumann-Verein Leipzig e.V. | CON SPIRITO 2024 - das Leipziger Kammermusikfestival in den europäischen Kulturerbe-Stätten | 15.000 € |
Sinfonietta Dresden e.V. | Festkonzert 30 Jahre Sinfonietta Dresden 2024 Konzertreihe Beethoven | Schnittpunkte - 10. Konzert | 15.000 € |
Societaetstheater Dresden GmbH | Import-Export OST | 8.500 € |
Societaetstheater Dresden GmbH | The Sound Of Bronkow Musikfestival | 7.000 € |
Spielvereinigung Sued e.V. | Zeitgenössische Big Band Musik - Konzertprojekt der Spielvereinigung Sued im zweiten Halbjahr 2024 | 8.000 € |
Stroga Festival e.V. | Stroga Festival 2024 | 8.000 € |
Studio Urbanistan | Somewhere there`s war | 8.000 € |
TanzNetzDresden | we CARE a lot | 10.000 € |
UT Connewitz e.V. | TransCentury Update 2024 | 15.000 € |
Verband der Freien Darstellenden Künste in Chemnitz e.V. | 10x10 Minuten - Eine Stunde Chemnitz | 9.000 € |
Verein „Landesjugendensemble Neueste Musik Sachsen“ | Landesjugendensemble Neueste Musik Sachsen 2024 Musik klingt – hier und jetzt! | 9.000 € |
