Förderprojekte 2021
Projektförderung 1. Halbjahr
Bildende Kunst

Bildende Kunst
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| Anna Schimkat | Brot und Ro-sen Edition | 4.200 € |
| Bistro 21 | Bistro 21 | 5.000 € |
| D21 Kunstraum Leipzig e.V. | TRUST/vertrauen - 9. f/stop Festival für Fotografie Leipzig | 24.000 € |
| Filmische Initiative Leipzig e.V. (FILZ) | paradoks 2 | 10.000 € |
| Franziska Hoffmann | Abzweig - Ausstellung | 1.200 € |
| GEH8 KUNST RAUM ATELIERS gUG | Grüner wird’s nicht!? | 3.850 € |
| HALLE 14 e.V. | The Future Of The Cities. Not For Granted! | 15.000 € |
| Kunsthalle.Ost | Programm Förderung 1. Halbjahr 2021 der Kunsthalle.Ost | 2.700 € |
| Künstlergut Prösitz | It's true! | 3.000 € |
| Kunstraum Stephanie Kelly e.V. | Tandem 2021 | 5.000 € |
| Kunstsammlungen Chemnitz | Serge Poliakoff - Vollendete Peinture | 18.000 € |
| Kunstverein Dresden e.V. | I Kept Getting These Dreams | 5.000 € |
| Kunstverein Freunde Aktueller Kunst | Gemischtes Doppel. Jana Gunstheimer | Thomas Florschuetz | 3.050 € |
| KV – Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e.V. | Of Things Baroque | 12.000 € |
| Laurette Le Gall | Sie singen das Echo der Wälder | 3.400 € |
| Mikhail Tolmachev | Panorama of disappearance | 3.984 € |
| Museum für Druckkunst Leipzig | Revier_Wechsel. Trinationale Ausstellung zum zeitgenössischen künstlerischen Hochdruck | 5.000 € |
| Ortloff GbR | DEFINITELY, MAYBE | 5.000 € |
| PYLON e.V. | FRAGMENTED SPHERE | 9.000 € |
| Stadt Torgau | Kunstprojekt "Natur. Mensch. Geschichte - Verbindungen schaffen" | 8.500 € |
| Stadtverwaltung Görlitz | Görlitzer ART 2021/2022 | 20.000 € |
| Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | Appointments X | 15.000 € |
Darstellende Kunst und Musik

Darstellende Kunst und Musik
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| Anika Jankowski | How to write a HIT - das Bandstand-Songcamp | 3.000 € |
| Bärbel Haage | Von Rosen und anderen Wundern | 5.000 € |
| beatpol-dresden e.V. | Polimagie Festival | 10.000 € |
| Britta Tränkler | Und davor | 4.500 € |
| Bund Deutscher Zupfmusiker LV Sachsen e.V. | Landesjugendzupforchester Sachsen 2021 - Probenphasen und Konzerte | 5.000 € |
| Caroline Beach | Sailor on Aisle 5 | 8.000 € |
| Christl, Mannes, Wilde & Vogel GbR | Die Blumen des Bösen | 10.000 € |
| Cie. Freaks und Fremde | Die Jüdin von Toledo | 10.000 € |
| Clara Sjölin | Go climb up on the Mountain of Truth! | 6.000 € |
| Compania Sincara GbR | Die Liebe zu den drei Orangen | 8.000 € |
| das Ufer e.V./WELTECHO | KLANGWERK - Neue Musik | 8.000 € |
| Deutscher Zithermusik Bund e.V. – Landesverband Sachsen | Mittelsächsisches Zitherseminar 2021 | 1.440 € |
| Dresdner Bläserphilharmonie e.V. | Terra Pacem | 5.000 € |
| Dresdner Drum Festival e.V. | Dresdner Drum & Bass Festival | 8.000 € |
| Dresdner Hofmusik e.V. | Heinrich Schütz Musikfest 2021 / „vnter den fürnembsten Musicis“ | 30.000 € |
| Dresdner Kammerchor e.V. | Pumpenhausmusik. Chorkammerkonzertreihe im Alten Pumpenhaus Dresden | 10.000 € |
| Dynamite Konzerte UG | XJAZZ Edition Radebeul 2021 | 5.000 € |
| El Perro Andaluz e.V. | Modi di Interferenza | 3.000 € |
| Ensemble courage | Komponisten zum Frühstück 2021 | 4.500 € |
| Ensemble Opella musica | Die Wiederentdeckung der Kantaten Johann Kuhnaus Vol. 8 | 5.000 € |
| Erkenne Dich selbst im Fremden e.V. | Erkenne Dich selbst im Fremden | 5.000 € |
| Ev. Kirche Berlin- Brandenburg-Schlesische Oberlausitz (EKBO) | Bläserlehrgang/ Weiterbildung für Blechbläser | 2.000 € |
| Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri Augustusburg | 2. Augustusburger Musiksommer | Junge Philharmonie Augustusburg | 10.000 € |
| Eva-Maria Schneider & Moritz Decker GbR - Figurentheater und andere Sachen | Vom Ende der Zeit | 3.000 € |
| everyone company (Marieluise Herrmann, Josh Spear GbR) | TRUMP'S AMERICA | 8.000 € |
| Förderverein "Fürst Pückler Park" | WinterBühne im Schloss Bad Muskau | 10.000 € |
| Förderverein für Internationale Akkordeonwettbewerbe in Klingenthal e.V. | 49. Kleine Tage der Harmonika | 2.000 € |
| Franziska Kuba | MISSA MELASUREJ | 5.110 € |
| Freunde und Förderer der Komponistenklasse Dresden e.V. | „Komponistenklasse – plugged in“ | 10.000 € |
| Gesa Volland + Sebastian Weber GbR | BATS | 10.000 € |
| Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V. | 24. Silbermann-Tage und XV. Internationale Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb | 25.000 € |
| Grieg-Begegnungsstätte Leipzig e.V. | Neues bei Grieg! – Gesprächskonzerte mit Musik der Gegenwart in der Grieg-Begegnungsstätte Leipzig | 5.000 € |
| HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | TONLAGEN - 30. Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik | 30.000 € |
| Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen e.V. | 56. Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen 2021, Violine - Kontrabass, 6.-15. Mai 2021 | 10.000 € |
| Irina Pauls | CORPORA | 15.000 € |
| Jazzclub Leipzig e.V. | MusikZeit 2021 - Jazz und Natur: Zwischem romantischem Kunstlied und Soundtrack zur Apokalypse | 4.000 € |
| Jazztage Dresden gUG | Jazztage Dresden 2021 | 20.000 € |
| Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden e.V. | Die 25. Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden: 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland. | 15.000 € |
| Jugendmusiziergruppe M. Praetorius e.V. | Festival zum 400. Todesjahr von Michael Praetorius in Leipzig vom 26. bis 28.2.2021 | 5.000 € |
| Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e.V. | Moritzburg Festival & Moritzburg Festival Akademie 2021 | 80.000 € |
| Katja Erfurth | CASSANDRA | 10.000 € |
| kollektiv WEGWOHIN | địa đồ::ATLAS | 12.000 € |
| KOMA Magdalena Weniger | Eine botanische Persönlichkeitsstudie | 8.000 € |
| Konsortium Luft und Tiefe, TheaterschaffT e.V. | Die Geschichte der Menschheit (leicht gekürzt). Theater unter freiem Himmel über das Anthropozän | 9.000 € |
| Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH | Frühlingserwachen | 5.000 € |
| Landesmusikakademie Sachsen | Workshop Jazz und improvisierte Musik: Junge Musiker fördern den sächsischen Nachwuchs | 3.000 € |
| Lotte Mueller | IM/MOBILITY | 8.000 € |
| Marie Bretschneider | Die Republik der Käfer | 8.000 € |
| Martina Hefter | Mein Haus meine Freunde mein Pferd | 3.500 € |
| MEETING-POINT MUSIC MESSIAEN e.V. | Internationale Messiaen-Tage Görlitz-Zgorzelec 2021 Angst und Hoffnung | 12.000 € |
| MusiSHEans | MusiSHEans Festival & Konferenz 18. - 21.2.2021 | 8.000 € |
| [nain] theaterCoLaborativ | Das Ding in uns | 5.000 € |
| Neisse Centre for Contemporary Arts e.V | TanzTage Görlitz 2021 | 5.000 € |
| Netzwerk Alte Musik e.V. | Die Pilgrime auf Golgatha | 8.000 € |
| Neues Klaviertrio >>>Dresden e.V. | Schlau? Künstliche Intelligenz in der Musik | 1.700 € |
| Rosalind Masson | Occupying Eden | 5.000 € |
| Sächsische Posaunenmission e.V. | Lehrgänge, Seminare und flächendeckende Jungbläserschule für Posaunenchöre der SPM | 17.000 € |
| Sächsischer Musikbund e.V. | Zeitgenössisches Musikschaffen in Sachsen 2021 | 12.000 € |
| Samira Wenzel | Regie: Bär | 4.000 € |
| scheune e.V. | MusicMatch 2021 | 15.000 € |
| Seraphine Detscher | Sicht der Dinge | 4.000 € |
| Serkowitzer Volksoper e.V. | MAKE LOVE; NOT WAR Ein Musiktheater nach Paul Linckes "Lysistrata" | 12.000 € |
| Sinfonietta Dresden e.V. | Beethoven Schnittpunkte I 3 | 11.000 € |
| Societaetstheater Dresden gGmbH | IMPORT-EXPORT / Grenzübergreifende Theaterkooperative für die Freien Darstellenden Künste | 8.000 € |
| Societaetstheater Dresden gGmbH | SOUND OF BRONKOW - Wiedergeburt und Neuanfang eines Musikfestivals | 6.000 € |
| Spielvereinigung Sued e.V. | Zeitgenössische Big Band-Musik - Spielvereinigung Sued feat. Jan Schreiner im Werkstattkonzert | 3.850 € |
| Stadtverwaltung Zwickau | 18. Internationaler Robert-Schumann-Wettbewerb 2021 | 15.000 € |
| Stahlquartett GbR | A TASTE OF STEEL Deutsch-dänisches Konzertprojekt | 11.000 € |
| STUDIO URBANISTAN GbR | FLAT LOVE | 7.000 € |
| Taupunkt e.V. | Gemeinsam Einsam | 10.000 € |
| Theater Fuchs | Triadische Perspektiven | 5.000 € |
| Theatergruppe Spielbrett e.V. | Theaterinszenierung "Shakespeare komplett - stark verdichtet" | 3.000 € |
| Theatervereinigung FRONT e.V. - Büro für Off-Theater | Festival „Off Europa: MANöVER Meisterstücke“ (30. Jahrgang der Festivals MANöVER + Off Europa) | 25.000 € |
| theatrale subversion GbR | Lebende Minus Tote | 8.000 € |
| Tim Schreiber | SCHÖNER SCHEITERN | 8.000 € |
| Tom Quaas | DER GANZE FAUST | 5.000 € |
| Universitätsorchester Dresden | Zum 250. von Beethoven - Con brio (mit Schwung) | 2.000 € |
| Wolfgang Krause Zwieback | MOBY DICK DIE WAHL | 10.000 € |
| 84'TIL - Zentrum für Urbane Kultur e.V. | PACK | 8.000 € |
Film

Film
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| Actrio Studio UG | Dokumentarfilm: A Song for my Land | 5.000 € |
| AG Kurzfilm e.V. | Kurz.Film.Tour. 2021 - Der Deutsche Kurzfilmpreis. Im Kino. | 5.000 € |
| Alexander Bartsch | Recherche: War Gaming Society | 2.420 € |
| Bettina Renner | Konzeptentwicklung: La Lupa | 3.300 € |
| blackboardfilms GmbH & Co.KG | Zelle 5 – 800° Celsius | 5.000 € |
| Christoph Fleischer | Treatment: TRAUMTAUCHER | 8.000 € |
| Clara Winter | Konzeptentwicklung: Tracing Narratives in the space of weird time and „the internet“ no longer being a thing | 3.300 € |
| D21 Kunstraum Leipzig e.V. | Filmreihe: Auslaufende Umwelten | 4.000 € |
| Filminitiative Dresden e.V. | 33. FILMFEST DRESDEN - International Short Film Festival | 20.000 € |
| Filmverband Sachsen e.V. | Pitch it – Das Kommunikationstraining für Filmschaffende | 2.125 € |
| Freies Institut für Bildung e.V. | Kamera. Das Themenkino auf dem Sonnenberg | 3.000 € |
| GEH8 KUNST RAUM ATELIERS gUG | 3. Verstärker Kunst-Film-Festival | 1.925 € |
| Henjon-Produktion Reichel&Türpe GbR | Stoffentwicklung: Chemnitz | 3.300 € |
| Holger Zigan | Drehbuchentwicklung: BigBang | 2.250 € |
| IT WORKS! Medien GmbH | Dokumentarfilm: Das vergessene Volk | 7.500 € |
| Konfuzius-Institut Leipzig e.V. | CHAI. Chinesisches Filmfestival Leipzig 2021 | 1.500 € |
| Kunstbauerkino e.V. | 18. NEISSE FILMFESTIVAL 2021 | 16.000 € |
| Kurzsuechtig e.V. | Kurzsuechtig Kurzfilmfestival | 5.000 € |
| Landesfilmdienst Sachsen für Jugend- und Erwachsenen-bildung e.V. | 9. Kinder- und Jugendfilmfest Rabazz 2021 | 2.500 € |
| Lars Nagler | Animationskurzfilm: Phänomene in leeren Räumen | 8.000 € |
| mauserfilm GbR | Kurzfilm: Der Kopf der Katze | 5.000 € |
| Miguel Ferraez | Kurzfilm: Zukunft, Spekulation | 5.000 € |
| ravir film GbR | Postproduktion: Flaschenpost aus Dresden | 12.000 € |
| Reynard Films GbR | Stoffentwicklung: Vaterland | 4.000 € |
| Ricarda Roggan | Dokumentation: Die Suche nach Stadt N | 3.500 € |
| riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | Abstand & Nähe - 22. dresdner schmalfilmtage | 17.300 € |
| Sons Of Motion Pictures GmbH | Dokumentarfilm: Mein Weg zu den Sternen | 10.000 € |
Industriekultur

Industriekultur
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| art Kapella Schkeuditz e.V. | RoomBoom Festival | 7.000 € |
| Boulevard Heine e.V. | Boulevard Heine | 5.000 € |
| goerlitz21 e.V. | Industriekultur im Wandel - Industriekultur in Görlitz, eine Bestandsaufnahme, 2021 | 3.500 € |
| ibug e.V. | ibug 2021 - 16. Kulturfestival für urbane Kunst | 20.000 € |
| Kunstsammlungen Chemnitz | Karl Clauss Dietel und die Ostmoderne | 9.826 € |
| Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e.V. | Showcasefestival Kultur- und Kreativwirtschaft in industriell geprägten Regionen | 6.500 € |
| Nadina Cojocaru | TANZGEDICHTE AUS DER STILLE Seven Continents Seven Songs Seven Dances | 12.000 € |
| Sächsisches Eisenbahnmuseum e.V. | Vom Güterbahnhof zum Schauplatz Eisenbahn - ein Film zum musealen Ort | 4.200 € |
| Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH | Der steinige Weg: Straßenpflaster einmal anders | 2.775 € |
Literatur

Literatur
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| Das Erich Kästner Haus für Literatur e.V. | Zu spät für Pessimismus? Betrachtungen des Scheiterns | 3.000 € |
| Die Fähre e.V. | Übersetzer plus - Von Doppelbegabungen und Tausendsassas | 1.500 € |
| Dr. Rainer Barczaitis | Antony Owen: Gedichte in zweisprachiger Ausgabe Englisch-Deutsch | 1.090 € |
| IG Neuanfang - Dege / Kahlefendt / Kösler / Niessen | Literarischer Herbst 2021 | 11.000 € |
| Lessing-Museum Kamenz | 53. Kamenzer Lessing-Tage | 20.000 € |
| Literarische Arena e.V. | OSTRAGEHEGE, Zeitschrift für Literatur und Kunst, Jg. 2021 | 10.000 € |
| Literaturforum Dresden e.V. | Literarische Alphabete 2021 | 3.900 € |
| Literaturhaus Leipzig e.V. | Wider das Wasserglas | 6.321 € |
| Literaturverein Edit e.V. | Literaturzeitschrift Edit - Jahrgang 2021 | 12.000 € |
| Sebastian Behr | Lesereihe anemonen | 2.000 € |
| Signum e.V. | Signum – Blätter für Literatur und Kritik | 3.700 € |
| Tippgemeinschaft e.V. | Tippgemeinschaft 2021 | 2.500 € |
| Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V. | Weltsprache: Poesie. Veranstaltungsreihe zum 80. Geburtstag des Dichters Wolfgang Hilbig in Leipzig | 3.500 € |
Soziokultur

Soziokultur
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| GeyserHaus e.V. | Einen Augenblick, bitte! | 15.000 € |
| Interventionsbüro e.V. | Grand Beauty for You - Toolset for a succeeding, diverse society | 10.000 € |
| Kollektiv Plus X e.V. | Forum21 - Theater on Tour | 25.000 € |
| Kulturbahnhof e.V. | Erdbeer.club - Begegnungen im ländlichen Raum | 8.020 € |
| KulturBrücken Görlitz e.V. | CYRKUS im Laden | w sklepie 2021 | 16.000 € |
| Matthias Sterba/ gruppe tag e.V. | Ideologie und ideologische Staatsapparate | 15.000 € |
| Medienkulturzentrum Dresden e.V. | CrossMedia Tour 2021 | 7.500 € |
| Neustadt Art Kollektiv e.V. | Neustadt Art Festival 2021 | 3.000 € |
| PARTY GbR | Landparty | 6.000 € |
| Projekt Verein e.V. | 30 Jahre Conne Island – Geschichte(n) aus Leipzig | 5.000 € |
| raum4 - Netzwerk für künstlerische Alltagsbewältigung e.V. | WIR SIND ES (UNS) WERT 2021 - Hörspielreise | 8.480 € |
| scheune e.V. | Dekonstruktion - Ein partizipativer Abriss der scheune | 15.000 € |
| Second Attempt e.V. | Minority-Project | 20.000 € |
| Soziokultur Freital e.V. | Kultur(All)Tage Freital 2021 | 5.000 € |
| Soziokulturelles Zentrum naTo e.V. | Umziehen – Vom Suchen und Finden eines Zuhauses(?) | 11.850 € |
| UNIKATUM Kindermuseum gGmbH | Mehr Geld, mein Schatz? - Mitmachforum | 15.000 € |
| ZUHAUSE IN PROHLIS e.V. | ZU HAUSE IN PROHLIS | 18.000 € |
Spartenübergreifende Projekte

Spartenübergreifende Projekte
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| Angelika Waniek | Framing the Body | 9.500 € |
| ASA-FF e.V. | Kulturelle Vermittlung “Offener Prozess” 2021 | 25.000 € |
| Begehungen e.V. | Kunst- und Kulturfestival Begehungen 2021 | 25.000 € |
| fachbetrieb rita grechen | Viecher | 12.000 € |
| Hitness Club e.V. | Hitness Club TV Pop Up Studio | 2.000 € |
| Institut fuer Zukunft / thiem loth eventmanagement GbR | Balance Club Culture Festival 2021- re cover | 12.000 € |
| Jessy James | Wortakkord - Spoken Word meets Soul Music | 4.660 € |
| Jona Elisa Krützfeld | Akono - der afropositive Kulturblog | 2.000 € |
| Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V. | 23. Tschechisch-Deutsche Kulturtage in der Euroregion Elbe/Labe 2021 | 80.000 € |
| Museen der Stadt Dresden - Kraszewski-Museum | 7. Polnisch - Deutsche Kulturwochen 2021 | 11.000 € |
| Neisse Centre for Contemporary Arts e.V. | ZUKUNFTSVISIONEN FESTIVAL 2021 | 10.000 € |
| ORLA e.V. | KulturReWIR 2021 | 12.000 € |
| riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | Berührungsverbote. Gedanken zu Gisela E. | 10.000 € |
| situation productions GbR | EXPERIENCING TIME or How To Stand Still | 10.000 € |
| Societaetstheater Dresden gGmbH | 13. Februar - Woche des Erinnerns | 12.000 € |
| Soziokulturelles Zentrum naTo e.V. | Gegen(-)Kollektive | 12.000 € |
| szene12 e.V. | RUSALKA-tschechisch-deutsches Opernloft | 12.000 € |
| ZiMMT e.V. | #Takeoff - eine Kooperation des ZiMMT e.V. und Scriabin Code | 9.180 € |
Projektförderung 2. Halbjahr
Bildende Kunst

Bildende Kunst
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| Alte Feuerwache Loschwitz e. Kunst- und Kulturverein | Ausstellung: Keren Shalev „nothingness ˙ one piece ˙ two elements“ | 2.137,50 € |
| Benjamin Appel | On the Quiet at Ort Loff | 2.100 € |
| Bükü - Büro für kulturelle Übersetzungen e.V. | Eine neue Bewegung: re*mapping Leipzig | 22.000 € |
| BUND BILDENDER KÜNSTLER LEIPZIG e.V. | ZEIT.RAUM.LAND - INTERDISZIPLINÄRER WORKSHOP 2020 im OFFSPACE KAISITZ | 5.570 € |
| Christian Nappert | presque rien/tout | 2.000 € |
| D21 Kunstraum Leipzig e.V. | Natur-Kultur | 20.000 € |
| Daniel Adlmüller | ARCHIPELAGO | 1.240 € |
| Daniel Rode | Künstlerkatalog Daniel Rode, JETZT (Arbeitstitel) | 9.700 € |
| Delikatessenhaus e.V. | AREALE - Silke Koch | 1.935 € |
| Prof. Doris Titze | Werkkatalog | 3.500 € |
| Galerie b2_ | hello everyone (Arbeitstitel) | 1.300 € |
| Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig | dig.it - Digitaler Museumscampus | 16.000 € |
| Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | Sung Tieu: Not Yet Titled (AT) | 4.000 € |
| HALLE 14 e.V. | Monica Ross - Deutsche Ausgabe des Künstlerinnenbuchs "valentine" | 5.500 € |
| Henrike Pilz | dancing city | 470 € |
| HGB | Geschichtete Verortung - Ein Ausstellungsprojekt im Tapetenwerk Leipzig, von Mirsini Artakanious, Raffael Bader, Clara Pötsch und Nele Hendrikje Sandner | 1.316 € |
| Jantje Almstedt | A.T. "touch me" | 3.204 € |
| Jirka Pfahl | Fabrikeriki | 4.986 € |
| Jonas Lewek | Landschaften | 4.050 € |
| Kunstraum Stephanie Kelly e.V. | Tandem | 5.000 € |
| Kunstsammlungen Chemnitz | Nähe und Distanz - Carlfriedrich Claus (1930–1998) und Gerhard Altenbourg (1926–1989) im Dialog (Arbeitstitel) | 10.000 € |
| Kunstverein Dresden e.V. | Tenant of Culture | 5.000 € |
| Kunstverein Meißen e.V. | UTOPIAS AND DREAMSCAPES | 4.100 € |
| Kunstverein Sächsische Schweiz e.V. | Tag der Kunst und Straßengalerie Pirna | 3.000 € |
| Kunstverein Villa Arte e.V. | Ausschreibung und Symposium zum 8. Internationalen Marianne Brandt Wettbewerb | 4.100 € |
| Maribel Mas | RESONANZ | 3.910 € |
| Martin Schuster | Personalkatalog "Sind wir bald da?" (Arbeitstitel) | 6.067 € |
| Nadine Wölk | Was für ein "krasses" Jahr! | 8.500 € |
| Nora Langen | Bistro 21 | 4.300 € |
| Oelsnitzer Kultur GmbH | Hinter meinem Berge beginnt die Welt. Das Illusorium der Regine Heinecke | 3.100 € |
| PYLON e.V. | REMOTELY CONNECTED | 8.500 € |
| Romy Julia Kroppe | A SYSTEM TO PLAY | 1.006 € |
| Roswitha Maul | Katalog Roswitha Maul | 7.090 € |
| Sophie Lindner | IMAGE OFF TRADE ON | 4.230 € |
| Stefan Brock | Kampf und Tanz des Lebens | 3.918 € |
| Stefan Vogel | Relax its only Paranoia - Museums Einzelausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz | 19.200 € |
| Stephanie Lüning | Expect the unexpected | 2.590 € |
| Tony Franz | TIME:BACK | 2.300 € |
| Yoav Schutzer | The ANTI guide to the internet | 8.000 € |
| Zeno Gries | Ghosts of Data Past | 5.710 € |
Darstellende Kunst und Musik

Darstellende Kunst und Musik
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| 4fürTANZ e.V. | ERNST - ein Karaokechoral | 10.000 € |
| Aisha Konaté | Where we come from. Chameleon dreams | 5.000 € |
| amarcord vocalmusic | Johann Georg Ahle und Johann Sebastian Bach | 2.000 € |
| BAFF Theater Delitzsch e.V. | Das Tapfere Schneiderlein -Kindertheater | 5.800 € |
| Ballroom Culture gUG | KONSUMGUT:OST - Festival mit angelehnter Akademie zur Förderung der sächsischen Popkultur | 10.000 € |
| Banda Comunale GbR | Konzertreise der Banda Internationale nach Coventry | 8.000 € |
| BIRD – Bündnis Inter-Religiöses Deutschland e.V. | 7. interreligiöses Friedenskonzert "Zuerst Mensch - in Musik vereint" | 5.000 € |
| Charles Washington | Post Ironic Moustache | 9.000 € |
| Chorus 116 e.V. | Chorkonzert Honegger König David Kirche St. Marien Pirna | 2.000 € |
| Continuum XXI e.V. | RITUAL RELOADED | 5.000 € |
| Deutscher Harmonika Verband e.V., Landesverband Sachsen | 6. Sächsisches DHV-Akkordeon-Orchester-Treffen | 2.500 € |
| Deutsches Institut für Improvisation e.V. | EX TEMPORE - 7. Leipziger Improvisationsfestival für Alte Musik | 6.000 € |
| DIE BÜHNE - Theater der TU Dresden | Schachvergiftung - Zwischen Manie und Selbstbehauptung Schachspiel und Traumaverarbeitung in Stefan Zweigs „Schachnovelle“ und der Netflixserie „Queen’s Gambit“ | 3.000 € |
| Dresdner Bläserphilharmonie e.V. | 1. BläserKulturHerbst 2021 | 10.000 € |
| Dresdner Kammerchor e.V. | Nacht und Licht. Gedenkkonzerte für die Opfer der Porgromnacht 1938 | 10.000 € |
| Ecolette Vagabundy/ Figurenspiel Steffi Lampe | Vogelfrei - Ein Walkact (AT) | 7.500 € |
| El Perro Andaluz e.V. | don't touch - Telefonromanzen | 5.000 € |
| Ensemble courage e.V. | Gestaltender Wille | 4.000 € |
| Ensemble percussion-posaune leipzig | Kompositionsauftrag für Jubiläumsprogramm - 30 Jahre percussion - posaune leipzig | 3.000 € |
| Ev. Luth. Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland | Festwoche 300 Jahre Silbermannorgel St. Georgen Rötha | 4.910 € |
| Fanny Staffa | Der unsichtbare Apfel | 5.000 € |
| Flügelschlag Werkbühne e.V. | LICHT - Kompositionsauftrag | 5.400 € |
| Förderverein "Gottfried Silbermann" e.V. | Jugendorgelcamp | 2.500 € |
| Förderverein "Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival! e.V. | Kommen und Gehen - Das Sechsstädtebundfestival! 2021 | 15.000 € |
| Freundeskreis des Ensembles Himmelpfortgrund | Leipziger Herbstsalon | 3.000 € |
| Gwen Kyrg | Frhaus/Natural Woman (Arbeitstitel) | 10.000 € |
| HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste | HYBRID PLAY – Theatre and Games in Digital Age | 30.000 € |
| Hillersche Villa gGmbH | 26. Mandaujazz Festival | 15.000 € |
| Initiative Leipziger Jazzmusiker e.V. | Festival LeipJAZZig-Herbst 2021 | 7.000 € |
| Jazzclub "Fuchs" e.V. | Grenzüberschreitungen XII-2021 "AUFbrüche-Fremde sind wir überall" | 8.000 € |
| Jazzclub Leipzig e.V. | 45. Leipziger Jazztage: Body Time | 40.000 € |
| Jazzverband Sachsen e.V. | Next Generation - Nachwuchsworkshop für Jazzmusiker*innen | 4.500 € |
| Frau Jeannine Wanek | Rausch - Eine Trilogie. 2. Teil "Tristan und Isolde" - Ein musikalisches Schauspiel | 8.000 € |
| Jugend Pop-/Jazzchor Leipzig e.V. | Begegnungs- und Probenfahrt | 7.000 € |
| JuWie Dance Company | All in One - eine Produktion der JuWie Dance Company (Dresden) und Feed Your Head Collective (Mannheim, Bonn) | 3.500 € |
| Kammerchor Josquin des Préz e.V. | 500 Jahre Josquin | 10.000 € |
| Kammermusikfest Oberlausitz c/o Glockenförderverein Baruth e.V. | Kammermusikfest Oberlausitz | 10.000 € |
| Kathleen Gaube | frau verschwindet | 9.000 € |
| Katja Erfurth | ...da I sein... | 8.000 € |
| Kirchenchorwerk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens | 51. Sächsische Chor- und Instrumentalwoche | 7.000 € |
| Kulturinsel Einsiedel e.V. | 28. Folklorum - Die Turisedischen Festspiele | 10.000 € |
| LeipziXP e.V. | Orchester für teildeterminierte Musik Leipzig/Halle - Residenz 2021 | 9.500 € |
| Lindenfels Westflügel e.V. | BEAUTIFUL DISASTER - Expeditionen ins junge Figurentheater | 10.000 € |
| Lou Thabart | SCHWAN | 8.000 € |
| Mandy Unger | WHO KNOWS? | 5.050 € |
| Maria Helm | Kultur am Pavillon im Sommer 2021 | 6.000 € |
| Milena Vettraino | Kultur in Klösterlichen Gemäuern | 10.000 € |
| Mimenstudio Dresden e.V. | 36. Internationales PantomimeTheaterFestival Dresden | 4.260 € |
| missingdots.de | HAUT - Lecture-Performance über das wichtigste Sinnesorgan | 9.000 € |
| musica nova e.V. | STÉLE 2021 - BalgMusik | 1.500 € |
| MusikForum Dresden | Musikbrücke Prag-Dresden 2021 | 4.800 € |
| MusikProjektSachsen e.V. | Falls die Winde uns günstig sind | 5.000 € |
| Frau Nadja Zwiener | Texturen - Neue Musik für Barockvioline solo | 4.000 € |
| Neue Dresdner Kammermusik | Neue Dresdner Kammermusik 2021 - Anarchie oder Hierarchie? / Muss jemand bestimmen? | 2.500 € |
| Neues Klaviertrio Dresden e.V. | Fokuskonzert 2 – Nikolaus Brass | 2.500 € |
| ongoing project GbR | Das verkommene Land | 6.000 € |
| Palais Sommer gGmbH | Musician in Residence | 10.000 € |
| pro ensemble e.V. | ClangDialog - Die MUSIK bin ICH | 7.500 € |
| Produzentengalerie Oscar e.V. | kammerMACHEN XV - Neues von Musik, Theater, Tanz und Klangkunst | 10.000 € |
| re-Publik Performance | „Tadeusz Różewicz . Un-Ruhe“. Ein Deutsch-Polnisches Theaterprojekt | 10.000 € |
| Sächsischer Musikbund e.V. | Kompositionsaufträge für das Projekt: Annäherungen - "Goethes West-östlicher Divan" im Diskurs | 4.000 € |
| Sächsisches Vocalensemble e.V. | Die Macht der Musik - Solomon | 12.000 € |
