Förderprojekte 2017
Projektförderung 1. Halbjahr
Bildende Kunst

Bildende Kunst
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| Prof. Karl-Heinz Adler | Doppelausstellung: Karl-Heinz Adler in Budapest an zwei Orten | 9452,50 € |
| Ausstellungsraum bautzner69 | Ausstellung: So und so viele Gründe hier zu sein | 1.980,00 € |
| Maximilian Baitinger | DORIS | 1.830,00 € |
| D21 Kunstraum Leipzig e.V. | Ausstellung: Material Recht | 13.751,00 € |
| Förderverein Galerie Ursula Walter e.V. | Remembering the Future. Materialien für eine postmoderne Gesellschaft | 9.100,00 € |
| Falk Haberkorn | Ostdeutschlandfahrt. Künstlerbuch | 10.850,00 € |
| Bertram Haude | Künstlerbuch: One day in heaven | 7.700,00 € |
| Hole of Fame e.V. | Ausstellungsreihe: Accomplices Across Borders | 7.000,00 € |
| Initiative Wort & Bild e.V. i.G. | Ausstellung: Open the Narrative | 5.000,00 € |
| Inga Kerber | Buch (Cliché of Landscape, Jungle) | 5.000,00 € |
| Klub Solitaer e.V. | Dialogfelder | 5.000,00 € |
| Künstlergut Prösitz e.V . | Kunst Reich 2017. Acht Mal Land und Kunst im Dialog | 4.500,00 € |
| Kunstsammlungen Chemnitz | Ausstellungsreihe: Zeitgenössische junge Kunst aus Sachsen im Museum Gunzenhauser | 5.000,00 € |
| KV - Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e.V. | Gruppenausstellung: Polyphonie | 3.980,00 € |
| Leipziger Jahresausstellung e.V. | 21. Leipziger Jahresausstellung 2017 | 5.000,00 € |
| Jan Mammey | Künstlerbuch: Material | 7.500,00 € |
| Museum der bildenden Künste Leipzig | Ausstellung: Ayse Erkmen & Mona Hatoum. Displacements/ Entortungen | 15.000,00 € |
| Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | Chinafrika - Under Construction | 25.000,00 € |
| The Millionaires Club e.V. | The Millionaires Club 2017 | 7.575,00 € |
| Willkommen im Hochland e.V. | Ausstellung: Auf der Flucht | 2.000,00 € |
| Kai-Hendrik Windeler | Platten-verschiebung | 5.950,00 € |
| Zentralwerk e.V. | Ausstellungsreihe: Drei Reihen (Rekapitulation, Arsenal, Liaison) | 7.900,00 € |
Darstellende Kunst und Musik

Darstellende Kunst und Musik
| Projektträger | Projektitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| aCappella Netzwerk e.V. | Kompositionsauftrag im Rahmen des 5-jährigen Bestehens | 900,00 € |
| Bund Deutscher Zupfmusiker Landesverband Sachsen e.V. | Landesjugendzupforchester Sachsen 2017 - Probenphase und Konzerte | 5.000,00 € |
| Chursächsische Philharmonie | Chursächsische Meisterkurse Bad Elster | 2.500,00 € |
| compagnie erweiterte zugeständnisse leipzig/wien | Quartett der Angst - Eine szenische Analyse in vier Akten | 9.000,00 € |
| Compagnie Freaks und Fremde | DRACULA | 9.000,00 € |
| Das Ufer e.V. Verein zur Förderung zeitgenössischer Kunst und Kultur | KLANGWERK - Neue Musik | 10.000,00 € |
| Deutscher Zithermusikbund e.V. Landesverband Sachsen | Zitherlehrerausbildung in Verbindung mit dem Mittelsächsischen Zitherseminar | 2.000,00 € |
| die bühne - das Theater an der TU | quergespielt | 4.000,00 € |
| Dresdner Hofmusik e.V. | Alte Musik in Dresden 2017 | 15.000,00 € |
| Dresdner Sinfoniker e.V. | Rajasthan | 15.000,00 € |
| El Perro Andaluz e.V. | Konzert (Un)Hör(Bar) | 3.000,00 € |
| elole e.V. | Uraufführungskonzert - elole.werkstatt | 2.000,00 € |
| ensemble courage e.V. | Jubiläumskonzerte ensemble courage | 7.500,00 € |
| Europa-Haus Görlitz e.V. | EuropaChorFantasie 2017 - singende Kinder treffen gesungenen Jazz | 7.500,00 € |
| Evangelisch-Lutherische Domgemeinde St. Marien Freiberg | Gaudium Christianum? - Reformationsmusik im Spannungsfeld von Krieg und Frieden | 4.000,00 € |
| Figurentheater Wilde & Vogel GbR | Frankenstein | 10.000,00 € |
| Flügelschlag Werkbühne e.V. | Alesius - Das Konzil | 6.000,00 € |
| Förderverein für Internationale Akkordeonwettbewerbe Klingenthal e.V. | 45. Kleine Tage der Harmonika 2017 | 2.000,00 € |
| Förderverein für Internationale Akkordeonwettbewerbe Klingenthal e.V. | 54. Internationaler Akkordeonwettbewerb 2017 | 2.000,00 € |
| Förderverein Kreismusikschule "Heinrich Schütz" Nordsachsen | Kompositionsauftrag (Neue Musik) | 1.000,00 € |
| Förderverein Musik an der Martin-Luther-Kirche Dresden e.V. | Passionsoratorium: Wir können mit dir unser Leben wagen | 4.000,00 € |
| forma Leipzig e.V. | Jahresprogramm 2017: Tektonik 6 - Recital - Kammermusik | 3.000,00 € |
| Freunde und Förderer der Komponistenklasse e.V. | Projekte der Komponistenklasse Dresden 2017 | 13.000,00 € |
| Hannes Fröhlich | XJAZZ Edition Radebeul | 3.000,00 € |
| Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | Internationales Theaterfestival "3LänderSpiel" | 8.000,00 € |
| Gottfried Silbermann Gesellschaft e.V. | 22. Silbermann-Tage in Verbindung mit dem XIII. Internationalen Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb | 30.000,00 € |
| Anne Ibelings | Underwaterworld - eine Inszenieurng des Pappschattira Schaukastentheaters | 2.500,00 € |
| IG Jazz im Studentenwerk Freiberg | 43. Freiberger Jazztage 2017 | 2.500,00 € |
| Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen e.V. | 52. Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen 2017 | 10.000,00 € |
| Jazzclub Leipzig e.V. | MusikZeit 2017 / Nur du allein! | 3.000,00 € |
| Jüdische Musik- und Theaterwoche e.V. | 21. Jüdische Musik- und Theaterwoche | 12.000,00 € |
| JuWie Dance Company GbR | Queens of Diamonds | 7.000,00 € |
| Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e.V. | 25. Moritzburg Festival 2017 & Moritzburg Festival Akademie 2017 | 80.000,00 € |
| Kids Jazz L.E. e.V. | Kids Jazz L.E. - Internationales Kinderjazzfestival | 5.000,00 € |
| Konsortium Luft & Tiefe | Müntzer | 10.000,00 € |
| Kulturverein Oberland e.V. | Der Besuch der alten Dame oder Geld regiert die Welt | 2.500,00 € |
| KunstAuditiv Dresden e.V. | Non.Sense?! | 6.000,00 € |
| Leipziger Tanztheater e.V. | Umarmungen | 5.000,00 € |
| LOFFT - DAS THEATER Verein zur Förderung des Leipziger Off-Theaters e.V. | DANCE TRANSIT FESTIVAL 2017 Prrag Dresden Leipzig | 8.000,00 € |
| MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V. | MESSIAEN DEKADE - Januarkonzerte 2017 | 7.000,00 € |
| Mimenstudio Dresden e.V. | 34. Internationales PantomimeTheater Festival Dresden 2017 | 4.000,00 € |
| Wagner-Lúcio Moreira | I PLAYD(E)AD - A Solo Tanzperformance von Wagner Moreira | 5.000,00 € |
| Utz Pannike | LI UND DIE ROTEN BERGSTEIGER Ein Livepainting-Monodrama | 4.500,00 € |
| Irina Pauls | DIE MALTHESER. Tragödie - THE KNIGHTS OF MALTA. Tragedy | 12.000,00 € |
| Posaunendienst in der EKBO Kirchenkreis Niederschlesische Oberlausitz | Bläserlehrgang / Weiterbildung für Blechbläser | 1.564,00 € |
| Posaunendienst in der EKBO Kirchenkreis Niederschlesische Oberlausitz | Seminar für Chorleiter, Blechbläser und Bläsergruppen | 2.190,00 € |
| Projektschmiede gGmbH | LINIE 08 2017 | 20.000,00 € |
| Sächsische Gesellschaft für Neue Musik e.V. | Konzertjahr 2017 der SGNM | 2.000,00 € |
| Sächsische Mozart-Gesellschaft e.V. | Sächsisches Mozartfest "Mozart und Böhmen" | 25.000,00 € |
| Sächsische Posaunenmission e.V. | Lehrgänge und Seminare für Posaunenchöre der Sächsischen Posaunenmission | 15.000,00 € |
| Sächsischer Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" Dresden e.V. | 90-jähriges Chorjubiläum | 2.000,00 € |
| Sächsischer Musikbund e.V. | Zeitgenössisches Musikschaffen in Sachsen 2017 | 15.000,00 € |
| Sächsischer Musikrat e.V. | Workshop Jazz und improvisierte Musik: Junge Musiker fördern den sächsischen Nachwuchs | 2.890,00 € |
| Sächsischer Verein zur Förderung des kulturellen Austauschs nationaler und internationaler Tanz- und Theatergruppen e.V. | euro-scene Leipzig 2017: 27. Festival Galaxie. Woher und wohin | 180.000,00 € |
| Sandstein & Musik e.V. | 25. Festival Sandstein und Musik - Zu den Wurzeln | 15.000,00 € |
| Schaubühne Lindenfels gAG | Monteverdi-Ligeti-Trilogie, Teil III: Denn was bei Licht zerbricht, ... geht weiter in der Finsternis | 8.000,00 € |
| Schostakowitsch in Gohrisch e.V. | 8. Internationale Schostakowitsch Tage Gohrisch 2017 | 50.000,00 € |
| Sinfonietta Dresden e.V. | Die Kunst des Hörens - Reise nach Osten | 12.000,00 € |
| Singakademie Dresden e.V. | Projekt Luther vs. Lenin Teil 1 | 6.000,00 € |
| SOCIETAETS-THEATER gGmbH | Festival szene: NORDIRLAND | 8.000,00 € |
| Spielvereinigung Sued Contemporary Jazz Bigband | Konzerte der Spielvereinigung Süd in Sachsen 2017 | 4.500,00 € |
| Stiftung Frauenkirche Dresden | Reformations-kantate - Kantate zum 500. Gedenktag der Reformation | 10.000,00 € |
| Theater Junge Generation | Kinder- und Jugendtheater-festival WILDWECHSEL | 20.000,00 € |
| Theater Titanick GbR | Alice | 15.000,00 € |
| Theaterförderverein der Städtischen Theater Chemnitz e.V. | Festival TANZModerne TANZ - Internationale Plattform der Partnerstädte für zeitgenössischen Tanz | 10.000,00 € |
| TheaterScheune Neugersdorf | Das Geheimnis des Archivars | 4.000,00 € |
| Theatervereinigung FRONT e.V. Büro für OFF-Theater | Off Europa = Griechenland - Zeitgenössische Darstellende Kunst aus Griechenland im Jahr 2017 | 15.000,00 € |
| Verein zur Förderung der Vokalmusik - a cappella e.V. | 18. Festival für Vokalmusik "a cappella" und 10. Internationaler A CAPPELLA Wettbewerb Leipzig | 20.000,00 € |
| Villa Wigman für TANZ e.V. | Kreis, Dreieck, Chaos - Die Tänze Mary Wigmans heute | 10.000,00 € |
Film

Film
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| AG Kurzfilm e.V. | Durchführung der Kinotournee Deutscher Kurzfilmpreis 2017 | 5.000,00 € |
| Chemnitzer Filmwerkstatt e.V. | DVD/Blu-Ray Edition - 25 Jahre Chemnitzer Filmwerkstatt | 2.700,00 € |
| D21 Kunstraum Leipzig e.V. | Der Bau der Intrige - über Filme, die was machen, Teil 2 | 3.500,00 € |
| Deutsches Institut für Animationsfilm e.V. | Ausstellung und Filmprogramm: Animationsfilm-kollektive | 8.000,00 € |
| Fantasia e.V. | Trickfilmwerkstatt | 3.200,00 € |
| Filminitiative Dresden e.V. | 29. Filmfest Dresden | 25.000,00 € |
| Filmverband Sachsen e.V. | 10. Filmsommer Sachsen | 2.550,00 € |
| Anne Gaschütz | Kurzfilm: SIMPLYdevil | 35.000,00 € |
| Olaf Held | Drehbuch: Baka | 1.750,00 € |
| Deborah Jeromin | Drehbuch: Fallschirmseide | 2.540,00 € |
| Leonore Kasper | Kurzfilm: Nicoleta & Elena | 7.000,00 € |
| Landesfilmdienst Sachsen f. Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. | 5. Kinder- und Jugendfilmfest Rabazz 2017 | 1.000,00 € |
| riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | 18. dresdner schmalfilmtage 2017 | 5.000,00 € |
| Tim Romanowsky | Drehbuch: halfway through bowob | 2.400,00 € |
| Nicolas Rossi | Drehbuch: Von dem Versuch einer Kritik | 2.780,00 € |
| Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V. | Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL und SCHLINGEL-Matinee | 25.000,00 € |
| solo:film GmbH | Dokumentarfilm: Montags in Dresden | 15.000,00 € |
| Vocal Concert Dresden e.V. | Dokumentarfilm: Gegen den Krieg | 6.300,00 € |
| Andreas Voigt | Drehbuch: Grenzland | 7.000,00 € |
| Jörg Weidner | Kurzfilm: Tithonos und die Göttin der Morgenröte | 15.000,00 € |
Industriekultur

Industriekultur
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| CWE Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft GmbH | Industriekultur-Picknick | 7.650,00 € |
| Förderverein Bahretal e.V. | Ausstellung Kalkwerk Borna | 4.000,00 € |
| Gemeindeverwaltung Niederwiesa | Schönherr Live - Hautnah - Made in Saxony | 1.700,00 € |
| HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste Dresden | Utopie Existenz Utopie | 20.000,00 € |
| Industriekultur Leipzig e.V. | Festival V. Tage der Industriekultur | 10.000,00 € |
| Stiftung "Deutsches Uhrenmuseum Glashütte - Nicolas G. Hayek" | Dokumentation Zeitzeugen 1945-1990 | 5.390,00 € |
| Verein Schönherr e.V. | 200 Jahre Louis Ferdinand Schönherr | 3.060,00 € |
| ZCOM-Stiftung | Das ZCOM Zuse-Computer-Museum spielerisch erleben: Audioguide-Sequenz | 7.900,00 € |
| Zweckverband Sächsisches Industriemuseum, Industriemuseum Chemnitz | Pilotprojekt »Dampfhammer« - ein digitales Vermittlungsprojekt (eHeritage) | 3.750,00 € |
| Zweckverband Sächsisches Industriemuseum, Tuchfabrik Gebr. Pfau in Crimmitschau | Multimediaangebot für die Besucher der Tuchfabrik Gebr. Pfau in Crimmitschau | 2.000,00 € |
Literatur

Literatur
| Projektträger | Projektitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| Arbeitskreis für vergleichende Mythologie e.V. | Tierische Anwandlungen. Mythisch-literarisches Bestiarium | 2.000,00 € |
| Blickwerk e.V. | Reading Panels | 1.500,00 € |
| Förderverein Schloss Netzschkau | KrimiLiteratur Tage Vogtland 2017 | 2.000,00 € |
| Freundeskreis Signum e.V. | SIGNUM - Blätter für Literatur und Kritik | 2.000,00 € |
| Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen e.V. | Lese- und Literaturfest auf dem Lande "Wachsen wollen, Wurzeln schlagen" | 2.500,00 € |
| Initiative Wort & Bild e.V. i. G. | ACTING OUT | 2.000,00 € |
| Kunstverein "Freunde Aktueller Kunst" e.V. | Zwickauer Literaturfrühling 2017 | 3.000,00 € |
| Kuratorium Haus des Buches Literaturhaus Leipzig e.V. | Mensch bleiben. Über Würde und Mitgefühl. | 6.500,00 € |
| Lessing-Museum Kamenz | 51. Kamenzer Lessing-Tage: Luther und Lessing - 500 Jahre Reformation | 20.000,00 € |
| Literarische Arena e.V. | OSTRAGEHEGE, Zeitschrift für Literatur und Kunst, Jahrgang 2017 | 10.000,00 € |
| Literaturforum Dresden e.V. | Literarische Alphabete 2017 | 4.500,00 € |
| Literaturverein Edit e.V. | Edit - Papier für neue Texte (Jahrgang 2017) | 11.000,00 € |
| Anne Munka | Lyrik ist Happening - On Stage | 3.500,00 € |
| Claudius Nießen | Turboprop Literatur | 3.000,00 € |
| poetenladen Verlag | poet Literaturmagazin 2017 | 8.000,00 € |
| Tippgemeinschaft e.V. Deutsches Literaturinstitut Leipzig | Tippgemeinschaft 2017 | 1.300,00 € |
Soziokultur

Soziokultur
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| ars popularis e.V. | Die vierte Dimension | 13.900,00 € |
| GeyserHaus e.V. | Stilles Bild Bewegter Klang | 21.500,00 € |
| Haus Steinstraße e.V. | Im Strom | 20.000,00 € |
| Kultur Aktiv e.V. | Integra - music & arts connecting people | 25.000,00 € |
| Kultur- und Kommunikations-zentrum naTo e.V. | Märchenschaukel | 11.500,00 € |
| Kulturbahnhof e.V. | Familienkrisen / Families in crisis - mobiles Kunstvermittlungsprojekt im Landkreis Leipzig | 6.600,00 € |
| LeISA gGmbH | Tastentage Leipzig | 15.900,00 € |
| Medienkulturzentrum Dresden e.V. | CrossMedia Tour 2017 | 15.000,00 € |
| Projekt Verein e.V. | Bring it on - Girlzzz on Stage! | 1.325,00 € |
| Projektschmiede gGmbH | Neustadt Art Festival | 2.000,00 € |
| Tom Pierre Pürschel | ReMembering - Jüdische Lebenserinnerungen | 10.000,00 € |
| Pyrocatharsis e.V. | ImpACT | 4.000,00 € |
| Second Attempt e.V. | Zukunftsvisionen - Festival für zeitgenössische Künste | 12.000,00 € |
| Soziokultur Freital e.V. | Kultur(All)Tage Freital | 5.425,00 € |
| Soziokulturelles Zentrum des Fördervereins Putjatinhaus e.V. | Putjatins Garten | 4.100,00 € |
| Soziokulturelles Zentrum Frauenkultur e.V. Leipzig | Begegnungen / Tanz, Bild, Wort | 8.435,00 € |
| Steinhaus e.V. | Oberlausitzer Kinderliederfestival | 13.426,07 € |
| Urban Souls e.V. | Get together - Ein Mehrgenerationenprojekt verbindet Lebenswelten | 5.730,00 € |
| V.E.B VereinsEigeneBü-hne e.V. | Ablösung | 16.580,00 € |
Spartenübergreifende Projekte

Spartenübergreifende Projekte
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| art - Kapella Schkeuditz e.V. | Das Gelb und das Grün | 5.130,00 € |
| Begehungen e.V. | Begehungen 2017 | 25.000,00 € |
| Sebastian Behner | Kunsttage Sektor Evolution | 5.000,00 € |
| Brücke-Institut gGmbH (der Brücke/Most-Stiftung) | 19. Tschechisch-Deutsche Kulturtage | 80.000,00 € |
| D21 Kunstraum Leipzig e.V. | In Media Res. Wie die Dinge uns die digitale Welt erklären. | 12.000,00 € |
| DAVE e.V. | DAVE 2017 - Transgressionen | 20.000,00 € |
| Forum Konzertpädagogik e.V. | Vom Baum, der goldene Äpfel trug | 2.400,00 € |
| friendly fire e.V. | The Zionist-Socialist Republic of Uganda: The state of things to come | 4.300,00 € |
| HALLE 14 - Zentrum für zeitgenössische Kunst e.V. | Let there be Gerechtigkeit - Eine künstlerische Untersuchung vom Sichtbaren und Verborgenen | 9.000,00 € |
| HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden | Utopie Existenz Utopie | 20.000,00 € |
| Barbara Lubich | parallel situation | 8.000,00 € |
| John Moran | The Manson Family | 10.000,00 € |
| Remise e.V. | Schwesternhäuser Kultursommer 2017 | 8.500,00 € |
| Schaubühne Lindenfels gAG | Woyzeck, letzte Szene, ein öffentlicher Platz | 20.000,00 € |
| shortfilmlivemusic GbR | Survival Strategies for Cold Countries | 12.000,00 € |
| Stiftung Deutsches Hygiene-Museum Dresden | Gesichter | 15.000,00 € |
| thiem loth eventmanagement GbR | IN/DIRECT Lead In | 5.000,00 € |
| UT Connewitz e.V. | GEGENkino | 9.000,00 € |
| Diana Wesser | Eine Frage des Glaubens | 3.230,00 € |
| Zentralwerk e.V. | Sichtbetonung 11: Ende auf | 11.000,00 € |
Projektförderung 2. Halbjahr
Bildende Kunst

Bildende Kunst
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| Kunsthaus Dresden - Städtische Galerie für Gegenwartskunst | Ausstellung: The Event of a Thread | 14.298,00 € |
| Künstlergruppe ART N MORE | Künstlerbuch: The big ART N MORE Book | 7.220,00 € |
| Kunstsammlungen Chemnitz | Daniel Buren. Lichtprojektionen und Farbkonzept | 20.000,00 € |
| Kunstverein Meißen e.V. | Ausser Haus. Künstlerische Inventuren im Raum der Stadt | 9.700,00 € |
| KV - Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e.V. | Ausstellung: Die Politik der Freundschaft | 6.320,00 € |
| Landesverband Bildende Kunst Sachsen e.V. | Gemeinschafts-vorhaben: Gutachten Kunstleben in Sachsen | 19.000,00 € |
| Leonhardi-Museum | Ausstellung: Ines Beyer - Texturen | 7.000,00 € |
| Neue Chemnitzer Kunsthütte e.V. | Ausstellung: Roter Oktober. Kommunismus als Fiktion und Befehl | 10.000,00 € |
| Anna Schimkat | Katalog: Resonanz | 2.500,00 € |
| Wenzel Stählin | Gruppenausstellung: Object Lessons | 2.610,00 € |
| Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig | Ausstellung: Baudelaire/ Condorelli/ Nawrot | 17.000,00 € |
Darstellende Kunst und Musik

Darstellende Kunst und Musik
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| 1. Vogtländischer Gitarre-Förderverein Erlbach e.V. | 25. Internationales Festival "Gitarre und Natur" mit Eduardo Fernandez | 2.000,00 € |
| A-cappella-Kammerchor Freiberg e.V. | ...ich bin schuldig des feigen Verstummens, wo ich hätte reden sollen ... | 3.000,00 € |
| aCappella Netzwerk e.V. | SING:X 2017 | 3.000,00 € |
| Alte Musik e.V. | Musiker unterwegs - Bildungsreise oder Arbeitsmigration? | 1.500,00 € |
| amici musicae e.V. | Wachauer Festival-Nächte 2017 | 2.000,00 € |
| Markus Berger | Johann Rosenmüller // Olsnicensis Variscus // *24.08.1617 | 3.000,00 € |
| Bergmannsblasorchester Kurbad Schlema e.V. | Europäisches Blasmusikfestival / Internationales Musikfest | 20.000,00 € |
| BundesSchulMusikOrchester e.V. | BundesSchulMusikOrchester Leipzig 2017 | 3.000,00 € |
| Cammerspiele Leipzig e.V. | TRITON - Eine Groteske mit Masken | 5.000,00 € |
| ciacconna clox e.V. | Papa Löwe und seine glücklichen Kinder | 6.000,00 € |
| Cindy Hammer | i n a r o w | 6.000,00 € |
| compagnie erweiterte zugeständnisse leipzig/wien | GIFT - Eine Ehegeschichte (von Lot Vekemans) | 3.500,00 € |
| Deutscher Akkordeonlehrerverband e.V. LV Sachsen | Werner-Richter-Wettbewerb, 22. SAW 2017 | 700,00 € |
| Deutsches Institut für Improvisation e.V. | 5. Leipziger Improvisationsfestival für Alte Musik "LivFe!" | 6.000,00 € |
| Christian Diemer | On the Brink / Niemandsland | 3.000,00 € |
| Dresdner Drumfestival e.V. | Dresdner Drum & Bass Festival 2017 | 4.000,00 € |
| Dresdner Hofmusik e.V. | Aus Liebe zur Wahrheit - Heinrich Schütz Musikfest - Dresdner Projekte 2017 | 10.000,00 € |
| Dresdner Kammerchor e.V. | Angst und Trost - Gedenkprojekt für die Opfer der Novemberpogrome 1938 | 9.000,00 € |
| El Perro Andaluz e.V. | GlobalEAR Arctic - Licht ins Dunkel | 4.000,00 € |
| ensemble courage e.V. | UN POSIBLE DIA quasi un radiodramma | 4.000,00 € |
| Katja Erfurth | Käthy hinter den Spiegeln - Tanztheater frei nach Lewis Carrolls "Alice hinter den Spiegeln" | 5.600,00 € |
| Förderkreis Jugendblasorchester Bautzen e.V. | XIII. Internationales Blasmusikfest der Jugend- und Laiensensemble Bautzen 2017 | 8.000,00 € |
| Freundeskreis des Mendelssohn Kammerorchesters Leipzig e.V. | Mendelssohn Tunes - Konzerte für Neugierige | 6.000,00 € |
| friendly fire e.V. | Wustajenca Nemcow: Das Museum der Deutschen | 5.000,00 € |
| Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | Straßentheaterfestival ViaThea Görlitz/Zgorzelec | 15.000,00 € |
| Gesa Volland und Sebastian Weber GbR | CABOOM COMPANY: COMPLEXITY | 6.000,00 € |
| HABeaTUS e.V. | SeaNaps | 5.000,00 € |
| Theresa Haupt | Formenspiel - Tanz zu Flöte und Orgel | 2.000,00 € |
| Hermann Heisig | Lindenau Re-Visited | 4.000,00 € |
| HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden | HELLERAU Bandstand 2017 - Mit erweiterter Konzeption | 10.000,00 € |
| Hillersche Villa gGmbH | 22. Mandaujazz Festival vom 29.09. bis 14.10.2017 | 7.000,00 € |
| Initiative Leipziger Jazzmusiker e.V. | Festival "reformare 2.1" | 4.000,00 € |
| Jazzclub Leipzig e.V. | 41. Leipziger Jazztage "A Guitar Summit, Coltrane und Monk" | 35.000,00 € |
| Jazztage Dresden gUG | JAZZTAGE DRESDEN 2017 - World & Vision | 8.000,00 € |
| Josquin in Leipzig e.V. | Josquin - das Finale | 7.000,00 € |
| Kirchenchorwerk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen | 48. Sächsische Chor- und Instrumentalwoche | 7.000,00 € |
| Romy Kuhn | 1. Freilicht-Wintertheater | 6.000,00 € |
| Kulturbetriebsgesellschaft "Meißner Land" mbH | Komm, süßer Tod. Ein universal-poetisches Schlossbegängnis zwischen Zeit und Ewigkeit. | 6.000,00 € |
| KunstAuditiv Dresden e.V. | Vox populi?! | 7.000,00 € |
| Leipziger Tanztheater e. V. | 5. Leipziger Tanztheaterwochen | 5.000,00 € |
| Lindenfels Westflügel e.V. | Endstation: Zwischenstopp - Der Ort als Fiktion im Figurentheater | 6.000,00 € |
| Mittelsächsischer Kultursommer e.V. | Deutsche Streicherphilharmonie in concert | 1.900,00 € |
| MusikProjekt Sachsen e.V. | Monteverdi oder die "Akademie der Besessenen" | 5.000,00 € |
| Neue Jüdische Kammerphilhar-monie Dresden | Gerettet | 3.000,00 € |
| Produzentengalerie OSCAR e.V. | KammerMACHEN XI - Neuigkeiten aus Theater, Musik und Klangkunst | 10.000,00 € |
| Sächsischer Musikrat e.V. | SAXONIA CANTAT III: Saxonia Cantat sakral - die Musik der Weltreligionen | 6.000,00 € |
| Sächsisches Vocalensemble e.V. | Lobpsalmen und Geistliche Konzerte | 5.000,00 € |
| Serkowitzer Volksoper | ORPHEUS IN DER UNTERHOSE | 8.000,00 € |
| Sinfonietta Dresden e.V. | SPEKTREN - Joseph Haydn und Thierry Blondeau | 6.000,00 € |
| Singakademie Dresden e.V. | Projekt BACH / ZEIT / ZUKUNFT | 6.000,00 € |
| Stadtverwaltung Radebeul | XXII. Internationales Wandertheater-festival Radebeul-Altkötzschenbroda vom 29.09. bis 01.10.2017 | 10.000,00 € |
| Taupunkt e.V. | taupunkt IMPULSE | 8.000,00 € |
| Theater Adolf Südknecht | ADOLF SÜDKNECHT - LEBEN IN DIESER ZEIT! | 6.000,00 € |
| Theater DEREVO St. Petersburg - Dresden | POTOK. DER STROM. Ein visuelles Bewegungstheater im Fluss | 10.000,00 € |
| TheaterschaffT e.V. | Proust 4 / 267-435 Auf der Suche nach der verlorenen Zeit | 10.000,00 € |
| theatrale subversion GbR | Unser schönes Deutschland | 10.000,00 € |
| Trägerverein Junges Ensemble Dresden e.V. | BeLICHTungen - Weihnachtliche Chormusik neu beleuchtet | 1.500,00 € |
| urban collective | Schrebers Prozess | 8.000,00 € |
| Verein der Freunde und Förderer der Hochschule für Kirchenmusik Dresden e.V. | Zwischen Kirche und Oper | 2.500,00 € |
| Verein Kulturgeschichte Bärenfels e.V. | 13. Osterzgebirgisches Puppentheaterfest in und um Bärenfels 06. - 08. Oktober 2017 | 5.500,00 € |
| Verein zur Förderung des Leipziger Off-Theaters e.V. | Zurück in die Zukunft - Abschiedsfest | 5.000,00 € |
| Verein zur Förderung Zeitgenössischer Darstellender Kunst u. Musik e.V. | DDD.o l o l o° - eine musikalisch-theatralische Installation zu Migration und Integration | 3.000,00 € |
Film

Film
| Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
|---|---|---|
| adhoc Film & Fernsehproduktion GmbH | Dokumentarfilm: Coswig 1985 | 12.000,00 € |
| AG Kurzfilm e.V. | Kurzfilmtag 2017 | 8.000,00 € |
| ariane-film gmbh | Drehbuch: Some are born to endless night | 6.000,00 € |
| Balance Film GmbH | Kurzfilm: Tony und Ich | 20.000,00 € |
| Chemnitzer Filmwerkstatt e.V. | Kurzfilm: Hammerthal 3 | 12.000,00 € |
| Chemnitzer Filmwerkstatt e.V. | Kurzfilm: Sie nannten ihn Pferdehaar | 3.910,00 € |
| expanding focus GmbH | Drehbuch: Futures Diaries | 12.000,00 € |
| Filmverband Sachsen e.V. | Workshop des Netzwerkes Lausitzer Filmschaffender | 600,00 € |
| Greenhouse Production GmbH | Kurzfilm: Sealand | 10.000,00 € |
| hechtfilm - Filmproduktion UG | Dokumentarfilm: Im Umbruch | 12.000,00 € |
| Beate Kunath | Dokumentarfilm: Hurra! Es ist ein Mädchen! | 10.000,00 € |
| Leipziger Dok-Filmwochen GmbH | 60. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm | 25.000,00 € |
