Förderprojekte 2023
Projektförderung 1. Halbjahr 2023
Bildende Kunst

Bildende Kunst
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
André Tempel | BOCK | 4.000 € |
Ausstellungsraum bautzner69 | Ausstellungsreihe 20 Jahre + | 5.000 € |
Bernd Cramer | Grenzerfahrungen - Menschen an der Oder-Neiße-Grenze (2010-2022) | 5.885 € |
D21 Kunstraum Leipzig e.V. | D21/Solo: Plan b in one step | 6.000 € |
Delikatessenhaus e.V. | ASPHALT- Marlet hechkhoff | 1.320 € |
Förderverein Galerie Ursula Walter e.V. | Interwoven Histories I-III | 9.000 € |
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK) | Looking for a New Foundation | 25.000 € |
HALLE 14 e.V. | Gespaltene Zukunft - Szenarien des Wandels | 15.000 € |
Heilig-Geist-Kirche | Sehen und Staunen | 4.785 € |
IDEAL Artspace | turning memories | 6.000 € |
Iona Dutz | Matthäikirchhof | 2.000 € |
Jens Klein | Schlüfter Annäherung an eine Heimat | 7.500 € |
Klub Solitaer e.V. | fEMININE fICTION | 15.046 € |
Kunsthaus Dresden | PARZELLE 3 - Zeitgenössische Kunst und Musik zu Themen der Koexistenz von Mensch und Natur | 10.000 € |
Künstlergut Prösitz | „Ankerplätze“ / Stipendiatinnen Ausstellung | 5.500 € |
Kunstraum Stephanie Kelly e.V. | Tandem 2023 | 7.000 € |
Kunstverein Dresden | Orakel KI | 6.500 € |
Kunstverein Freunde Aktueller Kunst | Michael Wesely | 2.350 € |
KV–Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e.V. | On Singularities & Common Grounds | 14.000 € |
Lisa Maria Baier | Ein Atelier mit Einblick für die Auseinandersetzung mit Frauen* in der Kunstwelt | 3.500 € |
Mara Sandrock | Katalog SPELL ON YOU - Mara Sandrock | 5.000 € |
Margret Hoppe | Die Mühle | 6.000 € |
Museum der bildenden Künste | Re-Connect Leipzig Kunst und Kampf im Bruderland | 15.000 € |
Neue Chemnitzer Kunsthütte e.V. | Carolin Israel : Fata Morgana | 7.000 € |
Nora Langen | Bistro 21 | 4.000 € |
Ortloff GbR | Jahresprogramm 2023 Teil 1 | 4.000 € |
PYLON e.V. | NEWS FROM NOWHERE | 5.000 € |
Riso Club | Art Volkmarsdorf 2023 | 3.500 € |
Simon Schäfer | Gl0tchbl0K Dresden | 3.200 € |
SPACE TRANSFORMERS (gemeinnütziger Verein in Gründung) | Thin Line | 6.675 € |
SQUASH Comics e.V. | SNAIL EYE – Cosmic Comic Convention | 4.500 € |
Stadt Chemnitz - Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser | FAMED Kapital | 15.000 € |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz | KunstBus 2023 - der Kulturbus der Oberlausitz | 7.000 € |
Werner Lieberknecht | Publikation Faschingsfeste auf dem Brühl 80iger Jahre | 3.700 € |
Darstellende Kunst und Musik

Darstellende Kunst und Musik
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Adele Mike Dittrich Frydetzki | IN ZUNGEN - Hex*en, Haufen, Konsens | 10.000 € |
Alte Musik e.V. | Musica Imitatio - Lautmalerei, Travestie, Programmmusik und Nachahmung in der Barockmusik | 2.000 € |
AuditivVokal Dresden | Yes, Yes, Yes! Die Fernsehshow! | 15.000 € |
beatpol-dresden e.V. | Polimagie Festival 2023 | 10.000 € |
Bergmannsblasorchester Aue-Bad Schlema e.V. | 30. Europäisches Blasmusikfestival | 10.000 € |
Berliner Festspiele | Zuschuss für einen sächsischen Teilnehmer am Internationalen Forum des Theatertreffens | 1.300 € |
Bund Deutscher Zupfmusiker LV Sachsen e.V. | Landesjugendzupforchester Sachsen 2023 - Probenphasen und Konzerte | 6.000 € |
Compania Sincara GbR R. Dietzmeyer, C. Püngel, F. Schubert, L. Totzke | Compania Sincara spielt Wie es euch gefällt oder Was ihr wollt | 10.000 € |
Continuum XXI e.V. | Musik der Extreme #3. Figuren von Wahnsinn und Wahrheit | 5.000 € |
Dresdner Bläserphilharmonie e.V. | Bläserkultur in Sachsen - wächst - begeistert - verbindet | 10.000 € |
Dresdner Drumfestival e.V. | 17. Dresdner Drum & Bass Festival 2023 | 8.000 € |
Dresdner Hofmusik e.V. | Heinrich Schütz Musikfest 2023 - "Klang.Welt.Wissen" | Dresden | 20.000 € |
Dresdner Hofmusik e.V. | Alte Musik in Dresden 2023 - (Alte) Musik ohne Grenzen | 15.000 € |
Dresdner Kammerchor e.V. | LauschLounge. Chorkammerkonzert-reihe im Zentralwerk Dresden | 12.000 € |
Dynamite Konzerte UG | Jazz Edition Radebeul 2023 | 5.000 € |
El Perro Andaluz e.V. | Erde - Stimme - Stadt | 5.000 € |
Ensemble 1684 GbR | Willkommen, Bach! | 8.000 € |
Ensemble Ambidexter GbR | Nachtlicht | 5.720 € |
ensemble courage e.V. | Komponist:innen zum Frühstück 2023 | 6.000 € |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri Augustusburg | Augustusburg | echt.klassik.musik. | 12.000 € |
Evangelische Kirche Berlin- Brandenburg-schlesische Oberlausitz | 1. Bläserlehrgang/Weiterbildung für Blechbläser/ 2. Seminar für Chorleiter und Bläsergruppen | 4.000 € |
Figurentheater Wilde & Vogel | überALL - unterALL (AT) | 10.000 € |
Förderverein für Internationale Akkordeon-wettbewerbe in Klingenthal e.V. | 60. Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal | 2.500 € |
Förderverein Fürst-Pückler-Park Bad Muskau e.V. | WinterBühne im Schloss Bad Muskau 2023 | 12.000 € |
forma Leipzig e.V. | Zwei Veranstaltungen - Rezital Baßklarinette, Musik und Sprache | 3.000 € |
Freunde und Förderer der Komponisten-klasse Dresden eV | „Gemischtes Doppel-Trio“ Kinder und Jugendliche komponieren neue Kammermusik für 3 Bläser und 3 Streicher | 13.000 € |
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | 27. Internationales Straßentheaterfestival ViaThea Görlitz/Zgorzelec Thema: EUROPASTADT | 12.000 € |
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | Trinationales Theaterfestival J-O-Ś 2023 | 8.000 € |
go plastic company GbR | MELANCHOLIC MARATHON | 8.000 € |
Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V. | 25. Silbermann-Tage und XVI. Internationaler Gottfried-Silbermann Orgelwettbewerb | 25.000 € |
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | 24/7: Ein immersives Environment von Esmeralda Conde Ruiz für 31. Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik | 20.000 € |
Initiative Leipziger Jazzmusiker e. V. | 27. Festival LeipJAZZig | 10.000 € |
Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneu-kirchen e.V. | 58. Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen - Violoncello & Kontrabass | 10.000 € |
Iris Pickhard | DIE STANZ GANZ NAH | 6.000 € |
Jan Jedenak | UNTIEFE (Arbeitstitel) | 5.000 € |
Jazzverband Sachsen e.V. | Root Camp Vol. - der Nachwuchsworkshop für Jazzmusiker*innen | 5.000 € |
Jüdische Musik- und Theaterwoche e.V. | 27. Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden: Von Eva bis Amy - Die Frauen des Judentums | 12.000 € |
Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e.V. | 31. Moritzburg Festival & Moritzburg Festival Akademie 2023 | 80.000 € |
Katja Erfurth | WANDELN | 8.000 € |
Kids Jazz L.E. e.V. | KidsJazz L.E. - 13. Internationales Kinderjazzfestival | 7.000 € |
Kirchenchor-werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen | 4. Sächsischer Landeskurrendetag "Himmelstöne - Erdenklänge" | 15.000 € |
kulturzuschlag e.V. | 27. Jazztage Görlitz | 4.500 € |
Landesmusikakademie Sachsen | Workshop Jazz und improvisierte Musik: Junge Musiker fördern den sächsischen Nachwuchs | 3.000 € |
Landesverband Sachsen im Deutschen Bühnenverein | 9. Sächsisches Puppentheatertreffen 2023 | 8.000 € |
LeipziXP e.V. | ZiXP 2023 | 10.000 € |
Lindenfels Westflügel e.V. | Twist it! (AT): Figur und Tanz | 10.000 € |
LOFFT - DAS THEATER / LOFFT (Theaterbetriebe gGmbH) | ANTHROPO.10 – Ein posthumanistisches Festival (AT) | 15.000 € |
Markus Rom | Oh No Noh Radioh -10-teilige Konzertreihe (Abschnitt in 2023) | 6.500 € |
Marten Flegel | Der Tag, an dem die Einsamkeit | 8.500 € |
Meetingpoint Memory Messiaen e.V. | Wandel im Chaos - Internationale Messiaen-Tage Görlitz-Zgorzelec 2023 | 12.000 € |
Michael Neil McCrae | (Grand)Grand_others - ein Szenischer Versuch über Krieg und Erinnerung | 8.000 € |
missingdots.de | Sachsen - Land der Träume | 10.000 € |
Musik in St. Pauli zu Leipzig e.V. | Jazz and Church Organ - St. Pauli Sessions | 5.000 € |
Nadja Zwiener | Bach in Leipzig und Krakow | 4.500 € |
Oh, my music! publisher management UG | Bandstand Songcamp "Coming Home" | 3.000 € |
Polymer DMT / Fang Yun Lo | Tanztheater-Neuproduktion "Kim" | 10.000 € |
Sächsische Posaunenmission e.V. | Lehrgänge und Seminare der SPM e.V. und Zuschuss für Jungbläser-schule 2023 | 15.000 € |
Sächsischer Musikbund e.V. | Zeitgenössisches Musikschaffen in Sachsen 2023 | 12.000 € |
scheune e.V. | MusicMatch 2023 | 15.000 € |
Sinfonietta Dresden e.V. | Beethoven I Schnittpunkte 7 | 12.000 € |
situation productions GbR | KREISEN | 12.000 € |
Societaetstheater Dresden gGmbH | VOM FALLEN UND FANGEN. Internationales Zirkustheater-Festival | 16.000 € |
Spielgemeinschaft Gojko Mitic | Winnetou I 30 Jahre Karl-May-Spiele Bischofswerda | 8.000 € |
Spielvereinigung Sued e.V. | Zeitgenössische Big Band-Musik – Konzertprojekte der Spielvereinigung Sued im ersten Halbjahr 2023 | 10.000 € |
Stefan Wenzel | H&G - The Space Bread (AT) | 8.000 € |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz | Kammermusikfest Oberlausitz 2023 | 12.000 € |
Studentenwerk Freiberg AöR | 47. Freiberger Jazztage | 2.000 € |
STUDIO URBANISTAN GbR | BAGGERN | 8.000 € |
Susanne Stock | Konzertreihe DREI AUF EINS 2023 | 5.500 € |
TANZ | MODERNE | TANZ e.V.-Förderverein für zeitgenössischen Tanz Chemnitz | #ChemnitzMovesON! - Aktive Teilhabe am zeitgenössischen Tanz | 10.000 € |
TanzNetzDresden e.V. | TanzNetzDresden out and about | 10.000 € |
The Enescu Project gUG | The Enescu Project: UT Classic (on Tour) | 4.200 € |
THE GUTS COMPANY e.V. | Wetter - Heute kann es regnen | 10.000 € |
Theater Plauen-Zwickau | Festival "Wildwechsel" der ostdeutschen Kinder- und Jugendtheater vom 13.-17.9.2023 in Zwickau | 20.000 € |
TheaterScheune Neugersdorf | „Götterdämmerung oder die Renaissance der Nibelungen“ | 5.000 € |
Theatervereinigung FRONT e.V. - Büro für Off-Theater | Festival „Off Europa: Heimat Landschaften“ | 25.000 € |
Universitätschor Dresden e.V. | Sea Symhony | 7.000 € |
Verein zur Förderung der Vokalmusik - a cappella e. V. | 23. Festival für Vokalmusik "a cappella" und 13. Internationaler A CAPPELLA Wettbewerb Leipzig | 20.000 € |
Vereinigung Sächsischer Blechbläser e.V. | Von Freund zu Freund – Brass Band Sachsen zu Gast in Leipzig und Österreich | 5.000 € |
Vocal Concert Dresden e.V. | VOICES FOR TODAY - Reihe für engagierte Chormusik - hiervon Konzerte 3 und 4 | 4.500 € |
WELTECHO, das Ufer e.V. | KLANGWERK - Neue Musik | 4.350 € |
Wolfgang Krause Zwieback | DER URKUNDE | 10.000 € |
Film

Film
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
2 Könige GbR | Drehbuch: BLUT | 19.520 € |
AG Kurzfilm e.V. | Kurz.Film.Tour. 2023 - der Deutsche Kurzfilmpreis. Im Kino. | 4.000 € |
Anna Hardock | Dokumentarfilm: "Ja Prischla - Ich bin angekommen" | 4.520 € |
Anne Mesecke | Treatment: Gisela | 1.210 € |
Chemnitzer Filmwerkstatt e.V. | Animationsfilm: Zu Eurer Musik könnt Ihr nicht tanzen | 16.550 € |
Clemens Böckmann | Stoffentwicklung: Wenn sie nicht gestorben sind | 5.500 € |
Filminitiative Dresden e.V. | LUCA Filmtour für Geschlechtergerechtigkeit | 4.000 € |
Filminitiative Dresden e.V. | 35. Filmfest Dresden - International Short Film Festival | 22.000 € |
Hoferichter & Jacobs GmbH | Stoffentwicklung: Dirk Neubauer - Rettet die Demokratie! (AT) | 7.000 € |
Insel Kino e.V. | Insel.Kino.Bus auf Tour 2023 | 10.000 € |
Kunstbauerkino e.V. | 20. Neisse Filmfestival 2023 | 20.000 € |
Kurzsuechtig e.V. | Kurzsuechtig Kurzfilmfestival 2023 | 6.000 € |
Landesfilmdienst Sachsen für Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. | 11. Kinder- und Jugendfilmfest Rabazz 2023 | 2.500 € |
Marie Anhut | Drehbuch: Defekt (AT) | 7.925 € |
Martín Rebaza Ponce de León | Drehbuch: Flaggenlos Zuhause | 5.000 € |
radpaar films GbR | Treatment: Eure Wege im Unland (AT) | 6.000 € |
Reynard Films GmbH | Kurzfilm: The Day Vladimir Died | 20.000 € |
riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | 24 Shadows of … … Hoffnung (Arbeitstitel) | 16.000 € |
Roman Klink | Drehbuch: Zwei Männer und der Mond (AT) | 6.000 € |
Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e. V. | 28. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLiNGEL / SCHLiNGEL Matinee | 20.000 € |
Technische Sammlungen Dresden | 8. Dresdner Stummfilmtage | 4.000 € |
Viktor Witkowski | Dokumentarfilm: In My Words (Moje Własne Słowa) | 11.000 € |
Industriekultur

Industriekultur
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau | MALFI! | 5.000 € |
Goase e.V. | Konstellationen #IV: Spuren und Simulationen der Braunkohle in Zentrum Nord (AT) | 7.000 € |
ibug e.V. | ibug 2023 in Leipzig | 20.000 € |
Landesverband Industriekultur Sachsen e.V. | Landesverband Industriekultur Sachsen e.V.: Netzwerkknoten - Kommunikationsstrategie - Programmkonferenz | 70.000 € |
lokaltextil UG | Hunderunde – Wie entsteht ein T-Shirt? | 14.000 € |
Moritzbastei BGmbH | Kongress "Traditions & Transitions" | 10.000 € |
Museen der Stadt Dresden. Technische Sammlungen Dresden | TSD Pentament. Installationen Isabelle Le Minh. | 10.000 € |
Museum für Druckkunst Leipzig | Teil 3: The New Old. Lebendige Industriekultur und Immaterielles Kulturerbe durch künstlerische Aneignung im Museum für Druckkunst Leipzig | 13.300 € |
Sächsisches Industriemuseum Chemnitz | 3. Chemnitzer Steampunk-Fest im Industriemuseum Chemnitz | 10.000 € |
Schauplatz Eisenbahn | Eisenbahnunglücke in Sachsen und Mitteldeutschland (Arbeitstitel) | 5.000 € |
Stadt Limbach-Oberfrohna | Mit Maschen zum Welterfolg - Auf den Spuren der Strumpfdynastie Esche | 2.870 € |
ZCOM-Stiftung / Zuse-Computer-Museum | Sonderausstellung: 3 Köpfe, 100 Jahre, eine Stadt | 7.000 € |
Literatur

Literatur
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
anemonen - Verein für Literatur und Kunst e.V. | Lesereihe anemonen | 4.000 € |
Clemens Rothbauer | Hot Topic! Nr. 4 | 3.000 € |
Felix Brenner | Büchergarten 2023 | 7.600 € |
Hörspielsommer e.V. | 21. Leipziger Hörspielsommer | 10.000 € |
Lessing-Museum Kamenz | 54. Kamenzer Lessing-Tage | 20.000 € |
Literarische Arena e. V., Verein | OSTRAGEHEGE, Zeitschrift für Literatur und Kunst, Jg. 2023 | 7.500 € |
Literarischer Herbst gUG i.G. | Literarischer Herbst 2023 | 11.000 € |
Literaturforum Dresden e.V. | Literarische Alphabete 2023 | 4.000 € |
Literaturhaus Leipzig e.V. | Literatur aus dem Gastland der Leipziger Buchmesse 2023 Österreich in vielen Facetten | 6.000 € |
Literaturverein Edit e.V. | Edit - Papier für Neue Texte Jahrgang 2023 | 9.500 € |
Meißener Kulturverein e.V. | 14. Literaturfest Meißen | 4.000 € |
Neues Schauspiel Leipzig e.V. | Literaturshow - Die schlecht gemalte Deutschlandfahne | 4.000 € |
Signum e.V. | Signum. Blätter für Literatur und Kritik | 2.000 € |
Tippgemeinschaft e.V. c/o Deutsches Literaturinstitut Leipzig | Tippgemeinschaft 2023: Jahresanthologie der Studierenden des Deutschen Literaturinstituts Leipzig | 2.500 € |
Soziokultur

Soziokultur
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
3nsemble 23 e.V. | Schlagersahne | 7.240 € |
Forte e.V. | Forte Transkulturelle Jugend Kollektive - another exercise of making sense together | 10.000 € |
Freundeskreis Buchkinder Leipzig e.V. | VorBilder und Handwerk - phantastische Entdeckungsreisen im Landkreis Leipzig | 9.995 € |
GIRO e.V. | Wir laden einfach das Museum ein! – das MdbK zu Gast bei Kids in Leipzig | 15.000 € |
gruppe tag e.V. | Construction Sites of Utopia | 20.000 € |
Klub Solitaer e.V. | Neue Werkstatt für Fotografie | 5.000 € |
Landesverband Soziokultur Sachsen e. V. | Quo vadis sächsische Soziokultur? | 15.000 € |
Meetingpoint Memory Messiaen e.V. | Kindermiasto Zgorlitz 2023: Eine deutsch-polnische Kinderstadt | 15.000 € |
Musaik - Grenzenlos musizieren e.V. | NeustadtSounds - der Sound der Neustadt | 10.000 € |
Netzwerk für Demokratische Kultur e.V. | Randlage? - Eine Frage des Blickwinkels! | 6.000 € |
RosaLinde Leipzig e.V. | Can you hear us? | 8.160 € |
Second Attempt e.V. | Doing Diversity - Fokus Festival 2023 | 20.000 € |
Soziokultur Freital e.V. | KAT 2023 - Kultur(All)Tage Freital | 8.000 € |
Stadt-Umland Landschaftspflegeverband LeipzigGrün e.V. | Leipziger Stadtteilexpedition 14 Stadt-Land-Expedition „Auf’s schöne Feld!" | 19.300 € |
Stiftung "Bürger für Leipzig" | Die Wunderfinder und die letzte Welle - Ein intergeneratives Tanzprojekt | 10.000 € |
Vogtland Kultur GmbH | Vom Kaiser zur Prinzipalin / Die Geschichte eines Kulturhauses | 8.000 € |
WERK 2 - Kulturfabrik Leipzig e. V. | Mobile Soziokultur | 20.000 € |
Spartenübergreifende Projekte

Spartenübergreifende Projekte
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
ASA-FF e.V. | Unentdeckte Nachbar*innen - Ausstellung Offener Prozess im Erzgebirge | 20.000 € |
Axel Matz | LAND.SCHAFFT.SOUND. - Klang und Sound im ländlichen Raum erleben | 7.000 € |
DAVE e.V. | DAVE Festival 2023 | 30.000 € |
ERZÄHLRAUM e.V. | IMAGINE! - Internationales Storytelling-Festival (AT) | 10.000 € |
Expedition Philosophie e. V. | Soundcheck-Philosophie-Salon 2023: „Kollektiv Denken!?“ | 5.700 € |
Förderverein Freundeskreis Kunsthaus Dresden e.V. | WESSEN KRIEG / WESSEN FRIEDEN / WHOSE WAR/ WHOSE PEACE | 12.000 € |
Freaks und Fremde e.V. | SCHAU MICH AN - Vom Sehen und Gesehenwerden | 11.700 € |
Gundermanns Seilschaft e.V. | Gundermanns Lieder in Europa und Symposium "Gundi und Gott" 2023 | 5.000 € |
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | Interdisziplinärer Themenschwerpunkt ERBSTÜCKE 2023 | 20.000 € |
Julia Lackner | Lexikon in vier Stücken | 1.900 € |
KUB gGmbH | Sie sehen aber jetzt schon ganz anders aus | 5.000 € |
Kultur- und Kommunikationszentrum naTo e. V. | 30 Jahre Zonic - 30 Jahre Osterkundungen | 17.800 € |
riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | IN_ORDNUNG + Lichtungen und Oasen | 18.500 € |
STRE!FEN e.V. | stre!fen performance art festival 2023 | 18.000 € |
Sven Bergelt | Erinnern, Lernen, Debattieren – Eine Brachfläche lädt zum Denken ein. | 5.000 € |
TELESKOP musikproduktion GbR | TELESKOPradius | 10.000 € |
ZiMMT e.V. | Festival für multisensorische Wahrnehmung (FMW) | 20.000 € |
Projektförderung 2. Halbjahr 2023
Bildende Kunst

Bildende Kunst
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Andrea Grützner | Kunstbuch Erbgericht | 5.000 € |
Anna Schimkat | Macht euch auf die Socken / Timeless movement in Socks / Klangstück | 3.290 € |
BUND BILDENDER KÜNSTLER LEIPZIG e. V. | „Künstler:in und Stadt - Stadtwandeln“ | 4.000 € |
Charline Gdalia | Le Bal des Débutantes | 3.500 € |
Clara Rueprich | Silent Noise | 3.000 € |
D21 Kunstraum Leipzig e. V. | Kritische Gruppen | 12.000 € |
Delikatessenhaus e. V. | Silence Mayday | 1.600 € |
Dominic Glöß | Durchgang Hauptstraße Riesa | 3.000 € |
Eleni Michailidi | The Word for Museum is Forest / Das Wort für Museum ist Wald | 5.000 € |
Förderverein Galerie Ursula Walter e. V. | Jubilee Street // Salon 1-5 | 3.000 € |
Forum zeitgenössische Hybridkultur e. V. | Building circuits, resilience and cohesion | 10.500 € |
friendsofdresdencontemporaryart e. V. | DCA-OPEN Galerierundgang Dresden 2023 | 6.550 € |
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK) | Ich bin dabei! (AT) | 10.000 € |
HALLE 14 e. V. | Das große Tableau. Wissensspeicher & Denkräume der Gegenwartskunst | 12.800 € |
Heinz Schmöller | STRANGER THINGS | 3.150 € |
Ina Weise | Das sieht nach dir aus | 2.700 € |
Julia Miorin | Dinge haben sieben Leben (AT) | 5.000 € |
Kai-Hendrik Windeler | parcels | 2.300 € |
KLUB SOLITAER e. V. | JENNY-MARX-STADT | 14.000 € |
Kunsthalle.Ost | Kunsthalle.Ost Programmförderung 2. Halbjahr | 2.500 € |
Kunsthaus Dresden | Zorka Wollny: Voices / Stimmen | 9.500 € |
Kunstraum Stephanie Kelly e. V. | Tandem 2023/2 | 7.000 € |
Kunstverein Freunde Aktueller Kunst | Norbert Bisky - Im Freien | 2.750 € |
Kunstverein Freunde Aktueller Kunst | Perspektive und Perspektiven Wolfram Ebersbach | Julia Schmidt | David Schnell | 2.600 € |
Linda Marwan | Artificial Fantasy | 3.000 € |
Luise von Rohden | IN BEWEGUNG – SEBASTIAN DANNENBERG, FRANZISKA REINBOTHE, LUISE VON ROHDEN | 6.000 € |
Neisse Centre for Contemporary Arts e. V. (NCCA) | Görlitzer ARTists 2023 | 7.000 € |
Neue Chemnitzer Kunsthütte e. V. | Die Gespaltene Generation. Die Kunst der 1960er Jahre in Chemnitz und der Region | 11.500 € |
Oelsnitzer Kultur GmbH | Reginarium. Zum 10. Jubiläum | 4.000 € |
Ortloff GbR | Turning Point I | 5.000 € |
PYLON e. V. | BEYOUND THE OBVIOUS | 5.000 € |
Resonanzraum Erzgebirge e. V. | ost in space, 1. künstlerisches Forschungsprogramm 2023, Symposium und künstlerisches Projekt | 6.000 € |
Sophia Kesting / Dana Lorenz | Asphalt, Steine, Scherben | 8.500 € |
Sophia Mix | Hot*Spot - ein Akt im Raum | 3.550 € |
Sophie Lindner | Mangels | 4.000 € |
Stefan Brock | What ́s your lovers language? | 4.000 € |
Steinleicht e. V./Kamjenjak z.t. | 17. Internationale Bildhauerwerkstatt "Am Krabatstein" Miltitz | 10.000 € |
Tankstelle Projektraum | 312 m über dem Meer oder Aquarium–offline | 4.000 € |
Darstellende Kunst und Musik

Darstellende Kunst und Musik
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
AuditivVokal Dresden | KunstAuditiv Dresden e. V. | Winterklänge aus Sachsen - Eine festliche Reise durch Dialekte und Obertöne | 15.000 € |
BIRD – Bündnis Interreligiöses Deutschland e. V. | 9. Interreligiöses Friedenskonzert "Zuerst Mensch in Musik vereint" | 5.000 € |
Bund Deutscher Zupfmusiker, Landesverband Sachsen e. V. | Konzertphase des Bundesjugendzupforchester 2023 | 9.500 € |
Bund Deutscher Zupfmusiker, Landesverband Sachsen e. V. | Sächsisches Zupforchester-treffen 2023 | 4.700 € |
Collegium Musicum ‘23 | Festkonzert zum 300. Jubiläum der Orgelweihe Störmthal | 2.000 € |
Contemporary Insights e. V. | Kinêm(a) - Musik & Bewegung | 6.190 € |
Continuum XXI e. V. | Color & Lamento | 9.000 € |
Deutsches Institut für Improvisation e. V. | EX TEMPORE - 8. Leipziger Improvisationsfestival für Alte Musik | 6.500 € |
Dresdner Bläserphilharmonie e. V. | Bläserkultur in Sachsen – etabliert und entwickelt sich - | 15.000 € |
Dresdner Kammerchor e. V. | Fürchte dich nicht! Gedenkkonzert 2023. | 10.000 € |
Dresdner Philharmonie | Tour d'Europe | 8.000 € |
Dynamite Konzerte UG | Sommerfest – Unser Baby wird 80 | 10.000 € |
El Perro Andaluz e. V. | Bilder aus Osten | 5.000 € |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Christophori Hohenstein-Ernstthal | Konzert zum Kirchweihfest | 2.000 € |
Evangelische Kirche Berlin- Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) | Bläserlehrgang/ Weiterbildung für Blechbläser | 2.500 € |
fachbetrieb rita grechen | SELFCARE, ERINNERUNG, STRANDBEFEHL (AT) | 18.000 € |
farbwerk e. V. | Klangwelten - Abschlusskonzert inklusives Improvisationsorchester | 4.100 € |
FOKUS Forum für künstlerische Umsetzung e. V. | Missa nigra | 10.500 € |
Freaks und Fremde e. V. | Werkschau Freaks und Fremde / 2020-2023 Literaturadaptionen im Freien Theater | 10.000 € |
Grimeville e. V. | Grimeville Fest | 14.000 € |
Heimatverein Beucha e. V. | Klangpfad Nr. 5 | 5.000 € |
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | Tanzformen – Portraits zeitgenössischer Choreograf:innen des afrikanischen Kontinents | 25.000 € |
Hermann Heisig | LATE NIGHT DADA - ein Liederabend | 8.000 € |
Hillersche Villa gGmbH | 28. Mandaujazz Festival | 15.000 € |
Initiative Leipziger Jazzmusiker e. V. | Herbstfestival LeipJAZZig 2023 | 8.000 € |
Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen | Auftragskomposition für den 59. Internationalen Instrumentalwettbewerb Markneukirchen 2024 im Fach Oboe | 4.050 € |
Jazzclub "Fuchs" e. V. | Grenzüberschreitungen XV - 2023 "Nordic-Jazz" | 8.000 € |
Jazzclub Leipzig e. V. | 47. Leipziger Jazztage 2023 | 40.000 € |
Jazztage Dresden gUG | Jazztage Dresden 2023 | 20.000 € |
Jazztage Dresden gUG | Jazztage Dresden JAZZ ´N´ FUTURE 2023 | 5.000 € |
Jonas Holfeld | Riddle - Veranstaltungs-reihe für innovative Musik und Soundkunst | 6.510 € |
Kirchenchorwerk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen | Sächsische Chor- und Instrumentalwoche 2023 | 10.000 € |
Kulturbahnhof Leisnig e. V. | Musiksommer am Bahnhof | 10.700 € |
Kulturzentrum KRABAT-Mühle Schwarzkollm gGmbH | KRABAT-Festspiele 2023 | 7.000 € |
Landesjugendensemble Neueste Musik Sachsen e. V. | Jahresarbeitsphase Landesensemble Neueste Musik | 9.000 € |
Landesverband der Freien Theater in Sachsen e. V. | STUDIOTOUR KOOPERATIVE FUTUR OST (AT) | 18.000 € |
Lindenfels Westflügel Leipzig e. V. | ABOUT DAMN TIME - Expeditionen ins junge Figurentheater | 12.000 € |
Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH | Bundestreffen der Jugendclubs an Theatern | 20.000 € |
