Projektförderung 1. Halbjahr
Bildende Kunst
Bildende Kunst
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Ausstellungsraum bautzner69 | Leichter als Luft | 8.000,00 € |
Maximilian Baitinger | Graphic Novel: Sybilla | 3.000,00 € |
Sven Bergelt | Publikation: Bis wir am Hang verharren jetzt und lassen die Steine zu Tal | 3.000,00 € |
D21 Kunstraum Leipzig e.V. | Ausstellung: A straight line. An empty Void | 15.000,00 € |
Förderverein Galerie Ursula Walter e.V. | Ausstellung: Kunst im und für den öffentlichen Raum | 4.750,00 € |
Manuel Frolik | Kabakon Art House - Sommerprogramm 2019 | 1.330,00 € |
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK) | Die Konferenz der Dinge | 23.000,00 € |
HALLE 14 e.V. Zentrum für zeitgenössische Kunst | Ausstellung: Islamische Aufklärung | 12.000,00 € |
Philipp Hille | Kunsthalt | 546,00 € |
Künstlergut Prösitz e.V . | Ausstellung: MITTENDRIN – Sculpture Club | 1.500,00 € |
Kunstverein "Freunde Aktueller Kunst" e.V. | Ausstellung: Fluid. Widerspruch und Gegensatz | 2.500,00 € |
Kunstverein Dresden e.V. | Ausstellung: Vajiko Chachkhiani | 9.150,00 € |
Kunstverein Villa Arte e.V. | 7. Internationaler Marianne Brandt Wettbewerb | 25.000,00 € |
KV - Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e.V. | Ausstellungsreihe: Du kommst auch noch in Mode | 12.000,00 € |
Leipziger Grafikbörse e.V. | Ausstellungsreihe: Paradox - Präsentation aktueller Druckgrafik | 1.000,00 € |
Falk Messerschmidt (gemeinsam mit Fabian Reimann und Jan Mammey) | Publikation: Future is a Foreign Tense | 5.000,00 € |
Museum der bildenden Künste Leipzig | Ausstellung: Michael Riedel. Malerei | 20.000,00 € |
Ortloff GbR |
Gruppenaus-stellung: Abgeleitete Wirklichkeiten | 2.800,00 € |
PYLON-Lab (gemeinütziger Verein in Gründung) | Ausstellung: RURAL TECHNOLOGY by Mario Pfeifer | 6.000,00 € |
Ricarda Roggan | Publikation: Kino | 10.000,00 € |
Schimmel Projects GbR | Ausstellungsreihe: STARGATE OPTIONAL | 4.000,00 € |
Stadt Chemnitz Kunstsammlungen Chemnitz | Ausstellung: David Schnell | 25.000,00 € |
Stadt Chemnitz Kunstsammlungen Chemnitz | Jay Gard - Zeitgenössische Junge Kunst aus Sachsen im Museum Gunzenhauser | 2.000,00 € |
The Millionaires Club e.V. | The Millionaires Club 2019 | 6.800,00 € |
Darstellende Kunst und Musik
Darstellende Kunst und Musik
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
ARMADA OF ARTS | Polit- Puppet- News. Präzise. Zart. Fragend. | 10.000,00 € |
Bund Deutscher Zupfmusiker Landesverband Sachsen e.V. | Landesjugendzupf-orchester Sachsen 2019 - Probenphasen, Konzerte und Orchesterreise | 5.000,00 € |
ConTrust Collective | Intermission | 6.000,00 € |
das Ufer e.V. | KLANGWERK - Neue Musik | 8.000,00 € |
Deutscher Zithermusik-bund e.V. – Landesverband Sachsen | Abschluss Zither-lehrerausbildung in Verbindung mit dem Mittelsächsischen Zitherseminar | 1.880,00 € |
Dresden Psych Family e.V. | Reverberation 2019 - festival for psychedelic music & art | 3.000,00 € |
Dresdner Hofmusik e.V. | 25 Jahre Dresdner Hofmusik - Alte Musik in Dresden 2019 | 12.000,00 € |
Dynamite Konzerte UG | XJAZZ Edition Radebeul 2019 | 4.000,00 € |
Ensemble Accorda | Musik im Zeichen des Humanismus - Christian Gottlob Neefe | 1.000,00 € |
ensemble courage e.V. | Komponisten zum Frühstück 2019 | 4.500,00 € |
Ev. Kirche Berlin-Brandenburg, schles. Ober-lausitz, KK schles. Ober-lausitz | Seminar für Chorleiter, Blechbläser und Bläsergruppen | 2.000,00 € |
Ev. Kirche Berlin-Brandenburg, schles. Ober-lausitz, KK schles. Ober-lausitz | Bläserlehrgang/ Weiterbildung für Blechbläser | 2.000,00 € |
Ev. Stadtjugend-arbeit Görlitz e.V. | Vorbereitung und Realisierung der szenischen Aufführung des Musicals "Das verlorene Leben des Matthias D." (Uraufführung) | 10.000,00 € |
Evangelisch-Lutherische Domgemeinde St. Marien Freiberg | 300 Jahre Kleine Silbermann-Orgel im Freiberger Dom - Orgelfest für Kleine Leute | 4.000,00 € |
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens | Landeskirchenmusik-tage 2019 „spielräume“ | 10.000,00 € |
Figurentheater Wilde & Vogel | Kukulka | 8.000,00 € |
Flügelschlag Werkbühne e.V. | Clara im Rückspiegel | 8.000,00 € |
Förderverein für Internationale Akkordeonwett-bewerbe in Klingenthal e.V. | 47. Kleine Tage der Harmonika | 2.000,00 € |
Förderverein für Internationale Akkordeonwett-bewerbe in Klingenthal e.V. | 56. Internationaler Akkordeonwett-bewerb Klingenthal 2019 | 2.000,00 € |
Förderverein Kammerchor Pesterwitz e.V. | Kompositionsauftrag für Silke Fraikin | 1.800,00 € |
Förderverein Museum Alte Pfefferküchlerei Weißenberg e.V. | Passionsmusik | 2.000,00 € |
Freaks und Fremde e.V. | GLÜCK - Eine kurze Geschichte der Menschheit | 10.000,00 € |
Freunde und Förderer der Komponisten-klasse Dresden e.V. | „Wie klingt unsere Stadt – wie sollte sie klingen?“ Workshops, Kurse und Konzerte mit Uraufführungen von Werken komponierender Schüler. | 12.000,00 € |
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | Zeit.Achsen.Brüche. oder Zappenduster in Wolkenheim (AT) - Auftragskomposition und Libretto für eine Jugend-Oper | 12.000,00 € |
Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V. | 23. Silbermann-Tage und XIV. Internationaler Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb | 25.000,00 € |
Cindy Hammer | we are used to be darker | 10.000,00 € |
Hermann Heisig | Singing Machine | 4.000,00 € |
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | TONLAGEN - Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik | 30.000,00 € |
Tobias Herzz Hallbauer | Der Himmel über Berlin | 8.000,00 € |
IG Jazz im Studentenwerk Freiberg (Anstalt des öffentlichen Rechts) | 45. Freiberger Jazztage 2019 | 2.500,00 € |
Initiative für Ökologie und Lebenskultur e.V. | WAND | LUNG (Arbeitstitel) | 5.000,00 € |
Initiative Leipziger Jazzmusiker e. V. | 24. Festival LeipJAZZig | 6.500,00 € |
Internationaler Instrumental-wettbewerb Markneukirchen e.V. | 54. Internationaler Instrumentalwett-bewerb Markneukirchen 2019, Violoncello - Gitarre, 9. - 18. Mai 2019 | 10.000,00 € |
Jazzclub Leipzig e.V. | MUSIKZEIT 2019 »Jazz & Poesie« | 4.000,00 € |
Jazztage Dresden gemeinnützige UG (haftungs-beschränkt) | Jazztage Dresden 2019 | 8.000,00 € |
Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden e.V. | 23. Jüdische Musik- und Theaterwoche // Das Eigene und das Fremde | 12.000,00 € |
Kammermusik Festival Schloss Moritzburg e.V. | 27. Moritzburg Festival & Moritzburg Festival Akademie 2019 | 80.000,00 € |
Kids Jazz L.E. e.V. | Kids Jazz L.E. - 10. Internationales Kinderjazzfestival | 6.000,00 € |
KlangNetz Dresden e.V. | Die Kinderkonferenz | 20.000,00 € |
Philipp Köhler | Bells Echo IV – Audiovisuelle Konzertreihe für experimentelle Musik, Lichtkunst und Performance | 3.000,00 € |
Konsortium Luft und Tiefe / TheaterschaffT e.V. | Das Grundgesetz - Theater unter freiem Himmel in 19 Artikeln | 8.000,00 € |
Kulturbetriebs-gesellschaft "Meißner Land" mbH | 20 Jahre Musik an den Höfen des Meißnischen Landadels | 5.000,00 € |
KunstAuditiv Dresden e.V. | „Bitte Ruhe, das wächst!“ (Arbeitstitel) | 5.000,00 € |
Lehmann und Wenzel | Frauen in gehobenen Positionen | 6.000,00 € |
LeipzigBigBand | 20 Jahre LeipzigBigBand | 2.000,00 € |
Leipziger Synagogalchor e. V. | Konzertprojekt "Cantate l'Adonai" | 8.000,00 € |
Lindenfels Westflügel e.V. | Girls* just wanna have ... | 10.000,00 € |
LOFFT - DAS THEATER Verein zur Förderung des Leipziger Off-Theaters e.V. | LOFFT Eröffnungsfestival 2019 - Neuer Theaterstandort Halle 7 auf der Leipziger Baumwollspinnerei | 20.000,00 € |
MEETING-POINT MUSIC MESSIAEN e.V. | Internationale Messiaen-Tage 2019 | 6.000,00 € |
Panisches NOt-Theater | Der Bouffon (theaterspektakel) | 4.500,00 € |
Pink Metal Petal Productions / Charles Washington | Birnam Woods | 6.000,00 € |
Julian Rauter | PORTRAIT OF A GHOST (AT) | 8.000,00 € |
Robert-Schumann-Gesellschaft Zwickau e.V. | Die Herrlichste von Allen - Clara Schumann zum 200. Geburtstag | 3.000,00 € |
Sächs. Verein zur Förderung des kulturellen Austauschs nat. und. internat. Tanz- und Theatergruppen e. V. | euro-scene Leipzig 2019: 29. Festival | 120.000,00 € |
Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. | Sächsisches Mozartfest "Evolutionen I" | 20.000,00 € |
Sächsische Posaunenmission e.V. | Lehrgänge und Seminare für Posaunenchöre der Sächsischen Posaunenmission | 15.000,00 € |
Sächsischer Musikbund e. V. | Zeitgenössisches Musikschaffen in Sachsen 2019 | 12.000,00 € |
Sächsischer Musikrat e.V. | Workshop Jazz und improvisierte Musik: Junge Musiker fördern den sächsischen Nachwuchs | 3.000,00 € |
Sächsisches Vocalensemble e.V. | 10. Robert-Schumann-Ehrung - "Widmung" zum 200. Geburtstag von Clara Schumann | 8.000,00 € |
Sandstein & Musik e.V. | Sandstein und Musik - Schätze unserer Heimat | 15.000,00 € |
SAXONIADE e.V. | 15.SAXONIADE-Internationales Festival für Jugendblasorchester | 3.000,00 € |
saxstall Pohrsdorf | Volle Bühne im Saxstall - Jazzkonzerte für größere Besetzungen | 2.250,00 € |
Schaubühne Lindenfels gAG | BE A HERO - Wrestling is your way | 3.000,00 € |
Schostakowitsch in Gohrisch e.V. | 10. Internationale Schostakowitsch Tage Gohrisch 2019 | 50.000,00 € |
Christian Sengewald | Schneewittchen - auf der Flucht! | 3.000,00 € |
Sinfonietta Dresden e.V. | 25 Jahre Sinfonietta Dresden - Festkonzert 1 - Naturklang- Klangnatur | 6.000,00 € |
Singakademie Dresden e.V. | Trällerlieder - Liebeslieder | 6.000,00 € |
SOCIETAETSTHEATER gGmbH | szene: EUROPA / 7 Länder - 7 Perspektiven | 8.000,00 € |
Spielgemein-schaft Gojko Mitic e.V. | Theaterprojekt "Unter Geiern-Der Sohn des Bärenjägers" | 8.000,00 € |
Spielmannszug Oberlichtenau e.V. (SZO) | 50 Jahre Juniorband - Jubiläum der Nach-wuchsformation des SZO | 2.000,00 € |
Spielvereinigung Sued e.V. | „Zeitgenössische Bigband-Musik" Konzertprojekte der Spielvereinigung Sued 2019 | 7.500,00 € |
TanzNetzDresden c/o Kultopia gemeinnützige GmbH | TanzNetzDresden: new order | nimble network | 6.000,00 € |
Taupunkt e. V. | taupunkt - blickwinkel | 8.000,00 € |
Theater Adolf Südknecht GbR | Adolf Südknecht - Die Stasi | 6.000,00 € |
Theater der Migranten | Eine Kindheit in Theresienstadt | 4.000,00 € |
Theatergruppe Spielbrett e. V. Dresden | Theaterinszenierung "Der Kaufmann von Venedig" (AT) (William Shakespeare) | 3.000,00 € |
Theaterver-einigung FRONT e.V. - Büro für Off-Theater | Festival "Off Europa: Mapping Israel" | 20.000,00 € |
Theaterzirkus Dresden | Der Freischütz (Oper ohne Sänger) | 10.000,00 € |
Thüringischer Akademischer Singkreis | Wie des Abends schöne Röte --- 50 Jahre TASK | 4.000,00 € |
Verein der Freunde und Förderer der Hochschule für Kirchenmusik Dresden e.V. | Vertrauen wagen | 2.000,00 € |
Verein zur Förderung der Vokalmusik - a cappella e. V. | 20. Festival für Vokalmusik "a cappella" und 12. Internationaler A CAPPELLA Wettbewerb Leipzig | 15.000,00 € |
Magdalena Weniger | OPOTFOTF a sensation soap-opera-musical | 5.000,00 € |
Film
Film
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
AG Kurzfilm e.V. - Bundesverband Deutscher Kurzfilm | Kurz.Film.Tour. 2019 - Der Deutsche Kurzfilmpreis. Im Kino. | 5.000,00 € |
Aude Benhaim | ILE (AT) | 10.000,00 € |
Chemnitzer Filmwerkstatt e.V. | „Neuvertonung“ von restaurierten Filmen im Rahmen des Projektes „Das audiovisuelles Erbe in Sachsen“ | 3.000,00 € |
Florian Dedek | Das Schloss | 3.300,00 € |
Deutsches Institut für Animationsfilm e.V. | Animierte Malerei | 6.000,00 € |
Matthias Ditscherlein | Kinomann | 15.000,00 € |
Luise Fiedler | Fantasmia | 4.800,00 € |
Filminitiative Dresden e.V. | 31. FILMFEST DRESDEN | 20.000,00 € |
Filmverband Sachsen e.V. | FILMSOMMER 2019 | 2.900,00 € |
hechtfilm - filmproduktion UG | Fifty/Fifty | 5.500,00 € |
in one media | Mr. Greenfield | 15.000,00 € |
Beston Ismael | Die mit dem Regen kam | 6.800,00 € |
Deborah Jeromin | Nach Strich und Faden - πέρα για πέρα | 8.210,00 € |
Leonore Kasper | Heisse Erde | 15.000,00 € |
Kunstbauerkino e.V. | 16. Neiße Filmfestival | 16.000,00 € |
Kurzsuechtig e.V. | KURZSUECH-TIG 2019 | 3.000,00 € |
Neufilm GmbH | PARADISE | 25.000,00 € |
Mercedes Peinemann | Zwischen Welten und Kriegen (AT) | 3.300,00 € |
Benedict Reinhold | Szenen künstlerischer Existenz (AT) | 3.000,00 € |
riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | 20. dresdner schmalfilmtage 2019 | 7.700,00 € |
Christian Scheunert | Kurzfilm: Karl | 8.000,00 € |
Sophie Stephan | Margeritenwiese | 1.500,00 € |
Ida Westheuser | Umstand&Beton | 2.500,00 € |
zeitgebilde Filmproduktion UG | Der Prozess | 17.000,00 € |
Industriekultur
Industriekultur
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Büro für Kulturprojekte | Reportagen aus Museen, die keine waren | 40.320,00 € |
Historische Schauweberei Braunsdorf | Im Garten der Fäden | 20.000,00 € |
Industriekultur Leipzig e.V. | Industrie|Kultur|festival#4 2019 | 8.000,00 € |
Kreatives Chemnitz e.V. | Maker Mini Golf Made in Sachsen – ein Materialparkour durch die sächsische Industrie | 4.000,00 € |
KulturTragWerk Sachsen e.V. | 14. Kulturfestival ibug 2019 | 20.000,00 € |
LOFFT - DAS THEATER Verein zur Förderung des Leipziger Off-Theaters e.V. | LOFFT Industriekulturwoche 2019 - X SPINDELN | 20.000,00 € |
Museum Burg Mylau | Digitale Wissensbasis Industriekultur Mylau | 3.762,50 € |
Musikinstrumenten- Museum | Arbeitstitel: Klangerzeugung durch Röhren, Transistoren und Digitaltechnik: Die Herstellung elektronischer Tasteninstrumente in der DDR - Geschichte | Produkte | Bedeutung | 4.550,00 € |
Sächsisches Industrie- museum ENERGIE-FABRIK KNAPPEN-RODE | Freiraumausstellung Mensch-Maschine-Natur | 10.000,00 € |
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum Dresden | Arbeitstitel "Kunstinstallation Annaberger Bergaltar" | 55.000,00 € |
Theresa Schnell | Indigoblau/Geste. Update 2018 | 2.885,00 € |
Vogtlandmuseum Plauen | Industrie.Kultur:Erbe im Stadtbild entdecken. Panoramen westsächsischer Industriebauten | 8.000,00 € |
ZCOM-Stiftung Zuse-Computer-Museum | Instanthaltung, pädagogische Aufbereitung und Aktualisierung historischer Rechentechnik | 2.800,00 € |
Literatur
Literatur
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Edit e.V. | Edit - Papier für Neue Texte Jahrgang 2019 | 11.000,00 € |
Förderverein Schloss Netzschkau e.V. | KrimiLiteraturTage Vogtland 2019 | 2.000,00 € |
IG Neuanfang - Dege / Kahlefendt / Kösler / Niessen | 23. Leipziger Literarischer Herbst | 8.500,00 € |
Kunstverein "Freunde Aktueller Kunst" e.V. | Zwickauer Literaturfrühling 2019 | 2.300,00 € |
Kuratorium Haus des Buches Literaturhaus Leipzig e.V. | Die Zukunft ist Geschichte | 5.000,00 € |
Lessing-Museum Kamenz | 52. Kamenzer Lessing-Tage | 20.000,00 € |
Literarische Arena e. V. | OSTRAGEHEGE, Zeitschrift für Literatur und Kunst, Jg. 2019 | 10.000,00 € |
Literaturforum Dresden e.V. | Literarische Alphabete 2019 | 4.000,00 € |
Anne Munka | Lyrik ist Happening im Chor | 3.500,00 € |
poetenladen Verlag | poet Literaturmagazin 2019 | 8.000,00 € |
UV - die Lesung der unabhängigen Verlage e.V. | 10. UV - die Lesung der unabhängigen Verlage | 2.000,00 € |
Soziokultur
Soziokultur
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Constitute e.V. | Fabmobil - eine fahrendes Kunst- und Technologielabor für die Oberlausitz und darüber hinaus | 28.000,00 € |
Förderverein Putjatinhaus e.V. | 25 Jahre Förderverein Putjatinhaus - 25 Jahre Soziokultur in Kleinzschachwitz | 4.000,00 € |
Förderverein Putjatinhaus e.V. | Putjatins Garten 2019 | 4.000,00 € |
Jugendring Oberlausitz e.V. | JugendKlubKulTour | 11.910,00 € |
Kraftwerk e.V. | Die Kippa bleibt | 4.800,00 € |
Kultopia gGmbH | Neustadt Art Festival | 3.100,00 € |
Kultur- und Kommunikations-zentrum naTo e.V. | Die Enden der Arbeit | 16.300,00 € |
Kulturbahnhof e.V. | Inside Out – Erzählungen einer Stadt | 8.000,00 € |
Kulturfabrik Meda e.V. | DEMOKRATIE: Sprachlosigkeit überwinden - Dialog statt Schweigen | 13.000,00 € |
Medienkultur-zentrum Dresden e.V. | CrossMedia Tour 2019 | 15.000,00 € |
Musaik - Grenzenlos Musizieren e.V. | Sommerkonzert des MUSAIK-Ensembles im Stadtteil Prohlis | 5.500,00 € |
Sandsteinspiele e.V. | Niemandsland | 6.465,00 € |
Second Attempt e.V. | Abschluss der Phase 0 – der Beteiligung der zukünftigen Nutzer an der RABRYKA | 20.000,00 € |
SOCIETAETS-THEATER gGmbH | ZU HAUSE in Prohlis: 3. Projektphase | 15.000,00 € |
Sophie Stephan | Meine-Deine Stadt | 2.000,00 € |
Theater La Lune e.V. | Hochhinaus (AT) - Blick hinter die Fassade | 6.000,00 € |
VILLA gGmbH | Kultur im Grünen | 19.000,00 € |
Spartenübergreifende Projekte
Spartenübergreifende Projekte
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Begehungen e.V. | Kunst- und Kulturfestival Begehungen 2019 | 25.000,00 € |
Ensemble Accorda | Black-Light - Licht- und Schattensaiten | 1.500,00 € |
Dirk Hessel | …ein einziger Gedanke und die Kunst des Philosophierens. | 10.000,00 € |
Hole of Fame e.V. | ALLES JETZT - TIME SPACE AND ITS CONTENTS | 14.000,00 € |
Hörspielsommer e.V. | ERZÄHL-KULTUR. Expanded Listening. | 4.000,00 € |
Jonas Klinkenberg | Private Dreams & Public Nightmares | Archive der Angst | 5.000,00 € |
Klub Solitaer e. V. | Dialogfelder Alter - Native | 9.000,00 € |
Kommunalgemein-schaft Euroregion OE/OE e.V. | 21. Tschechisch-Deutsche Kulturtage 2019 | 80.000,00 € |
Kultur Aktiv e.V. | VERTOVISm: WorldWide Worknoise | 4.600,00 € |
Pöge-Haus e.V. | Paralelní polis - Zivilgesellschaft und gesellschaft-liche Visionen | 5.000,00 € |
riesa efau. Kultur Forum Dresden e.V. | Poesie & Performance. Die osteuropäische Perspektive | 9.000,00 € |
Schaubühne Lindenfels gAG | Die Hausmeister-wohnung, Arndtstraße 48 | 16.000,00 € |
Schwesternhäuser Kleinwelka - Remise e.V. | Unglaublich | 10.500,00 € |
Second Attempt e.V. | Zukunftsvisionen 2019 - Festival für zeitgenössische Künste | 12.000,00 € |
Theaterförderverein der Städtischen Theater Chemnitz e.V. | neue unentd_ckte narrative - aufstand der utopien | 25.000,00 € |
thiem loth eventmanagement GbR | Balance - Club / Culture Festival: corpo_real | 10.000,00 € |
UT Connewitz e.V. | GEGENkino | 9.000,00 € |
Zentralwerk e.V. | Trans Europe Halles #87 Konferenz pARTizipation durch künstlerische Reflexionen | 20.000,00 € |
Julius Zimmermann | Was ist mehr zuviel als alles | 15.000,00 € |
Projektförderung 2. Halbjahr
Bildende Kunst
Bildende Kunst
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Paul Barsch | New Scenario´s DER MENSCH | 8.500,00 € |
Yvon Chabrowski | YVON CHABROWSKI | VIDEO ALS SKULPTUR | 5.850,00 € |
D21 Kunstraum Leipzig e.V. | WerkStattKunst | 8.000,00 € |
Delikatessenhaus e.V. | Ausstellungstitel: EQUAL | 1.900,00 € |
Nina K. Doege | Katalog - works - NK Doege | 5.000,00 € |
Dresdner Sezession 89 e.V. | Gleichheit | 3.000,00 € |
Filmische Initiative Leipzig (FILZ) e.V. | paraDOKS | 10.000,00 € |
Saeed Foroghi | Oll School | 4.000,00 € |
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK) | Clemens von Wedemeyer: Mehrheiten | 20.000,00 € |
HALLE 14 e.V. | Die Enden der Freiheit (Arbeitstitel) | 21.000,00 € |
Thomas Heller | Siebenbürgen Süsse Heimat | 3.054,00 € |
Kulturförderverein Riesa e.V. | Metall und Riesa - wo sich Stahlindustrie und Metallbildhauerei treffen | 3.000,00 € |
Künstlergut Prösitz | Die Arbeit der Kunst | 3.000,00 € |
KV - Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e.V. | Please divide in groups of two or three | 6.800,00 € |
Nora Langen | Bistro21 | 6.200,00 € |
Museum der bildenden Künste Leipzig | Paule Hammer - KAPUTTNIK | 25.000,00 € |
Neue Chemnitzer Kunsthütte e.V. | wende mittendrin | 5.000,00 € |
Projektraum Galerie Stephanie Kelly (e.V.) | Tandem | 6.000,00 € |
PYLON-Lab | WALLS | 5.000,00 € |
Jens Schubert | Künstlerkatalog "Am Ende der Welt steht ein Wald aus Stein" | 3.000,00 € |
Darstellende Kunst und Musik
Darstellende Kunst und Musik
Projektträger | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Kommen und Gehen - Das Sechsstädtebund-festival e.V., Strahwalde | Kommen und Gehen - Das Sechsstädte-bundfestival! 2019 | 10.000,00 € |
4fürTANZ e.V. Leipzig | || KONZENTRAT || | 8.000,00 € |
Ambidexter, Leipzig | Ambidexter Sachsentour 2019 | 6.000,00 € |
Ars-Augusta e.V., Görlitz | LOTTI 1719 | 5.000,00 € |
BAFF-THEATER Delitzsch e. V. Theaterakademie | Miteinander. Füreinander - gemeinsam kommt man besser durch die Welt. | 4.000,00 € |
Katja Berger, Leipzig | Freilicht-Wintertheater: „Schneeweißchen und Rosenrot“ (UA) | 10.000,00 € |
Bergmannsblas-orchester Kurbad Schlema e.V. | Veranstaltungsreihe Europäisches Blasmusikfestival / Internationales Musikfest | 20.000,00 € |
BIRD - Bündnis Inter-Religiöses Dresden e.V. | Konzert „Zuerst Mensch – In Musik vereint“ 5. Interkulturelles Friedenskonzert in Dresden | 4.000,00 € |
DALV Landesverband Sachsen | Werner-Richter-Wettbewerb (24.SAW 2019) | 700,00 € |
DEREVO Tanztheater Dresden-St.Petersburg UG DEREVO Laboratorium Anton Adassinsky | HIOB (Arbeitstitel) Nach Motiven aus dem Buch Hiob und Musik von Petr Eben In Kooperation mit der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft Freiberg und der St. Annen-Kirche in Sankt Petersburg | 10.000,00 € |
Deutsches Institut für Improvisation e.V. | EX TEMPORE - 6. Leipziger Improvisationsfestival für Alte Musik | 6.000,00 € |
Adele Dittrich, Dresden | Der Fall der Lisa Meseizch (AT) | 9.000,00 € |
Dresdner Drumfestival e.V. | 13. Dresdner Drum & Bass Festival 2019 | 8.000,00 € |
Dresdner Hofmusik e.V. | etwas neues herfürzubringen | Heinrich Schütz Musikfest | Dresden | 14.000,00 € |
Dresdner Kammerchor e. V. | Aus Tiefer Not - Psalmen. Gedenkkonzert für die Opfer der Pogromnacht | 10.000,00 € |
El Perro Andaluz e.V., Dresden | Jubiläumskonzerte GlobalEAR Heimat | 4.000,00 € |
Ensemble 1684, Leipzig | Rosenmüller. Reloaded. | 3.600,00 € |
Ensemble courage e.V., Dresden | Von der Natur getrennt und unbeneidet | 4.000,00 € |
Katja Erfurth, Dresden | ...es wird schon alles wieder gut - Auf der Suche nach Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940) | 12.000,00 € |
erweiterte zugeständnisse GbR, Leipzig | JODLN UND JANDLN. Bergwelten, Sprachwelten | 8.000,00 € |
EUROPA CHOR AKADEMIE GÖRLITZ | EuropaChorFantasie 2019 | 5.000,00 € |
Ev. Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz | Bläserlehrgang/ Weiterbildung für Blechbläser | 2.000,00 € |
Evangelisch reformierte Kirche zu Leipzig | 14. Musikfestival Klassik für Kinder | 3.000,00 € |
Forum Zeitgenössischer Musik Leipzig e.V. | Ensemblefestival für aktuelle Musik 2020 | 10.000,00 € |
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | 25. Internationales Straßentheaterfestival ViaThea Görlitz/Zgorzelec "BEST OF BEST - 25 Jahre ViaThea" | 12.000,00 € |
Gesa Volland + Sebastian Weber GbR, Leipzig | TOUCH | 7.000,00 € |
Bärbel Haage, Ortrand | Schneeflöckchen Wintergeschichten für Zuschauer ab 3 | 4.000,00 € |
HABeaTUS e.V. Leipzig | SeaNaps Festival 2019 | 7.000,00 € |
HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden | Karussell - Themenfestival Russland | 15.000,00 € |
Hillersche Villa gGmbH Zittau | 24. Mandaujazz Festival | 11.000,00 € |
Ronny Hoffmann, Leipzig | NochBesserLeben NochBesserSterben | 7.500,00 € |
Jazzclub "Fuchs" e.V. Chemnitz | Grenzüberschreitungen XI | 8.000,00 € |
Jazzclub Leipzig e.V. | 43. Leipziger Jazztage »Zukunftsmusik« | 42.000,00 € |
Junges Ensemble Dresden | „ZwischenTöne – Weihnachtliche Chormusik des 20./21. Jahrhunderts“. | 2.000,00 € |
JuWie Dance Company, Dresden | RAPID CYCLING (AT) | 7.000,00 € |
Kammerchor Josquin des Préz e.V. Leipzig | Marienvesper plus - Werke von Monteverdi, Weckmann (zum 400. Geburtstag) und Bernhard | 2.000,00 € |
Kirchenchorwerk der Ev-Luth Landeskirche Sachsens | 50. Sächsische Chor- und Instrumentalwoche | 9.000,00 € |
Kollektiv René Rothe und Soeren Kuitunen-Paul, Dresden | Gewöhnliches um halb 7" Uraufführung | 4.000,00 € |
KRABAT-Mühle Schwarzkollm gGmbH | KRABAT-Festspiele 2019 | 5.000,00 € |
Kühlhaus Görlitz e.V. | Musik Tetris | 5.000,00 € |
Kultur- u. Weiterbildungsgesellschaft mbH Löbau | Musikalische Nachwuchsförderung im ländlichen Raum | 6.000,00 € |
kultur_nah. Management und Promotion für Kultur und Medien, Leipzig | Francesco Durante - Requiem c-Moll | 4.000,00 € |
KulturGeschichte Bärenfels e.V. | 15. Osterzgebirgisches Puppentheaterfest 2019 | 5.500,00 € |
Leipziger Tanztheater e.V. | 7. Leipziger Tanztheatertage | 5.000,00 € |
Lindenfels Westflügel e.V. Leipzig | PUPPEN MASKEN AUTOMATEN Erzählperspektiven des heutigen Figurentheater | 10.000,00 € |
Meißner Kantorei 1961 e.V. | Wege der Zuversicht | 5.000,00 € |
musica nova e.V., Leipzig | Ein Kinderspiel (?) ! Über die Schwierigkeit des Einfachen (stéle 2019) | 1.500,00 € |
MusikProjektSachsen e. V. Leipzig | Patriotismus Neue Musik für Streichquartett von europäischen Komponistinnen und Komponisten | 2.000,00 € |
Netzwerk Alte Musik e. V. Leipzig | Pastorale: Hirtenweihnacht | 2.500,00 € |
Neues Klaviertrio Dresden e.V. | Das ist natürlich Kunst | 2.000,00 € |
